新型コロナウイルス感染症の感染事例の発生について(期間:令和4年1月1日~2月28日)
最終更新日:2022年3月28日
最新の新型コロナウイルス感染症の感染事例について
最新の感染事例については、下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の感染事例の発生について(随時更新)
令和4年1月1日~2月28日の感染事例について
2月28日
2月28日(月曜日)、埼玉県が富士見市在住の74人(累計5,821人)に感染が確認されたと報道発表しました。埼玉県報道発表資料をご確認ください。(外部サイト)
例目 | 陽性判明日 | 年代 | 性別 |
---|---|---|---|
5821(県308170) | 2月24日 | 40代 | 女性 |
5820(県308167) | 2月25日 | 70代 | 男性 |
5819(県308155) | 2月26日 | 70代 | 女性 |
5818(県308153) | 2月25日 | 60代 | 男性 |
5817(県308141) | 2月25日 | 40代 | 男性 |
5816(県308129) | 2月25日 | 90代 | 女性 |
5815(県308128) | 2月25日 | 50代 | 男性 |
5814(県308116) | 2月25日 | 10歳未満 | 男性 |
5813(県308113) | 2月25日 | 10代 | 男性 |
5812(県308100) | 2月25日 | 90代 | 女性 |
5811(県308094) | 2月25日 | 50代 | 男性 |
5810(県308092) | 2月24日 | 未就学児 | 女性 |
5809(県308090) | 2月24日 | 40代 | 女性 |
5808(県308073) | 2月23日 | 40代 | 女性 |
5807(県308072) | 2月26日 | 20代 | 男性 |
5806(県308060) | 2月25日 | 40代 | 女性 |
5805(県308057) | 2月25日 | 20代 | 男性 |
5804(県308056) | 2月25日 | 50代 | 女性 |
5803(県308046) | 2月25日 | 50代 | 女性 |
5802(県308044) | 2月25日 | 50代 | 男性 |
5801(県308039) | 2月25日 | 50代 | 男性 |
5800(県308036) | 2月24日 | 30代 | 男性 |
5799(県308003) | 2月26日 | 30代 | 女性 |
5798(県307994) | 2月26日 | 30代 | 女性 |
5797(県307980) | 2月26日 | 30代 | 男性 |
5796(県307971) | 2月26日 | 10代 | 男性 |
5795(県307960) | 2月26日 | 未就学児 | 女性 |
5794(県307950) | 2月26日 | 20代 | 女性 |
5793(県307949) | 2月26日 | 20代 | 女性 |
5792(県307924) | 2月24日 | 20代 | 女性 |
5791(県307923) | 2月25日 | 30代 | 男性 |
5790(県307903) | 2月25日 | 70代 | 女性 |
5789(県307892) | 2月25日 | 70代 | 男性 |
5788(県307875) | 2月24日 | 20代 | 女性 |
5787(県307869) | 2月24日 | 30代 | 女性 |
5786(県307861) | 2月24日 | 20代 | 女性 |
5785(県307858) | 2月24日 | 50代 | 男性 |
5784(県307857) | 2月24日 | 10代 | 男性 |
5783(県307856) | 2月24日 | 30代 | 女性 |
5782(県307854) | 2月24日 | 20代 | 女性 |
5781(県307849) | 2月24日 | 40代 | 女性 |
5780(県307848) | 2月24日 | 40代 | 男性 |
5779(県307839) | 2月23日 | 20代 | 女性 |
5778(県307832) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5777(県307826) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5776(県307820) | 2月21日 | 40代 | 女性 |
5775(県307812) | 2月25日 | 50代 | 女性 |
5774(県307811) | 2月25日 | 70代 | 男性 |
5773(県307809) | 2月25日 | 70代 | 女性 |
5772(県307796) | 2月25日 | 10代 | 男性 |
5771(県307794) | 2月25日 | 30代 | 女性 |
5770(県307791) | 2月25日 | 30代 | 男性 |
5769(県307789) | 2月25日 | 未就学児 | 女性 |
5768(県307787) | 2月25日 | 20代 | 男性 |
5767(県307785) | 2月26日 | 未就学児 | 男性 |
5766(県307784) | 2月25日 | 30代 | 女性 |
5765(県307776) | 2月25日 | 10代 | 女性 |
5764(県307775) | 2月25日 | 10歳未満 | 男性 |
5763(県307771) | 2月25日 | 40代 | 女性 |
5762(県307768) | 2月25日 | 30代 | 女性 |
5761(県307766) | 2月25日 | 20代 | 女性 |
5760(県307758) | 2月25日 | 30代 | 女性 |
5759(県307757) | 2月25日 | 20代 | 女性 |
5758(県307754) | 2月25日 | 未就学児 | 男性 |
5757(県307753) | 2月25日 | 20代 | 女性 |
5756(県307750) | 2月25日 | 30代 | 女性 |
5755(県307728) | 2月25日 | 10代 | 女性 |
5754(県307725) | 2月25日 | 10歳未満 | 男性 |
5753(県307723) | 2月25日 | 未就学児 | 女性 |
5752(県307722) | 2月25日 | 40代 | 男性 |
5751(県307694) | 2月25日 | 10代 | 男性 |
5750(県307676) | 2月25日 | 10代 | 女性 |
5749(県307672) | 2月25日 | 20代 | 男性 |
5748(県307663) | 2月25日 | 未就学児 | 女性 |
2月27日
2月27日(日曜日)、埼玉県が富士見市在住の42人(累計5,747人)に感染が確認されたと報道発表しました。埼玉県報道発表資料をご確認ください。(外部サイト)
例目 | 陽性判明日 | 年代 | 性別 |
---|---|---|---|
5747(県305358) | 2月24日 | 10代 | 女性 |
5746(県305354) | 2月23日 | 10代 | 男性 |
5745(県305346) | 2月23日 | 20代 | 女性 |
5744(県305331) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5743(県305330) | 2月23日 | 50代 | 女性 |
5742(県305325) | 2月23日 | 50代 | 男性 |
5741(県305310) | 2月22日 | 60代 | 男性 |
5740(県305309) | 2月24日 | 80代 | 女性 |
5739(県305304) | 2月24日 | 30代 | 女性 |
5738(県305292) | 2月24日 | 70代 | 女性 |
5737(県305291) | 2月24日 | 60代 | 女性 |
5736(県305280) | 2月25日 | 60代 | 女性 |
5735(県305276) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5734(県305275) | 2月23日 | 40代 | 男性 |
5733(県305274) | 2月22日 | 20代 | 女性 |
5732(県305265) | 2月25日 | 30代 | 男性 |
5731(県305260) | 2月25日 | 10代 | 男性 |
5730(県305223) | 2月25日 | 30代 | 女性 |
5729(県305202) | 2月25日 | 未就学児 | 女性 |
5728(県305201) | 2月25日 | 未就学児 | 男性 |
5727(県305196) | 2月25日 | 40代 | 女性 |
5726(県305194) | 2月25日 | 40代 | 男性 |
5725(県305191) | 2月25日 | 30代 | 男性 |
5724(県305181) | 2月25日 | 30代 | 女性 |
5723(県305179) | 2月25日 | 30代 | 男性 |
5722(県305178) | 2月25日 | 10歳未満 | 男性 |
5721(県305167) | 2月25日 | 10代 | 女性 |
5720(県305166) | 2月25日 | 30代 | 男性 |
5719(県305163) | 2月25日 | 未就学児 | 女性 |
5718(県305162) | 2月25日 | 40代 | 男性 |
5717(県305158) | 2月25日 | 30代 | 男性 |
5716(県305155) | 2月25日 | 未就学児 | 男性 |
5715(県305152) | 2月25日 | 30代 | 男性 |
5714(県305125) | 2月24日 | 10代 | 男性 |
5713(県305121) | 2月24日 | 10歳未満 | 女性 |
5712(県305098) | 2月25日 | 未就学児 | 女性 |
5711(県305086) | 2月25日 | 未就学児 | 女性 |
5710(県305082) | 2月25日 | 10歳未満 | 男性 |
5709(県305060) | 2月25日 | 10代 | 女性 |
5708(県305048) | 2月25日 | 10歳未満 | 男性 |
5707(県305039) | 2月25日 | 未就学児 | 男性 |
5706(県305016) | 2月24日 | 20代 | 女性 |
2月26日
2月26日(土曜日)、埼玉県が富士見市在住の60人(累計5,705人)に感染が確認されたと報道発表しました。埼玉県報道発表資料をご確認ください。(外部サイト)
例目 | 陽性判明日 | 年代 | 性別 |
---|---|---|---|
5705(県301383) | 2月18日 | 80代 | 女性 |
5704(県301366) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5703(県301361) | 2月24日 | 70代 | 男性 |
5702(県301358) | 2月23日 | 40代 | 男性 |
5701(県301355) | 2月24日 | 50代 | 男性 |
5700(県301346) | 2月23日 | 50代 | 女性 |
5699(県301345) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5698(県301321) | 2月21日 | 80代 | 女性 |
5697(県301313) | 2月24日 | 未就学児 | 女性 |
5696(県301312) | 2月24日 | 20代 | 女性 |
5695(県301311) | 2月24日 | 30代 | 男性 |
5694(県301310) | 2月24日 | 30代 | 女性 |
5693(県301309) | 2月24日 | 30代 | 男性 |
5692(県301308) | 2月24日 | 10代 | 女性 |
5691(県301307) | 2月24日 | 40代 | 男性 |
5690(県301306) | 2月24日 | 20代 | 男性 |
5689(県301305) | 2月24日 | 40代 | 女性 |
5688(県301304) | 2月23日 | 20代 | 女性 |
5687(県301303) | 2月23日 | 20代 | 女性 |
5686(県301302) | 2月24日 | 20代 | 女性 |
5685(県301301) | 2月24日 | 20代 | 女性 |
5684(県301300) | 2月24日 | 20代 | 男性 |
5683(県301299) | 2月23日 | 20代 | 女性 |
5682(県301298) | 2月24日 | 20代 | 女性 |
5681(県301176) | 2月24日 | 70代 | 女性 |
5680(県301143) | 2月23日 | 10歳未満 | 男性 |
5679(県301142) | 2月22日 | 20代 | 女性 |
5678(県301114) | 2月23日 | 30代 | 男性 |
5677(県301113) | 2月24日 | 未就学児 | 男性 |
5676(県301112) | 2月24日 | 未就学児 | 女性 |
5675(県301111) | 2月24日 | 40代 | 女性 |
5674(県301110) | 2月24日 | 40代 | 女性 |
5673(県301056) | 2月24日 | 30代 | 女性 |
5672(県301055) | 2月22日 | 30代 | 女性 |
5671(県301054) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5670(県301053) | 2月24日 | 30代 | 男性 |
5669(県300977) | 2月24日 | 未就学児 | 男性 |
5668(県300946) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5667(県300945) | 2月23日 | 40代 | 女性 |
5666(県300944) | 2月23日 | 10歳未満 | 女性 |
5665(県300942) | 2月23日 | 未就学児 | 女性 |
5664(県300941) | 2月23日 | 未就学児 | 女性 |
5663(県300940) | 2月23日 | 40代 | 女性 |
5662(県300939) | 2月23日 | 50代 | 男性 |
5661(県300938) | 2月23日 | 60代 | 男性 |
5660(県300937) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5659(県300936) | 2月23日 | 10歳未満 | 女性 |
5658(県300935) | 2月23日 | 10代 | 女性 |
5657(県300934) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5656(県300933) | 2月23日 | 40代 | 男性 |
5655(県300932) | 2月23日 | 40代 | 女性 |
5654(県300929) | 2月23日 | 30代 | 男性 |
5653(県300924) | 2月23日 | 50代 | 女性 |
5652(県300916) | 2月23日 | 40代 | 男性 |
5651(県300915) | 2月23日 | 50代 | 男性 |
5650(県300906) | 2月22日 | 30代 | 男性 |
5649(県300905) | 2月22日 | 10代 | 男性 |
5648(県300899) | 2月22日 | 20代 | 男性 |
5647(県300891) | 2月22日 | 50代 | 男性 |
5646(県300887) | 2月22日 | 50代 | 女性 |
2月25日
2月25日(金曜日)、埼玉県が富士見市在住の86人(累計5,645人)に感染が確認されたと報道発表しました。埼玉県報道発表資料をご確認ください。(外部サイト)
例目 | 陽性判明日 | 年代 | 性別 |
---|---|---|---|
5645(県294788) | 2月23日 | 60代 | 男性 |
5644(県294787) | 2月23日 | 70代 | 女性 |
5643(県294780) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5642(県294762) | 2月22日 | 10代 | 男性 |
5641(県294755) | 2月22日 | 10歳未満 | 男性 |
5640(県294749) | 2月22日 | 50代 | 男性 |
5639(県294748) | 2月22日 | 50代 | 男性 |
5638(県294732) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5637(県294729) | 2月22日 | 50代 | 女性 |
5636(県294714) | 2月21日 | 40代 | 女性 |
5635(県294712) | 2月22日 | 30代 | 女性 |
5634(県294710) | 2月21日 | 20代 | 男性 |
5633(県294704) | 2月23日 | 20代 | 男性 |
5632(県294703) | 2月23日 | 20代 | 女性 |
5631(県294702) | 2月23日 | 40代 | 女性 |
5630(県294701) | 2月23日 | 40代 | 男性 |
5629(県294700) | 2月23日 | 20代 | 男性 |
5628(県294699) | 2月23日 | 10代 | 女性 |
5627(県294698) | 2月23日 | 30代 | 男性 |
5626(県294697) | 2月23日 | 未就学児 | 女性 |
5625(県294696) | 2月24日 | 30代 | 男性 |
5624(県294695) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5623(県294694) | 2月23日 | 40代 | 女性 |
5622(県294693) | 2月23日 | 40代 | 女性 |
5621(県294692) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5620(県294691) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5619(県294690) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5618(県294689) | 2月23日 | 40代 | 女性 |
5617(県294688) | 2月23日 | 20代 | 男性 |
5616(県294687) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5615(県294686) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5614(県294685) | 2月23日 | 30代 | 男性 |
5613(県294684) | 2月23日 | 20代 | 男性 |
5612(県294683) | 2月23日 | 20代 | 男性 |
5611(県294682) | 2月23日 | 10代 | 男性 |
5610(県294681) | 2月23日 | 40代 | 男性 |
5609(県294680) | 2月23日 | 10歳未満 | 男性 |
5608(県294679) | 2月23日 | 10歳未満 | 男性 |
5607(県294678) | 2月23日 | 10代 | 男性 |
5606(県294677) | 2月23日 | 20代 | 男性 |
5605(県294676) | 2月23日 | 30代 | 男性 |
5604(県294675) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5603(県294674) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5602(県294673) | 2月23日 | 20代 | 男性 |
5601(県294672) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5600(県294671) | 2月23日 | 10代 | 男性 |
5599(県294561) | 2月18日 | 70代 | 男性 |
5598(県294556) | 2月21日 | 40代 | 男性 |
5597(県294554) | 2月21日 | 10歳未満 | 男性 |
5596(県294553) | 2月21日 | 未就学児 | 男性 |
5595(県294537) | 2月22日 | 50代 | 男性 |
5594(県294536) | 2月22日 | 60代 | 女性 |
5593(県294534) | 2月18日 | 80代 | 男性 |
5592(県294526) | 2月21日 | 50代 | 男性 |
5591(県294525) | 2月21日 | 40代 | 女性 |
5590(県294519) | 2月21日 | 40代 | 女性 |
5589(県294512) | 2月23日 | 70代 | 男性 |
5588(県294511) | 2月23日 | 80代 | 男性 |
5587(県294504) | 2月22日 | 未就学児 | 男性 |
5586(県294503) | 2月22日 | 70代 | 女性 |
5585(県294501) | 2月22日 | 10代 | 女性 |
5584(県294498) | 2月22日 | 40代 | 女性 |
5583(県294496) | 2月22日 | 50代 | 男性 |
5582(県294494) | 2月22日 | 60代 | 男性 |
5581(県294492) | 2月22日 | 40代 | 男性 |
5580(県294486) | 2月22日 | 40代 | 男性 |
5579(県294483) | 2月11日 | 70代 | 女性 |
5578(県294476) | 2月22日 | 10歳未満 | 女性 |
5577(県294469) | 2月21日 | 未就学児 | 女性 |
5576(県294462) | 2月21日 | 30代 | 女性 |
5575(県294458) | 2月19日 | 30代 | 女性 |
5574(県294447) | 2月23日 | 未就学児 | 女性 |
5573(県294445) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5572(県294443) | 2月23日 | 30代 | 男性 |
5571(県294427) | 2月23日 | 40代 | 女性 |
5570(県294426) | 2月22日 | 30代 | 男性 |
5569(県294425) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5568(県294418) | 2月23日 | 10代 | 男性 |
5567(県294397) | 2月23日 | 30代 | 男性 |
5566(県294374) | 2月23日 | 20代 | 女性 |
5565(県294360) | 2月23日 | 10歳未満 | 女性 |
5564(県294358) | 2月23日 | 未就学児 | 男性 |
5563(県294354) | 2月23日 | 10代 | 女性 |
5562(県294351) | 2月23日 | 20代 | 女性 |
5561(県294348) | 2月23日 | 30代 | 女性 |
5560(県294345) | 2月23日 | 40代 | 女性 |
2月24日
2月24日(木曜日)、埼玉県が富士見市在住の92人(累計5,559人)に感染が確認されたと報道発表しました。埼玉県報道発表資料をご確認ください。(外部サイト)
例目 | 陽性判明日 | 年代 | 性別 |
---|---|---|---|
5559(県292261) | 2月17日 | 80代 | 男性 |
5558(県292258) | 2月22日 | 70代 | 男性 |
5557(県292240) | 2月22日 | 50代 | 女性 |
5556(県292239) | 2月22日 | 50代 | 男性 |
5555(県292221) | 2月21日 | 20代 | 女性 |
5554(県292203) | 2月21日 | 50代 | 女性 |
5553(県292201) | 2月21日 | 10代 | 男性 |
5552(県292200) | 2月21日 | 50代 | 男性 |
5551(県292194) | 2月21日 | 30代 | 男性 |
5550(県292193) | 2月21日 | 50代 | 男性 |
5549(県292192) | 2月21日 | 10歳未満 | 男性 |
5548(県292188) | 2月21日 | 10代 | 男性 |
5547(県292184) | 2月21日 | 10代 | 男性 |
5546(県292178) | 2月21日 | 20代 | 男性 |
5545(県292173) | 2月21日 | 50代 | 女性 |
5544(県292167) | 2月21日 | 10代 | 男性 |
5543(県292158) | 2月22日 | 70代 | 女性 |
5542(県292152) | 2月22日 | 60代 | 女性 |
5541(県292148) | 2月22日 | 50代 | 女性 |
5540(県292130) | 2月21日 | 50代 | 女性 |
5539(県292112) | 2月22日 | 30代 | 男性 |
5538(県292111) | 2月22日 | 40代 | 女性 |
5537(県292109) | 2月22日 | 10代 | 女性 |
5536(県292108) | 2月22日 | 30代 | 女性 |
5535(県292106) | 2月22日 | 10代 | 男性 |
5534(県292075) | 2月22日 | 30代 | 男性 |
5533(県292051) | 2月22日 | 10代 | 男性 |
5532(県292048) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5531(県292046) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5530(県292044) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5529(県292042) | 2月22日 | 10代 | 女性 |
5528(県292040) | 2月22日 | 10歳未満 | 女性 |
5527(県292038) | 2月22日 | 30代 | 男性 |
5526(県292036) | 2月22日 | 40代 | 女性 |
5525(県292035) | 2月22日 | 10歳未満 | 女性 |
5524(県292034) | 2月22日 | 10代 | 男性 |
5523(県292033) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5522(県292031) | 2月22日 | 30代 | 男性 |
5521(県292028) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5520(県292007) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5519(県292002) | 2月22日 | 未就学児 | 男性 |
5518(県291993) | 2月22日 | 30代 | 女性 |
5517(県291982) | 2月22日 | 未就学児 | 男性 |
5516(県291980) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5515(県291969) | 2月22日 | 30代 | 男性 |
5514(県291967) | 2月22日 | 40代 | 男性 |
5513(県291965) | 2月22日 | 40代 | 女性 |
5512(県291926) | 2月22日 | 40代 | 女性 |
5511(県291921) | 2月22日 | 未就学児 | 男性 |
5510(県291907) | 2月22日 | 40代 | 男性 |
5509(県291899) | 2月22日 | 10代 | 女性 |
5508(県291887) | 2月22日 | 40代 | 女性 |
5507(県291861) | 2月22日 | 未就学児 | 男性 |
5506(県291857) | 2月22日 | 40代 | 女性 |
5505(県291840) | 2月22日 | 10歳未満 | 女性 |
5504(県291839) | 2月22日 | 10歳未満 | 女性 |
5503(県291836) | 2月22日 | 40代 | 女性 |
5502(県291781) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5501(県291747) | 2月21日 | 10代 | 男性 |
5500(県291736) | 2月21日 | 未就学児 | 男性 |
5499(県291730) | 2月21日 | 30代 | 女性 |
5498(県291727) | 2月21日 | 30代 | 男性 |
5497(県291723) | 2月21日 | 20代 | 男性 |
5496(県291722) | 2月21日 | 未就学児 | 女性 |
5495(県291720) | 2月21日 | 未就学児 | 男性 |
5494(県291719) | 2月21日 | 20代 | 女性 |
5493(県291717) | 2月21日 | 40代 | 女性 |
5492(県291716) | 2月21日 | 10代 | 男性 |
5491(県291707) | 2月21日 | 20代 | 女性 |
5490(県291706) | 2月21日 | 未就学児 | 女性 |
5489(県291703) | 2月21日 | 40代 | 女性 |
5488(県291700) | 2月21日 | 40代 | 女性 |
5487(県291689) | 2月21日 | 30代 | 男性 |
5486(県291684) | 2月21日 | 30代 | 女性 |
5485(県291675) | 2月21日 | 40代 | 男性 |
5484(県291662) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5483(県291644) | 2月20日 | 40代 | 男性 |
5482(県291545) | 2月22日 | 30代 | 女性 |
5481(県291542) | 2月22日 | 40代 | 女性 |
5480(県291537) | 2月22日 | 10歳未満 | 男性 |
5479(県291535) | 2月22日 | 20代 | 女性 |
5478(県291530) | 2月22日 | 未就学児 | 男性 |
5477(県291515) | 2月22日 | 30代 | 女性 |
5476(県291507) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5475(県291499) | 2月22日 | 30代 | 女性 |
5474(県291498) | 2月22日 | 未就学児 | 女性 |
5473(県291496) | 2月22日 | 未就学児 | 男性 |
5472(県291493) | 2月22日 | 30代 | 女性 |
5471(県291488) | 2月22日 | 30代 | 男性 |
5470(県291485) | 2月22日 | 10歳未満 | 男性 |
5469(県291484) | 2月22日 | 40代 | 男性 |
5468(県291475) | 2月22日 | 40代 | 男性 |
2月23日
2月23日(水曜日)、埼玉県が富士見市在住の24人(累計5,467人)に感染が確認されたと報道発表しました。埼玉県報道発表資料をご確認ください。(外部サイト)
例目 | 陽性判明日 | 年代 | 性別 |
---|---|---|---|
5467(県287493) | 2月21日 | 30代 | 男性 |
5466(県287490) | 2月21日 | 40代 | 男性 |
5465(県287486) | 2月21日 | 50代 | 男性 |
5464(県287482) | 2月21日 | 未就学児 | 男性 |
5463(県287481) | 2月21日 | 30代 | 女性 |
5462(県287478) | 2月21日 | 60代 | 女性 |
5461(県287449) | 2月20日 | 20代 | 男性 |
5460(県287447) | 2月21日 | 未就学児 | 女性 |
5459(県287434) | 2月21日 | 未就学児 | 男性 |
5458(県287432) | 2月21日 | 未就学児 | 男性 |
5457(県287421) | 2月21日 | 30代 | 女性 |
5456(県287407) | 2月21日 | 30代 | 男性 |
5455(県287375) | 2月18日 | 20代 | 男性 |
5454(県287374) | 2月18日 | 10代 | 男性 |
5453(県287368) | 2月21日 | 40代 | 女性 |
5452(県287356) | 2月21日 | 60代 | 男性 |
5451(県287340) | 2月20日 | 60代 | 女性 |
5450(県287334) | 2月20日 | 10歳未満 | 男性 |
5449(県287300) | 2月21日 | 未就学児 | 男性 |
5448(県287299) | 2月21日 | 30代 | 女性 |
5447(県287241) | 2月21日 | 未就学児 | 男性 |
5446(県287216) | 2月21日 | 10代 | 男性 |
5445(県287213) | 2月21日 | 10歳未満 | 女性 |
5444(県287189) | 2月21日 | 未就学児 | 女性 |
2月22日
2月22日(火曜日)、埼玉県が富士見市在住の81人(累計5,443人)に感染が確認されたと報道発表しました。埼玉県報道発表資料をご確認ください。(外部サイト)
例目 | 陽性判明日 | 年代 | 性別 |
---|---|---|---|
5443(県283431) | 2月19日 | 50代 | 男性 |
5442(県283426) | 2月18日 | 40代 | 男性 |
5441(県283421) | 2月18日 | 10歳未満 | 女性 |
5440(県283416) | 2月21日 | 60代 | 男性 |
5439(県283411) | 2月21日 | 50代 | 男性 |
5438(県283406) | 2月20日 | 40代 | 男性 |
5437(県283402) | 2月20日 | 50代 | 女性 |
5436(県283400) | 2月20日 | 30代 | 女性 |
5435(県283399) | 2月20日 | 50代 | 男性 |
5434(県283387) | 2月20日 | 50代 | 女性 |
5433(県283385) | 2月20日 | 40代 | 女性 |
5432(県283384) | 2月20日 | 50代 | 男性 |
5431(県283383) | 2月20日 | 未就学児 | 男性 |
5430(県283381) | 2月20日 | 60代 | 女性 |
5429(県283379) | 2月20日 | 50代 | 男性 |
5428(県283378) | 2月20日 | 50代 | 女性 |
5427(県283374) | 2月20日 | 10歳未満 | 男性 |
5426(県283373) | 2月20日 | 未就学児 | 男性 |
5425(県283359) | 2月20日 | 未就学児 | 女性 |
5424(県283340) | 2月19日 | 未就学児 | 男性 |
5423(県283339) | 2月19日 | 30代 | 女性 |
5422(県283332) | 2月19日 | 20代 | 男性 |
5421(県283322) | 2月21日 | 未就学児 | 男性 |
5420(県283320) | 2月21日 | 未就学児 | 男性 |
5419(県283319) | 2月21日 | 30代 | 女性 |
5418(県283282) | 2月21日 | 10代 | 男性 |
5417(県283277) | 2月20日 | 20代 | 男性 |
5416(県283271) | 2月20日 | 30代 | 男性 |
5415(県283267) | 2月20日 | 30代 | 男性 |
5414(県283263) | 2月20日 | 10代 | 女性 |
5413(県283261) | 2月20日 | 20代 | 女性 |
5412(県283252) | 2月20日 | 30代 | 男性 |
5411(県283250) | 2月20日 | 未就学児 | 男性 |
5410(県283235) | 2月20日 | 40代 | 女性 |
5409(県283232) | 2月20日 | 30代 | 女性 |
5408(県283230) | 2月20日 | 未就学児 | 男性 |
5407(県283224) | 2月20日 | 10代 | 男性 |
5406(県283222) | 2月20日 | 20代 | 女性 |
5405(県283221) | 2月20日 | 未就学児 | 女性 |
5404(県283219) | 2月20日 | 30代 | 女性 |
5403(県283214) | 2月20日 | 30代 | 女性 |
5402(県283212) | 2月20日 | 30代 | 男性 |
5401(県283210) | 2月20日 | 10歳未満 | 男性 |
5400(県283198) | 2月20日 | 未就学児 | 女性 |
5399(県283197) | 2月20日 | 未就学児 | 男性 |
5398(県283196) | 2月20日 | 30代 | 女性 |
5397(県283185) | 2月20日 | 未就学児 | 女性 |
5396(県283184) | 2月20日 | 30代 | 女性 |
5395(県283179) | 2月20日 | 20代 | 女性 |
5394(県283161) | 2月20日 | 40代 | 男性 |
5393(県283158) | 2月20日 | 10歳未満 | 男性 |
5392(県283151) | 2月20日 | 30代 | 男性 |
5391(県283140) | 2月19日 | 40代 | 男性 |
5390(県283129) | 2月19日 | 50代 | 女性 |
5389(県283118) | 2月19日 | 60代 | 女性 |
5388(県283109) | 2月18日 | 40代 | 女性 |
5387(県283102) | 2月18日 | 60代 | 女性 |
5386(県283101) | 2月18日 | 未就学児 | 女性 |
5385(県281617) | 2月15日 | 10歳未満 | 女性 |
5384(県281616) | 2月15日 | 30代 | 男性 |
5383(県281613) | 2月20日 | 20代 | 男性 |
5382(県281606) | 2月16日 | 50代 | 女性 |
5381(県281599) | 2月19日 | 20代 | 女性 |
5380(県281597) | 2月19日 | 40代 | 女性 |
5379(県281590) | 2月19日 | 20代 | 女性 |
5378(県281586) | 2月19日 | 40代 | 男性 |
5377(県281582) | 2月19日 | 10代 | 男性 |
5376(県281581) | 2月19日 | 20代 | 女性 |
5375(県281579) | 2月19日 | 90代 | 女性 |
5374(県281578) | 2月19日 | 50代 | 女性 |
5373(県281575) | 2月19日 | 20代 | 女性 |
5372(県281571) | 2月19日 | 50代 | 男性 |
5371(県281564) | 2月19日 | 60代 | 女性 |
5370(県281563) | 2月19日 | 20代 | 女性 |
5369(県281555) | 2月20日 | 40代 | 女性 |
5368(県281549) | 2月20日 | 30代 | 男性 |
5367(県281526) | 2月20日 | 20代 | 女性 |
5366(県281522) | 2月20日 | 10代 | 女性 |
5365(県281521) | 2月20日 | 40代 | 女性 |
5364(県281519) | 2月20日 | 30代 | 女性 |
5363(県281518) | 2月20日 | 20代 | 女性 |
2月21日
2月21日(月曜日)、埼玉県が富士見市在住の109人(累計5,362人)に感染が確認されたと報道発表しました。埼玉県報道発表資料をご確認ください。(外部サイト)
例目 | 陽性判明日 | 年代 | 性別 |
---|---|---|---|
5362(県279627) | 2月18日 | 60代 | 男性 |
5361(県279626) | 2月18日 | 50代 | 女性 |
5360(県279620) | 2月18日 | 60代 | 男性 |
5359(県279616) | 2月19日 | 50代 | 女性 |
5358(県279605) | 2月19日 | 50代 | 女性 |
5357(県279603) | 2月19日 | 50代 | 男性 |
5356(県279574) | 2月18日 | 50代 | 男性 |
5355(県279573) | 2月18日 | 50代 | 女性 |
5354(県279564) | 2月18日 | 20代 | 男性 |
5353(県279560) | 2月18日 | 40代 | 女性 |
5352(県279552) | 2月7日 | 50代 | 女性 |
5351(県279546) | 2月17日 | 40代 | 女性 |
5350(県279543) | 2月17日 | 30代 | 男性 |
5349(県279534) | 2月19日 | 40代 | 男性 |
5348(県279533) | 2月19日 | 70代 | 男性 |
5347(県279527) | 2月17日 | 80代 | 男性 |
5346(県279515) | 2月19日 | 未就学児 | 女性 |
5345(県279475) | 2月19日 | 20代 | 女性 |
