富士見市民生委員推薦会
最終更新日:2021年6月18日
概要
名称 | 富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
設置年月日 | 昭和49年2月14日 |
根拠法令 | ![]() |
所掌事務 | 民生委員の推薦に関し、民生委員候補者に関する必要な調査並びに適否を審査し、知事に推薦する。 |
委員定数 | 14人以内 |
任期 | 3年(令和元年7月1日~令和4年6月30日) |
公開の区分 | 非公開 |
非公開理由 | 富士見市民生委員推薦会規則第6条 |
担当課 | 福祉政策課 |
委員名簿
役職 | 氏名 | 委員構成 |
---|---|---|
委員 | 横田 豊三郎 | 教育関係者 |
委員 | 石川 泉 | 教育関係者 |
委員 | 關 知枝 | 民生委員 |
委員 | 木内 秋 | 民生委員 |
委員 | 小笠原 祐子 | 社会福祉事業の実施に関係のある者 |
委員 | 小林 繁和 | 社会福祉事業の実施に関係のある者 |
委員 | 林 克己 | 社会福祉団体代表者 |
委員 | 吉野 美佐子 | 社会福祉団体代表者 |
委員 | 浅井 義明 | 関係行政機関の職員 |
委員 | 鈴木 貴久 | 関係行政機関の職員 |
委員 | 山本 昇一 | 学識経験者 |
委員 | 澁谷 弘次 | 学識経験者 |
これから開催予定の会議
会議の名称 | 令和3年度第1回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 令和3年7月12日 |
ところ | 富士見市立中央図書館2階 視聴覚ホール |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 委員長の選出について |
過去の会議
会議の名称 | 第5回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 令和2年1月23日 |
ところ | 第2会議室 |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 民生委員・児童委員の推薦について |
出席者 | 9名 |
会議の名称 | 第4回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 令和元年8月26日 |
ところ | 分館会議室 |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 民生委員・児童委員の推薦について |
出席者 | 11名 |
会議の名称 | 第3回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 令和元年7月22日 |
ところ | 市長公室 |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 民生委員・児童委員の推薦について |
出席者 | 12名 |
会議の名称 | 第2回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 令和元年7月1日 |
ところ | 富士見市市民総合体育館 多目的室1・2 |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 民生委員・児童委員の推薦について |
出席者 | 10名 |
会議の名称 | 第1回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 令和元年5月14日 |
ところ | 第2会議室 |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 民生委員・児童委員の推薦について |
出席者 | 10名 |
会議の名称 | [平成30年度]第1回・第2回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 第1回(平成30年4月20日)・第2回(平成31年1月24日) |
ところ | 第1会議室 |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 民生委員・児童委員の推薦について |
出席者 | 第1回(11名)・第2回(11名) |
会議の名称 | [平成29年度]第1回・第2回・第3回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 第1回(平成29年4月20日)・第2回(平成29年7月26日)・第3回(平成30年1月26日) |
ところ | 市長公室 |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 民生委員・児童委員の推薦について |
出席者 | 第1回(10名)・第2回(9名)・第3回(12名) |
会議の名称 | [平成28年度]第1回・第2回・第3回・第4回・第5回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 第1回(平成28年5月25日)・第2回(平成28年7月1日)・第3回(平成28年7月22日)・第4回(平成28年9月6日)・第5回(平成29年1月17日) |
ところ | 市長公室 |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 民生委員・児童委員の推薦について |
出席者 | 第1回(11名)・第2回(12名)・第3回(11名)・第4回(10名)・第5回(10名) |
会議の名称 | [平成26年度]第1回・第2回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 第1回(平成26年4月25日)・第2回(平成26年7月29日) |
ところ | 第1回(第1会議室)・第2回(市長公室) |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 民生委員・児童委員の推薦について |
出席者 | 第1回(12名)・第2回(11名) |
会議の名称 | [平成25年度]第1回・第2回・第3回・第4回・第5回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 第1回(平成25年7月1日)・第2回(平成25年8月5日)・第3回(平成25年8月22日)・第4回(平成25年9月17日)・第5回(平成26年1月24日) |
ところ | 市長公室 |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 第1回(民生委員・児童委員の一斉改選について、主任児童委員の一斉改選について) 第2~4回(民生委員・児童委員の推薦について、主任児童委員の推薦について) 第5回(民生委員・児童委員の推薦について) |
出席者 | 第1回(13名)・第2回(14名)・第3回(12名)・第4回(11名)・第5回(13名) |
会議の名称 | [平成24年度]第1回・第2回・第3回・第4回富士見市民生委員推薦会 |
---|---|
とき | 第1回(平成24年4月26日)・第2回(平成24年7月20日)・第3回(平成24年10月22日)・第4回(平成25年1月21日) |
ところ | 市長公室 |
公開・非公開 | 非公開 |
議題 | 民生委員・児童委員の推薦について |
出席者 | 第1回(12名)・第2回(12名)・第3回(12名)・第4回(11名) |
お問い合わせ
福祉政策課 地域福祉係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-252-7102
ファックス:049-255-1395