避難場所
最終更新日:2022年8月12日
避難所について
- 富士見市では、各小中学校と各公民館、コミュニティセンターなどの公共施設を避難所として指定しておりますが、お住まいの地域ごとに避難所を限定していません。なお、災害時におきましては、状況に応じて火災・爆発等の恐れがある危険な箇所を避け、もっとも安全に避難できる避難所に避難して頂くことになりますので、あらかじめ避難する避難所を2カ所以上想定するようにお願いいたします。
- 市はこの指定場所の中から被害状況に応じて、災害現場近くの公共施設に「避難所」を開設します。
指定避難所一覧
避難所 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | ![]() | 羽沢2-1-1 |
2 | ![]() | 水谷1-13-3 |
3 | ![]() | 大字上南畑1280 |
4 | ![]() | 関沢3-24-1 |
5 | ![]() | 大字勝瀬674 |
6 | ![]() | 鶴瀬西2-9-1 |
7 | ![]() | 大字水子3614 |
8 | ![]() | 鶴馬1932-1 |
9 | ![]() | 東みずほ台3-21 |
10 | ![]() | 針ケ谷2-38-1 |
11 | ![]() | ふじみ野東4-4-1 |
12 | ![]() | 諏訪2-8-1 |
13 | ![]() | 大字水子539 |
14 | ![]() | 大字上南畑980 |
15 | ![]() | 西みずほ台3-14-6 |
16 | ![]() | 大字勝瀬400-1 |
17 | ![]() | 大字水子3117 |
18 | ![]() (鶴瀬コミュニティセンター)(外部サイト) | 羽沢3-23-10 |
19 | ![]() (勤労文化会館)(外部サイト) | 大字上南畑306-1 |
20 | ![]() | 水谷1-13-6 |
21 | ![]() | 水谷東2-12-10 |
22 | ![]() | 西みずほ台1-7 |
23 | ![]() | 大字鶴馬3575-1 |
24 | ![]() | ふじみ野東3-7-1 |
25 | ![]() | 針ケ谷1-38 |
26 | ![]() | 西みずほ台1-19-2 |
27 | ![]() | 大字鶴馬3351-2 |
28 | ![]() | 鶴馬1887-1 |
29 | ![]() | 大字上南畑950 |
30 | ![]() | ふじみ野市大字苗間37 |
31 | ![]() | ふじみ野市ふじみ野3-2-1 |
32 | ![]() | 上南畑1317 |
33 | ![]() | みどり野南2-1 |
34 | ![]() | 上南畑3262-1 |
35 | ![]() | 東大久保3655 |
指定緊急避難場所一覧
避難所 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | ![]() | 羽沢2-1-1 |
2 | ![]() | 水谷1-13-3 |
3 | ![]() | 大字上南畑1280 |
4 | ![]() | 関沢3-24-1 |
5 | ![]() | 大字勝瀬674 |
6 | ![]() | 鶴瀬西2-9-1 |
7 | ![]() | 大字水子3614 |
8 | ![]() | 鶴馬1932-1 |
9 | ![]() | 東みずほ台3-21 |
10 | ![]() | 針ケ谷2-38-1 |
11 | ![]() | ふじみ野東4-4-1 |
福祉避難所一覧
福祉避難所 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | ![]() | 上南畑1317 |
2 | ![]() | みどり野南2-1 |
3 | ![]() | 上南畑3262-1 |
4 | ![]() | 鶴馬3360-1 |
5 | ![]() | 東大久保3655 |
6 | ![]() | 勝瀬512-1 |
7 | ![]() | 南畑新田16-1 |
8 | ![]() | 上南畑2836 |
9 | ![]() | みどり野南3-1 |
10 | ![]() | 勝瀬937-3 |
11 | ![]() | 水子1882-1 |
12 | ![]() | 鶴瀬西2-8-32 |
富士見市防災ガイドブック
避難所の詳細な場所や、地震・洪水・内水・土砂災害ハザードマップは富士見市防災ガイドブックで確認できます。富士見市防災ガイドブック(PDF:10,077KB)
お問い合わせ
危機管理課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-256-7962
ファックス:049-251-2760