富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金について
最終更新日:2023年4月3日
市内中小企業等の競争力強化および地域産業の活性化を図るため、下記事業に挑戦する市内の中小企業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
令和5年度中小企業チャレンジ支援事業補助金の概要パンフレット(PDF:410KB)
(注記)交付決定前に事業に着手してしまうと補助の対象となりません。必ず交付決定後に事業を開始してください。
(注記)同一事業で過去に補助を受けている方は申請できません。
受付期間
令和5年4月3日から予算終了まで
補助対象事業
補助対象事業 | 内容 |
---|---|
1.経営改善事業 | 中小企業者等が、経営の改善を図る目的として、現に営業している市内の店舗、事務所、工場その他市長が認めるものの改装工事を行う事業 |
2.研究開発事業 | 中小企業者等が、競争力の強化等を目的として、自ら開発した新製品または新技術に係る国内の特許権を取得する事業 |
3.人材育成事業 | 中小企業者等が、人材の育成を目的として、事業経営上有用な専門性の高い資格を取得する事業 |
4.販路開拓事業 | 中小企業者等が、新たな販路の開拓を目的として、新規ホームページの作成または既存ホームページの変更を行う事業 |
5.デジタル・トランスフォーメーション(DX)化事業 | 次に掲げるいずれかの事業で、中小企業者等が、デジタル化に対応したビジネス環境への移行を目的として、デジタル技術の導入推進を行う事業。 |
| |
| |
| |
6.経営革新事業 | 中小企業者等が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に、経営革新計画を策定する事業 |
補助対象事業者
・市内に本社または事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者等。
・別表第1に定める要件をみたす者。
・市税の滞納がない者。
補助対象経費
・別表第1に定める経費。
(注記)国または県から補助対象事業にかかる補助金の交付を受ける場合には、当該補助金を控除した後の額を補助対象経費とする。
補助金の額
・別表第1に定める補助率及び補助限度額に基づき算定した額(1,000円未満の端数は切り捨て)。
補助対象事業 | 補助対象事業者の要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
---|---|---|---|---|---|
1.経営改善事業 | 埼玉県経営革新計画承認企業であること。(計画期間が終了していないものに限る。) | 現に営業している市内の店舗等における改装工事に要する費用 | 1/3以内 | 30万円 | |
2.研究開発事業 | 製造業、情報通信業その他市長が必要と認める業種を営む中小企業者等であること。 | 特許出願及び特許出願審査請求に要する経費並びに弁理士に対して支払う特許出願に関する手数料 | 1/2以内 | 10万円 | |
3.人材育成事業 | 中小企業者等の代表者またはその従業員が行うものであること。 | 申請者である中小企業者等が負担する資格取得を伴う講習会の受講に要する受講料(教材費を含む)、及び受験料(同日程の講習会に限り、最大2名分の経費を補助の対象とする。) | 1/2以内 | 1名につき2万円 | |
4.販路開拓事業 | ホームページの新規作成及び内容変更に必要な外部委託費用、ホームページ作成ソフト及びその解説本の購入にかかる費用 | 1/3以内 | 5万円 | ||
5.DX化事業 | (ア)テレワーク環境整備事業 | 埼玉県経営革新計画承認企業であって(計画期間が終了していないものに限る)、常時雇用する労働者が2人以上いること。 | テレワークの実施に必要な機器等の購入費用及びリース料並びにシステム等の導入費用並びにコンサルティング費用。ただし、端末購入費用及びリース料にかかる端末台数は、従業員の数を上限とする。 | 1/2以内 | 30万円 |
(イ)生産性向上支援事業 | 中小企業者等の代表者またはその従業員が行うものであること。 | 先端設備等導入計画に基づく機器等の購入費用 | 1/2以内 | 50万円 | |
ビジネスのデジタル化に向けた設備費用及び業務効率化のためのソフト購入費用 | 10万円 | ||||
(ウ)キャッシュレス決済導入事業 | キャッシュレス決済の導入に必要な研修会費用及びコンサルティング費用 | 1/2以内 | 10万円 | ||
キャッシュレス決済の導入に必要な備品購入費用、工事費用及び手数料 | 1店舗等につき5万円 | ||||
6.経営革新事業 | 埼玉県経営革新計画承認企業であって、令和4年4月1日以降に埼玉県知事の承認を受けていること。(計画期間が終了していないものに限る。) | ― | ― | 5万円 |
(注記)埼玉県経営革新計画承認企業:埼玉県知事により経営革新計画の承認を受けた企業
申請書類等
補助対象事業 | 添付書類 | ||||
---|---|---|---|---|---|
全ての補助対象事業 | (1)法人:登記事項証明書の写し(市内の事業所が確認できること。) | ||||
1.経営改善事業 | (1) | ||||
2.研究開発事業 | (1) | ||||
3.人材育成事業 | (1) | ||||
4.販路開拓事業 | (1) | ||||
5.DX化事業 | (1) | ||||
6.経営革新事業 | (1) |
事業内容を変更(増額・減額)、中止または廃止する場合について
交付決定後、事業内容を変更するとき、補助対象経費の20%を超える増減を行うとき、補助金額が増額になるときは変更承認申請書(様式第4号)、中止または廃止するときは中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を提出してください。
様式集
申請書(様式第1号)(ワード:23KB)
申請書【経営革新事業】(様式第1号の2)(ワード:19KB)←経営革新事業はこちらです。
事業計画書【経営改善事業】(様式第2号)(ワード:20KB)
事業計画書【研究開発事業】(様式第2号の2)(ワード:20KB)
事業計画書【人材育成事業】(様式第2号の3)(ワード:20KB)
事業計画書【販路開拓事業】(様式第2号の4)(ワード:20KB)
事業計画書【デジタル・トランスフォーメーション化事業】(様式第2号の5)(ワード:20KB)
収支予算書(様式第3号)(ワード:19KB)
富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)(ワード:17KB)
富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)(ワード:17KB)
富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金実績報告書(様式第9号)(ワード:17KB)
事業報告書【経営改善事業】(様式第10号)(ワード:88KB)
事業報告書【研究開発事業】(様式第10号の2)(ワード:19KB)
事業報告書【人材育成事業】(様式第10号の3)(ワード:19KB)
事業報告書【販路開拓事業】(様式第10号の4)(ワード:19KB)
事業報告書【デジタル・トランスフォーメーション化事業】(様式第10号の5)(ワード:19KB)
収支決算書(様式第11号)(ワード:19KB)
富士見市中小企業チャレンジ支援事業補助金交付請求書(様式第13号)(ワード:17KB)
- (参考様式)
店舗所有者の同意書(ワード:17KB)
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-257-6827
ファックス:049-251-3824