セーフティネット保証制度5号
最終更新日:2020年8月6日
セーフティネット保証制度
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少した場合には、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも申請が可能になるなどの運用緩和があります。また、創業後3か月以上1年1か月未満の事業者や、店舗を拡大した事業者についても運用緩和があります。様式がそれぞれ異なりますのでご確認の上ご申請ください。
また、新型コロナウイルスを起因とするセーフティネット保証4号の制度もございますのでご確認ください。 新型コロナウイルスに係るセーフティ保証制度(4号)に関するホームページ
概要
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境等の急激な変化により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するために、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の利用方法
セーフティネット保証制度を利用するには、国の指定する特定の業種を営む中小企業者(登記上の所在地または事業実態のある事業所の所在地が富士見市内に限ります)の方が、産業振興課窓口に認定の申請を行い、認定を受けた上で、希望の金融機関等に保証付き融資を申し込むことが必要です。
(注記)認定とは別に、融資の実行には、金融機関及び埼玉県信用保証協会による審査があります
融資までの流れ
- 認定申請書用紙等を市ホームページよりダウンロード
- 認定申請書(2通)及び必要書類を産業振興課へ提出
- 産業振興課にて書類を確認し、認定(認定書の発行は、原則申請日の翌日となります)
- 富士見市商工会・金融機関等へ融資の申し込み
- 審査(申込金融機関と埼玉県信用保証協会との協議)を経て融資と保証の可否が決定
セーフティネット保証第5号認定について
指定業種に属する事業を行う中小企業者で、売上高の減少等などにより経営の安定に支障が生じている事業所について、市が事実関係を認定します。
認定概要
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等より5%以上減少している中小企業者の方が対象です。
セーフティネット保証第5号の指定業種について
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日から令和3年1月31日まで。中分類表記に変更。)(PDF:167KB)
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年4月1日から4月30日まで)(PDF:703KB)
セーフティネット保障5号の指定業種(令和2年1月1日から3月31日まで。集約版。)(PDF:561KB)
日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(PDF:742KB)
セーフティネット保証第5号の指定業種の確認方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
(1)日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(PDF:742KB)において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて標示されます。
(注記)日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(PDF:742KB)は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
(2)該当業種が属する細分類番号を特定します。
(注記)細分類番号は4桁です。
(3)指定業種リスト「セーフティネット保証第5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5第号の指定業種です。
(注記)指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
認定要件と提出書類
(イ)‐(1)から(3)は最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等より5%以上減少している中小企業者が利用する様式です。
申 請 書 | 【通常の様式】 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 1つの指定業種のみを営んでいる場合、又は兼業者の場合は行っている事業全てが指定業種に属すること。 | |||
![]() | 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)がが指定業種であること。 | |||
兼業者であって、1以上の指定業種を行っており、(1)から(3)のすべてを満たすこと。 (1)指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等より減少していること。 (2)企業全体の前年の3か月間の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。 (3)企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期より5%以上減少していること。 | ||||
【新型コロナウイルス感染症にかかる様式】 | ||||
![]() | 1つの指定業種のみを営んでいる場合、又は兼業者であって、行っている事業全てが指定業種に属すること。 | |||
![]() | 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であること。 | |||
![]() | 兼業者であって、1以上の指定業種を行っており、(1)から(3)のすべてを満たすこと。 | |||
【新型コロナウイルス感染症にかかる創業者等運用緩和の様式】 | ||||
![]() | 最近1か月と最近3か月平均を比較 | |||
![]() | (1)最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高との比較 | |||
![]() | (1)最近1か月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較 | |||
![]() | 指定業種及び企業全体の売上高等の双方の最近1か月間の売上高と最近3か月の売上高との比較 | |||
![]() | (1)主たる業種及び企業全体の売上高の双方の最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高との比較 | |||
![]() | (1)主たる業種及び企業全体の売上高等の双方の最近1か月の売上高と令和元年10~12月の平均売上の比較 | |||
![]() | (1)指定業種の最近1か月間の売上高と最近3か月間の売上高との比較 | |||
![]() | (1)指定業種の最近1か月間の売上高とが令和元年12月の売上高との比較 | |||
![]() | (1)指定業種の最近1か月間の売上高と令和元年10月から12月の売上高の平均との比較 | |||
提 出 書 類 等 | ![]() | ![]() | 最近3か月及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等 (各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | |
![]() | ![]() | 最近3か月及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等 (各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | ||
![]() | ![]() | 最近3か月及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等 (各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | ||
![]() | 最近1か月とその後2か月の売上及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | |||
![]() | 最近1か月とその後2か月の売上及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | |||
![]() | 最近1か月とその後2か月の売上及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | |||
![]() | 最近3か月の売上が確認できる試算表等 (各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | |||
![]() | 最近1か月とその後2か月の売上及び令和元年12月の売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | |||
![]() | 最近1か月とその後2か月の売上及び令和元年10月から12月までの売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | |||
![]() | 最近3か月の売上が確認できる試算表等 (各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | |||
![]() | 最近1か月とその後2か月の売上及び令和元年12月の売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | |||
![]() | 最近1か月とその後2か月の売上及び令和元年10月から12月までの売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。 | |||
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(発行より3か月以内のもの) | ||||
法人の場合、直近期の決算書の写し | ||||
個人の場合、前年の確定申告書の写し | ||||
許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写し | ||||
委任状(代理の方が申請する場合) | ||||
印鑑について、法人の場合は代表者印、個人の場合は認印でかまいません |
(注記)セーフティネット保証5号-(イ)以外につきましては、産業振興課までお問い合わせください
お問い合わせ
産業振興課 商工労政グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-251-2711(内線253・383)
ファックス:049-251-3824