富士見市立南畑小学校
最終更新日:2024年7月25日
〒354-0002 富士見市大字上南畑1280番地
電話 049-251-1139 FAX 049-254-8577
目次
南畑小学校の特色
本校は、開校151年目を迎え、富士見市の東に位置する広々とした田園風景の中にある学校です。児童は明るく素直で、家庭や地域は学校に対してたいへん協力的で、地域に根差した学校です。
異年齢集団によるなかよし活動、米づくり、6年生全員による鼓笛隊の活動、赤とんぼ発表会など、地域と密接に結びついた教育活動を展開しています。
年月 | 学校の沿革 |
---|---|
明治6年 11月 | 福岡村、中福岡村、福岡新田村、渋井村、古市場村、寺尾村、藤間村、 鶴岡村、砂村、 砂新田村、上下新河岸村、東大久保村、扇河岸村を区域とする。渋井小学校が 連光寺で仮校舎として開設。児童数310人 |
明治7年 11月 | 下南畑村、南畑新田村、南畑学校興禅寺仮用、上南畑村、徳明学校金蔵院仮用校舎。 前者・荒泉宥本 後者・中義孝 |
明治10年 7月 | 大久保学校主座・中太祐 大久保村・大久保教場となる。 大久保学校新築。 |
明治17年 8月 | 大久保小学校が南畑小学校の分教場となる。 |
明治20年 4月 | 南畑学校主座・寺本弥太郎 |
明治21年 1月 | 南畑学校長・篠沢和吉 |
明治22年 4月 | 市町村制施行。下南畑、南畑新田村立南畑学校と上南畑村立徳明学校が合併して 如春学校となる。校長・荒野喜蔵 大洪水(8月) |
明治24年 4月 | 校長・中一十 |
明治25年 7月 | 如春学校を南畑尋常小学校と改め、分教室を大久保尋常小学校と改める。 |
明治27年 4月 | 大久保尋常小学校の修業年限を4年とする。 |
明治33年 4月 | 校舎新築(旧校舎北側) 校長・吉岡寅吉 |
明治34年 4月 | 校長・田中亀吉 当時小学校4年修学、高等科4年修学 以後高等科は旭学校へ通学 (今の大井小学校) |
明治34年 5月 | 同校舎新築(旧校舎西側) |
明治34年 7月 | 南畑尋常小学校に高等科設置(修業年限2か年) |
明治35年 3月 | 分教室増築(東側) |
明治35年 4月 | 第一南畑尋常小学校長・島澤芳蔵 |
明治35年 12月 | 同校舎増築(旧校舎南側) 裁縫科設置 |
明治36年 4月 | 南畑尋常小学校を第一校とし、分教室を第二校とする。農業科設置 |
明治40年 6月 | 補習科を新設。 |
明治41年 7月 | 第一、第二校の名称を廃止し、南畑尋常高等小学校と同分教場(4年まで)とする。 校長・島澤芳蔵 児童数354人 |
明治43年 4月 | 校長・中村九十郎 児童数472人 大洪水(8月) |
大正5年 5月 | 校長・小高武助 児童数483人 |
大正10年 4月 | 校長・高沢義宣 児童数501人 |
大正11年 4月 | 校長・斎藤庄右エ門 児童数530人 |
昭和3年 10月 | 校舎増築(東側) |
昭和5年 | 校庭拡張 |
昭和6年 4月 | 校長・篠沢悌吉 |
昭和9年 4月 | 校長・杉山斐文 児童数584人 |
昭和10年 4月 | 校長・安永邦吉 |
昭和14年 4月 | 校長・水宮三男 児童数598人 |
昭和16年 4月 | 南畑国民小学校となる。 |
昭和18年 4月 | 校長・荒井正平 |
昭和19年 4月 | 校長・鈴木俊彦 |
昭和22年 4月 | 校長・細谷茂雄 児童数410人 埼玉県入間郡南畑小学校と改称(6・3制施行) |
昭和23年 8月 | 南畑小学校PTA発足 |
昭和24年 4月 | 校長・吉岡丈夫 |
昭和29年 6月 | 南畑小学校A校舎落成 |
昭和29年 12月 | 南畑小学校B校舎落成 開校記念日制定(12月13日) |
昭和31年 9月 | 町村合併(鶴瀬村、南畑村、水谷村) 町村合併により富士見村立南畑小学校と改称。 |
昭和38年 9月 | 校歌制定(作詞 斎藤彰勇 作曲 牧野統) |
昭和39年 4月 | 町制施行により埼玉県入間郡富士見町立南畑小学校と改称する。 校長・新井正俊 |
昭和40年 1月 | 体育小屋新築 |
昭和42年 3月 | 校長・植野嘉久 校庭北側70メートル鉄柵設置。学校用水源を町営水道に切り替え |
昭和43年 3月 | (PTA20周年記念。東大久保分校新築10周年記念行事)東大久保分校小鳥観察小屋、 本校植物観察園設置 |
昭和45年 2月 | 東大久保分校体育小屋新築 |
昭和45年 4月 | 校長・伊藤米蔵 |
昭和46年 3月 | 学校給食表彰記念として観察池設置 広さ7.2メートル×4.5メートル、深さ0.5メートル |
昭和46年 8月 | 校庭南、西側150メートル、垣根設置 |
昭和47年 4月 | 市制施行により埼玉県富士見市立南畑小学校となる。児童数576人 |
昭和48年 3月 | 南畑小学校校旗制定 |
昭和48年 4月 | 南畑小学校区変更により児童168人水谷小学校へ(水子寺下関係児童) |
昭和49年 7月 | 特別室(理科、図工室) 二階増築開始 |
昭和49年 11月 | 同、竣工落成 |
昭和49年 12月 | 開校百年記念式典 |
昭和50年 4月 | 校長・岡田次郎 |
昭和55年 4月 | 児童数(本校) 364人(13学級) (分校) 97人(4学級) 計 461人(17学級) 教職員(本校)21人 (分校) 6人 計 27人 |
昭和56年 1月 | 南畑小学校(統合事業)新築工事起工式 |
昭和56年 4月 | 校長・広沢武 東大久保分校を廃止し本校に統合する。児童数 458人(13学級) |
昭和56年 8月 | 南畑小学校新校舎完成(上南畑1280番地) |
昭和56年 9月 | 新校舎にて授業開始 |
昭和56年 10月 | 新校舎落成式、式典挙行 |
昭和58年 2月 | 学校給食研究発表会(県教委 入間学校給食研究会 市教委委嘱) |
昭和59年 8月 | プール完成(長さ25メートル、幅19.6メートル、水深85センチメートル~110センチメートル) |
昭和60年 4月 | 校長・平沼要 |
昭和60年 8月 | 校庭整備 |
昭和62年 2月 | 校庭緑化整備(芝はり・植樹等) |
昭和63年 4月 | 校長・屋代一政 児童数358人 |
平成3年 4月 | 校長・朝日明 児童数329人 |
平成6年 1月 | 開校120周年コンサート |
平成6年 2月 | 開校120周年記念式典・祝賀会挙行 |
平成6年 4月 | 校長・白井紀子 児童数300人(12学級) |
平成9年 4月 | 校長・河原貞雄 児童数269人(11学級) |
平成12年 2月 | 「生きる力を育てる指導法」―総合的な学習を目指して―研究発表(市教委委嘱) |
平成12年 2月 | パソコン設置(15台) |
平成12年 4月 | 校長・阿部ノブ子 児童数265人(10学級) |
平成12年 11月 | 学校歯科保健優良校コンクール優秀賞受賞 |
平成13年 11月 | 学校研究発表(市教委委嘱) |
平成14年 4月 | 校長・安見正之 児童数283人(11学級) 学校研究 (国語) |
平成15年 4月 | 児童数285人(11学級) 学校研究 (国語) |
平成16年 4月 | 児童数277人(11学級) 学校研究 (算数) |
平成17年 4月 | 校長・湊貞一 児童数271人(11学級) 学校研究発表(市教委委嘱) |
平成18年 4月 | 児童数268人(12学級) 学校研究 (体育) |
平成19年 3月 | 耐震補強工事完成 |
平成19年 4月 | 校長・高橋千代子 児童数263人(12学級) 学校研究 体育(市教委委嘱) |
平成19年 11月 | 学校研究体育研究発表会(市教委委嘱) 「進んで運動に取り組み、自ら体力を高める子の育成」 |
平成20年 4月 | 児童数240人(10学級)学校研究(特別活動) |
平成21年 4月 | 児童数235人(9学級)学校研究(特別活動) |
平成22年 4月 | 児童数236人(9学級)学校研究(国語) |
平成22年 5月 | コンピュータ教室整備(児童用パソコン10台増設) |
平成22年 8月 | 体育館トイレ改修工事 |
平成23年 4月 | 校長・宮 陽一 児童数228人(9学級) 学校研究(国語) |
平成24年 4月 | 児童数226人(9学級)学校研究(国語) |
平成25年 4月 | 児童数228人(10学級) 特別支援学級「つばさ」設置 学校研究(国語) |
平成25年 11月 | 学校研究発表会 |
平成26年 4月 | 校長・長谷川孝子 児童数248人(11学級) 学校研究(算数)「数学的な思考力・表現力を高める算数科学習の工夫」 ~自ら考え、自分の言葉で伝え合える児童の育成を目指して~ 第一期大規模改造工事 |
平成27年 4月 | 校長・長谷川孝子 児童数241人(10学級) 学校研究(算数)「数学的な思考力・表現力を高める算数科学習の工夫」 ~自ら考え、自分の言葉で伝え合える児童の育成を目指して~ 第二期大規模改造工事 |
平成28年4月 | 校長・長谷川孝子 児童数241人(11学級) 学校研究(小中連携を通した「思考力・判断力・表現力」を高める問題解決的な学習) |
平成29年4月 | 校長・斉木正一 児童数246人(12学級)学校研究(小中連携を通した「思考力・判断力・表現力」を高める問題解決的な学習) |
平成30年4月 | 校長・斉木正一 児童数246人(12学級)学校研究「学校生活をよりよくし、豊かな人間関係を築く児童の育成」 |
平成31年4月 | 校長・斉木正一 児童数266人(12学級)学校研究「学校生活をよりよくし、豊かな人間関係を築く児童の育成」 |
令和2年4月 | 校長・小林 浩 児童数284人(12学級)学校研究(国語)「豊かな人間関係を築く児童の育成」 |
令和3年4月 | 校長・小林 浩 児童数315人(14学級)学校研究「豊かな人間関係を築く児童の育成」 |
令和4年4月 | 校長・小林 浩 児童数338人(14学級)学校研究(国語)「豊かな人間関係を築く児童の育成」 |
令和5年2月 | 市立南畑第2放課後児童クラブ建設 |
令和5年4月 | 校長・小林 浩 児童数367人(15学級)学校研究(STEM教育) |
令和6年1月 | 開校150周年記念式典・PC室図書室化工事・体育館空調設備設置工事・プール改修工事 |
令和6年4月 | 校長・小林 浩 児童数381人(15学級) |
南畑小学校学年別児童数 令和6年5月1日現在(PDF:52KB)
令和6年度
令和5年度
- 4月号(PDF:397KB)
- 5月号(PDF:469KB)
- 7月号(PDF:621KB)
- 7月末号(PDF:502KB)
- 9月号(PDF:470KB)
- 10月号(PDF:439KB)
- 11月号(PDF:520KB)
- 12月号(PDF:513KB)
- 1月号(PDF:539KB)
南畑小学校校歌(音源データ)(音楽ファイル(MP3):2,473KB)
校章の由来
稲穂に南畑小学校の文字を、友愛のリボンで束ねてあります。
作詞 斉藤彰勇 作曲 牧野 統
1.小鳥がうたう 里の朝
みどりの道に 風そよぐ
たのしく胸を はずませて
仲よくかよう 学園に
明るい希望が わいてくる
2.静かに流れる 新河岸川の
水にやさしい 影うつる
すんだ心に 窓あけて
共にいそしむ 学園に
豊かな夢が 育ちゆく
3.恵みあふれる 南畑の
城址の空を 雲がゆく
大きい未来を 描きつつ
たゆまず励む 学園に
平和の光 みちてくる
お問い合わせ
学校教育課 管理グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線621・622・623)
FAX:049-255-9635