統計ふじみ(平成25年版)
最終更新日:2019年1月25日
このページでは、富士見市に関する様々なデータをご紹介します。
統計ふじみ目次
- 1.総説
- 2.人口
- 3.産業
- 4.市民生活
- 5.都市施設
- 6.交通・通信
- 7.社会福祉
- 8.保健・衛生
- 9.教育
- 10.警察・消防
- 11.選挙
- 12.財政
- 13.行政
- 14.議会
- 15.付表
- 16.全編一括ダウンロード
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.地勢 | Excelファイル(エクセル:136KB) | PDFファイル(PDF:368KB) | 平成26年3月10日 |
2.沿革 | Excelファイル(エクセル:136KB) | PDFファイル(PDF:368KB) | 平成26年3月10日 |
3.位置と面積 | Excelファイル(エクセル:136KB) | PDFファイル(PDF:368KB) | 平成26年3月10日 |
4.気象 | Excelファイル(エクセル:136KB) | PDFファイル(PDF:368KB) | 平成26年3月10日 |
5.地目別土地面積の推移 | Excelファイル(エクセル:136KB) | PDFファイル(PDF:368KB) | 平成26年3月10日 |
6.市町村別、地目別土地面積 | Excelファイル(エクセル:136KB) | PDFファイル(PDF:368KB) | 平成26年3月11日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.人口の推移 | Excelファイル(エクセル:174KB) | PDFファイル(PDF:534KB) | 平成26年3月10日 |
2.年齢別、男女別人口 | Excelファイル(エクセル:174KB) | PDFファイル(PDF:534KB) | 平成26年3月10日 |
3.年齢別、男女別人口の推移 | Excelファイル(エクセル:174KB) | PDFファイル(PDF:534KB) | 平成26年3月10日 |
4.人口異動の推移 | Excelファイル(エクセル:174KB) | PDFファイル(PDF:534KB) | 平成26年3月10日 |
5.町(丁)字別人口・世帯数 | Excelファイル(エクセル:174KB) | PDFファイル(PDF:534KB) | 平成26年3月10日 |
6.町会別人口・世帯数 | Excelファイル(エクセル:174KB) | PDFファイル(PDF:534KB) | 平成26年3月10日 |
7.地区別人口の推移 | Excelファイル(エクセル:174KB) | PDFファイル(PDF:534KB) | 平成26年3月10日 |
8.国籍・地域別外国人住民数 | Excelファイル(エクセル:174KB) | PDFファイル(PDF:534KB) | 平成26年3月10日 |
9.国籍・地域別外国人住民数の推移 | Excelファイル(エクセル:174KB) | PDFファイル(PDF:534KB) | 平成26年3月10日 |
10.市区町村別人口・世帯数 | Excelファイル(エクセル:174KB) | PDFファイル(PDF:534KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.人口の推移 | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
2.年齢別、男女別人口 | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
3.年齢別、男女別人口の推移 | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
4.世帯の種類、世帯人員別世帯数及び世帯人員 | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
5.人口集中地区(DID人口) | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
6.昼間・夜間人口及び流入・流出人口の推移 | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
7.常住地又は従業地・通学地による人口(夜間人口・昼間人口) | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
8.従業地・通学地による常住市区町村別15歳以上就業者数及び通学者数 | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
9.常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者数及び通学者数 | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
10.産業別・男女別15歳以上就業者数及び通学者数 | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
11.市別、従業者規模別事業所数 | Excelファイル(エクセル:132KB) | PDFファイル(PDF:508KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1. 産業(大分類)、経営組織(2区分)・常用雇用者規模(6区分)別事業所数及び従業者数 | Excelファイル(エクセル:181KB) | PDFファイル(PDF:877KB) | 平成26年3月10日 |
2.経営組織別事業所数及び従業者数の推移 | Excelファイル(エクセル:181KB) | PDFファイル(PDF:877KB) | 平成26年3月10日 |
3.産業(大分類)別事業所数の推移 | Excelファイル(エクセル:181KB) | PDFファイル(PDF:877KB) | 平成26年3月10日 |
4.町(丁)字別、産業(大分類)別全事業所数及び従業者総数 | Excelファイル(エクセル:181KB) | PDFファイル(PDF:877KB) | 平成26年3月10日 |
5.産業(中分類)、経営組織(2区分)別事業所数及び従業者数並びに従業者規模(8区分)別事業所数(民営) | Excelファイル(エクセル:181KB) | PDFファイル(PDF:877KB) | 平成26年3月10日 |
6.市別、産業別事業所数及び従業者数(民営) | Excelファイル(エクセル:181KB) | PDFファイル(PDF:877KB) | 平成26年3月10日 |
7.市別、従業者規模別事業所数 | Excelファイル(エクセル:181KB) | PDFファイル(PDF:877KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.農家数、農家人口及び経営耕地面積の推移 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:169KB) | 平成26年3月10日 |
2.経営耕地面積規模別農家数の推移 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:169KB) | 平成26年3月10日 |
3.地区別農家数及び経営耕地の状況 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:169KB) | 平成26年3月10日 |
4.地区別経営耕地面積規模別農家数の状況 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:169KB) | 平成26年3月10日 |
5.農業経営組織農家数(販売農家) | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:169KB) | 平成26年3月10日 |
6.用途別農地潰廃(転用)状況の推移 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:169KB) | 平成26年3月11日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.商業の推移(飲食店を除く) | Excelファイル(エクセル:50KB) | PDFファイル(PDF:187KB) | 平成26年3月10日 |
2.産業別(中分類)商店数・従業者数・年間商品販売額 | Excelファイル(エクセル:50KB) | PDFファイル(PDF:187KB) | 平成26年3月10日 |
3.市別商店数、従業者数及び年間商品販売額等 | Excelファイル(エクセル:50KB) | PDFファイル(PDF:187KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.工業の推移 | Excelファイル(エクセル:69KB) | PDFファイル(PDF:320KB) | 平成26年3月11日 |
2.市町村別工業事業所数、従業者数及び製造品出荷額等 | Excelファイル(エクセル:69KB) | PDFファイル(PDF:320KB) | 平成26年3月11日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.所得の推移 | Excelファイル(エクセル:36KB) | PDFファイル(PDF:124KB) | 平成26年3月10日 |
2.市民所得推計関連指標 | Excelファイル(エクセル:36KB) | PDFファイル(PDF:124KB) | 平成26年3月10日 |
3.市内純生産 | Excelファイル(エクセル:36KB) | PDFファイル(PDF:124KB) | 平成26年3月10日 |
4.市民所得の分配 | Excelファイル(エクセル:36KB) | PDFファイル(PDF:124KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.用途別建築確認申請の推移 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:230KB) | 平成26年3月10日 |
2.家屋総評価床面積の推移(非課税分を除く) | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:230KB) | 平成26年3月11日 |
3.着工建築物構造別、床面積及び工事費予定額の推移 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:230KB) | 平成26年3月11日 |
4.着工建築物用途別床面積の推移 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:230KB) | 平成26年3月11日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.内容別市民相談件数の推移 | Excelファイル(エクセル:32KB) | PDFファイル(PDF:83KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.都市計画区域・用途地域・防火地域及び準防火地域の変遷 | Excelファイル(エクセル:67KB) | PDFファイル(PDF:151KB) | 平成26年3月10日 |
2.地区計画等の状況 | Excelファイル(エクセル:67KB) | PDFファイル(PDF:151KB) | 平成26年3月10日 |
3.都市計画用途指定地域別面積の概況 | Excelファイル(エクセル:67KB) | PDFファイル(PDF:151KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.市内道路現況 | Excelファイル(エクセル:61KB) | PDFファイル(PDF:180KB) | 平成26年3月10日 |
2.市道の状況 | Excelファイル(エクセル:61KB) | PDFファイル(PDF:180KB) | 平成26年3月10日 |
3.都市計画道路の概況 | Excelファイル(エクセル:61KB) | PDFファイル(PDF:180KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.上水道の推移 | Excelファイル(エクセル:37KB) | PDFファイル(PDF:114KB) | 平成26年3月10日 |
2.公共下水道の普及状況 | Excelファイル(エクセル:37KB) | PDFファイル(PDF:114KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.都市公園の概況 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:139KB) | 平成26年3月10日 |
2.緑地及び緑の散歩道の概況 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:139KB) | 平成26年3月10日 |
3.市民緑地 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:139KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.軽自動車等の台数の推移 | Excelファイル(エクセル:46KB) | PDFファイル(PDF:139KB) | 平成26年3月10日 |
2.車種別保有車両数の推移(軽自動車を除く) | Excelファイル(エクセル:46KB) | PDFファイル(PDF:139KB) | 平成26年3月11日 |
3.駅別乗降客数及び運賃の推移 | Excelファイル(エクセル:46KB) | PDFファイル(PDF:139KB) | 平成26年3月11日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.電話加入者数の推移 | Excelファイル(エクセル:24KB) | PDFファイル(PDF:41KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.生活保護の状況 | Excelファイル(エクセル:33KB) | PDFファイル(PDF:91KB) | 平成26年3月10日 |
2.生活保護開始、廃止の原因別構成(世帯) | Excelファイル(エクセル:33KB) | PDFファイル(PDF:91KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.保育所別定員、年齢別園児数及び職員数 | Excelファイル(エクセル:55KB) | PDFファイル(PDF:186KB) | 平成26年3月10日 |
2.放課後児童クラブ別指導員数及び入室児童数の推移 | Excelファイル(エクセル:55KB) | PDFファイル(PDF:186KB) | 平成26年3月10日 |
3.児童手当の支給状況 | Excelファイル(エクセル:55KB) | PDFファイル(PDF:186KB) | 平成26年3月10日 |
4.子ども医療費の支給状況 | Excelファイル(エクセル:55KB) | PDFファイル(PDF:186KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.老人クラブ別会員数 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:156KB) | 平成26年3月10日 |
2.老人福祉センター利用の状況 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:156KB) | 平成26年3月10日 |
3.老人医療費の状況 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:156KB) | 平成26年3月10日 |
4.後期高齢者医療保険医療費の状況 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:156KB) | 平成26年3月10日 |
5.後期高齢者医療被保険者数の推移 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:156KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.身体障害者手帳の交付状況 | Excelファイル(エクセル:36KB) | PDFファイル(PDF:85KB) | 平成26年3月10日 |
2.療育手帳の交付状況 | Excelファイル(エクセル:36KB) | PDFファイル(PDF:85KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.国民健康保険加入の推移 | Excelファイル(エクセル:59KB) | PDFファイル(PDF:227KB) | 平成26年3月10日 |
2.国民健康保険給付(費用額)の推移 | Excelファイル(エクセル:59KB) | PDFファイル(PDF:227KB) | 平成26年3月10日 |
3.国民年金の加入状況 | Excelファイル(エクセル:59KB) | PDFファイル(PDF:227KB) | 平成26年3月10日 |
4.拠出制国民年金受給権者数及び受給金額の推移 | Excelファイル(エクセル:59KB) | PDFファイル(PDF:227KB) | 平成26年3月10日 |
5.福祉年金の給付状況 | Excelファイル(エクセル:59KB) | PDFファイル(PDF:227KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.地区別医療施設数 | Excelファイル(エクセル:89KB) | PDFファイル(PDF:405KB) | 平成26年3月10日 |
2.主要死因別死亡者数の推移 | Excelファイル(エクセル:89KB) | PDFファイル(PDF:405KB) | 平成26年3月10日 |
3.各種予防接種実施状況 | Excelファイル(エクセル:89KB) | PDFファイル(PDF:405KB) | 平成26年3月10日 |
4.各種検診の実施状況 | Excelファイル(エクセル:89KB) | PDFファイル(PDF:405KB) | 平成26年3月10日 |
5.保健指導活動の状況 | Excelファイル(エクセル:89KB) | PDFファイル(PDF:405KB) | 平成26年3月10日 |
6.第2休日診療所(健康増進センター)利用状況 | Excelファイル(エクセル:89KB) | PDFファイル(PDF:405KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.ごみ・資源の排出量と処理量 | Excelファイル(エクセル:43KB) | PDFファイル(PDF:133KB) | 平成26年3月10日 |
2.集団資源回収団体による回収実績状況 | Excelファイル(エクセル:43KB) | PDFファイル(PDF:133KB) | 平成26年3月10日 |
3.し尿処理の状況 | Excelファイル(エクセル:43KB) | PDFファイル(PDF:133KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.水質調査の結果(各年度平均値) | Excelファイル(エクセル:147KB) | PDFファイル(PDF:241KB) | 平成26年3月10日 |
2.大気調査(二酸化窒素濃度調査) | Excelファイル(エクセル:147KB) | PDFファイル(PDF:241KB) | 平成26年3月10日 |
3.ダイオキシン類調査 | Excelファイル(エクセル:147KB) | PDFファイル(PDF:241KB) | 平成26年3月10日 |
4.自動車騒音常時監視 | Excelファイル(エクセル:147KB) | PDFファイル(PDF:241KB) | 平成26年3月10日 |
5.光化学スモッグ注意報発令日数 | Excelファイル(エクセル:147KB) | PDFファイル(PDF:241KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.幼稚園の状況 | Excelファイル(エクセル:35KB) | PDFファイル(PDF:92KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.小学校の状況 | Excelファイル(エクセル:49KB) | PDFファイル(PDF:125KB) | 平成26年3月10日 |
2.学校別、学年別学級数、児童数及び教員数 | Excelファイル(エクセル:49KB) | PDFファイル(PDF:125KB) | 平成26年3月10日 |
3.学校別施設状況 | Excelファイル(エクセル:49KB) | PDFファイル(PDF:125KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.中学校の状況 | Excelファイル(エクセル:54KB) | PDFファイル(PDF:147KB) | 平成26年3月10日 |
2.学校別、学年別学級数、生徒数及び教員数 | Excelファイル(エクセル:54KB) | PDFファイル(PDF:147KB) | 平成26年3月10日 |
3.学校別施設状況 | Excelファイル(エクセル:54KB) | PDFファイル(PDF:147KB) | 平成26年3月10日 |
4.中学校卒業者の進路別状況 | Excelファイル(エクセル:54KB) | PDFファイル(PDF:147KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.高等学校の状況 | Excelファイル(エクセル:28KB) | PDFファイル(PDF:57KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.社会教育施設の概況 | Excelファイル(エクセル:107KB) | PDFファイル(PDF:263KB) | 平成26年3月10日 |
2.公民館・資料館利用状況 | Excelファイル(エクセル:107KB) | PDFファイル(PDF:263KB) | 平成26年3月10日 |
3.図書館利用状況 | Excelファイル(エクセル:107KB) | PDFファイル(PDF:263KB) | 平成26年3月10日 |
4.社会体育施設の概況 | Excelファイル(エクセル:107KB) | PDFファイル(PDF:263KB) | 平成26年3月10日 |
5.市民総合体育館利用状況 | Excelファイル(エクセル:107KB) | PDFファイル(PDF:263KB) | 平成26年3月10日 |
6.運動公園利用状況 | Excelファイル(エクセル:107KB) | PDFファイル(PDF:263KB) | 平成26年3月10日 |
7.富士見ガーデンビーチ入場者数 | Excelファイル(エクセル:107KB) | PDFファイル(PDF:263KB) | 平成26年3月10日 |
8.学校開放利用状況 | Excelファイル(エクセル:107KB) | PDFファイル(PDF:263KB) | 平成26年3月10日 |
9.文化芸術施設の概況 | Excelファイル(エクセル:107KB) | PDFファイル(PDF:263KB) | 平成26年3月10日 |
10.市民文化会館キラリ☆ふじみ利用状況 | Excelファイル(エクセル:107KB) | PDFファイル(PDF:263KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.市内の犯罪発生状況 | Excelファイル(エクセル:31KB) | PDFファイル(PDF:85KB) | 平成26年3月10日 |
2.市内の交通事故発生状況 | Excelファイル(エクセル:31KB) | PDFファイル(PDF:85KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.入間東部地区消防組合の設備の状況 | Excelファイル(エクセル:39KB) | PDFファイル(PDF:128KB) | 平成26年3月10日 |
2.市内の救急活動の状況 | Excelファイル(エクセル:39KB) | PDFファイル(PDF:128KB) | 平成26年3月10日 |
3.市内の火災発生状況 | Excelファイル(エクセル:39KB) | PDFファイル(PDF:128KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.選挙人名簿登録者数の推移 | Excelファイル(エクセル:72KB) | PDFファイル(PDF:197KB) | 平成26年3月10日 |
2.投票区別選挙人名簿登録者数 | Excelファイル(エクセル:72KB) | PDFファイル(PDF:197KB) | 平成26年3月10日 |
3.各選挙の投票状況 | Excelファイル(エクセル:72KB) | PDFファイル(PDF:197KB) | 平成26年3月10日 |
4.富士見市長選挙投票状況の推移 | Excelファイル(エクセル:72KB) | PDFファイル(PDF:197KB) | 平成26年3月10日 |
5.富士見市議会議員一般選挙投票状況の推移 | Excelファイル(エクセル:72KB) | PDFファイル(PDF:197KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.平成24年度一般会計歳入歳出決算 | Excelファイル(エクセル:178KB) | PDFファイル(PDF:343KB) | 平成26年3月10日 |
2.一般会計歳出額の推移 | Excelファイル(エクセル:178KB) | PDFファイル(PDF:343KB) | 平成26年3月10日 |
3.決算の推移(歳入) | Excelファイル(エクセル:178KB) | PDFファイル(PDF:343KB) | 平成26年3月10日 |
4.決算の推移(歳出) | Excelファイル(エクセル:178KB) | PDFファイル(PDF:343KB) | 平成26年3月10日 |
5.一般会計決算款別の推移 | Excelファイル(エクセル:178KB) | PDFファイル(PDF:343KB) | 平成26年3月10日 |
6.国民健康保険特別会計決算の推移 | Excelファイル(エクセル:178KB) | PDFファイル(PDF:343KB) | 平成26年3月10日 |
7.水道事業会計決算の推移 | Excelファイル(エクセル:178KB) | PDFファイル(PDF:343KB) | 平成26年3月10日 |
8.下水道事業会計決算の推移 | Excelファイル(エクセル:178KB) | PDFファイル(PDF:343KB) | 平成26年3月10日 |
9.住民1人当たりの市税負担額の推移 | Excelファイル(エクセル:178KB) | PDFファイル(PDF:343KB) | 平成26年3月10日 |
10.平成25年度一般会計当初予算 | Excelファイル(エクセル:178KB) | PDFファイル(PDF:343KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.市職員数の推移 | Excelファイル(エクセル:128KB) | PDFファイル(PDF:449KB) | 平成26年3月10日 |
2.年齢別職員数 | Excelファイル(エクセル:128KB) | PDFファイル(PDF:449KB) | 平成26年3月10日 |
3.歴代首長 | Excelファイル(エクセル:128KB) | PDFファイル(PDF:449KB) | 平成26年3月10日 |
4.歴代助役 | Excelファイル(エクセル:128KB) | PDFファイル(PDF:449KB) | 平成26年3月10日 |
5.歴代収入役 | Excelファイル(エクセル:128KB) | PDFファイル(PDF:449KB) | 平成26年3月10日 |
6.富士見市行政組織図(平成25年4月1日) | Excelファイル(エクセル:128KB) | PDFファイル(PDF:449KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
1.市議会議員 | Excelファイル(エクセル:39KB) | PDFファイル(PDF:131KB) | 平成26年3月10日 |
2.歴代議長 | Excelファイル(エクセル:39KB) | PDFファイル(PDF:131KB) | 平成26年3月10日 |
3.歴代副議長 | Excelファイル(エクセル:39KB) | PDFファイル(PDF:131KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
富士見市のあゆみ | Excelファイル(エクセル:76KB) | PDFファイル(PDF:230KB) | 平成26年3月10日 |
分類 | ダウンロード形式 | 掲載日 | |
---|---|---|---|
統計ふじみ(平成25年版)全編 | PDFファイル(PDF:5,665KB) | 平成26年7月29日 |
- 平成18年版より製本を廃止し、市ホームページ内のみの作成となりました。
- 本データは、Microsoft Excel 2010、PDFファイルで作成し、平成25年度の資料を中心に収録しましたが、さらに過去数年間を比較して掲載しました。
- 各ファイルは新規ウィンドウで表示するように設定してあります。
- 内容は表や数値など複雑なものが多いため、読み上げ機能が対応できない場合があります。 他のファイル形式(CSVファイル等)などを希望される場合は総務課までご相談ください。
- 資料については、原則1年度1回の更新とし、判明する限り最新の事実を収録しました(資料収集は、原則平成25年度中に実施いたしました。現時点での最新のデータではない場合もございますので、ご了承ください。)。
- 資料は主に、官公署、庁内各課、民間団体などからの提供、あるいは報告によるものです。資料の出所は各表の脚注に掲げ、刊行物によるものはその書名を付記してあります。
- 統計表中、「年」または「年次」とあるのは1月1日から12月31日まで、「年度」とあるのは4月1日から翌年3月31日までの期間を示し、「何年末」、「何月末」あるいは「何年何月何日」とあるのはその期日現在を示しています。
- 数字の単位未満は、四捨五入を原則としました。したがって、総数と内訳の計が一致しない場合もあります。
- 統計表中符号の用法は、次のとおりです。
「-」:皆無または該当数字がないもの
「0」:単位未満
「…」:不詳または数字が得られないもの
「△」:減少
「×」:該当数字の公表を差し控えたもの - データは、中分類ごとにダウンロードが出来ます。
注)Excelは小分類ごとにシートで分けてあります。また中分類内でExcel、Word両方ある場合は別々になっています。 - このホームページの内容は、出典を明示していただければ引用・転載していただいてもかまいません。
- 統計データの利用にあたって、さらに詳細なデータが必要な場合、あるいは疑義のある場合は、各表脚注の各資料出所機関または総務課に照会してください。
お問い合わせ
総務課 統計・庶務グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-9766
FAX:049-254-2000