統計ふじみ(平成24年版)
最終更新日:2019年1月25日
このページでは、富士見市に関する様々なデータをご紹介します。
統計ふじみ目次
- 1.総説
- 2.人口
- 3.産業
- 4.市民生活
- 5.都市施設
- 6.交通・通信
- 7.社会福祉
- 8.保健・衛生
- 9.教育
- 10.警察・消防
- 11.選挙
- 12.財政
- 13.行政
- 14.議会
- 15.付表
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.人口の推移 | Excelファイル(エクセル:148KB) | PDFファイル(PDF:295KB) |
2.年齢別、男女別人口 | Excelファイル(エクセル:148KB) | PDFファイル(PDF:295KB) |
3.年齢別、男女別人口の推移 | Excelファイル(エクセル:148KB) | PDFファイル(PDF:295KB) |
4.人口異動の推移 | Excelファイル(エクセル:148KB) | PDFファイル(PDF:295KB) |
5.町(丁)字別人口・世帯数 | Excelファイル(エクセル:148KB) | PDFファイル(PDF:295KB) |
6.町会別人口・世帯数 | Excelファイル(エクセル:148KB) | PDFファイル(PDF:295KB) |
7.地区別人口の推移 | Excelファイル(エクセル:148KB) | PDFファイル(PDF:295KB) |
8.国籍・地域別外国人住民数 | Excelファイル(エクセル:148KB) | PDFファイル(PDF:295KB) |
9.国籍・地域別外国人住民数の推移 | Excelファイル(エクセル:148KB) | PDFファイル(PDF:295KB) |
10.市区町村別人口・世帯数 | Excelファイル(エクセル:148KB) | PDFファイル(PDF:295KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.人口の推移 | Excelファイル(エクセル:121KB) | PDFファイル(PDF:127KB) |
2.人口集中地区(DID人口) | Excelファイル(エクセル:121KB) | PDFファイル(PDF:127KB) |
3.昼間人口の推移 | Excelファイル(エクセル:121KB) | PDFファイル(PDF:127KB) |
4.世帯の種類、世帯人員別世帯数及び世帯人員 | Excelファイル(エクセル:121KB) | PDFファイル(PDF:127KB) |
5.流入人口 | Excelファイル(エクセル:121KB) | PDFファイル(PDF:127KB) |
6.流出人口 | Excelファイル(エクセル:121KB) | PDFファイル(PDF:127KB) |
7.年齢(各歳)別、男女別人口 | Excelファイル(エクセル:121KB) | PDFファイル(PDF:127KB) |
8.年齢区分別人口の推移 | Excelファイル(エクセル:121KB) | PDFファイル(PDF:127KB) |
9.産業別・男女別15歳以上就業者数 | Excelファイル(エクセル:121KB) | PDFファイル(PDF:127KB) |
10.市別、産業別15歳以上就業者数 | Excelファイル(エクセル:121KB) | PDFファイル(PDF:127KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.産業(大分類)、経営組織、従業者規模別事業所数及び従業者数 | Excelファイル(エクセル:143KB) | PDFファイル(PDF:165KB) |
2.経営組織別事業所数及び従業者の推移 | Excelファイル(エクセル:143KB) | PDFファイル(PDF:165KB) |
3.産業(大分類)別事業所数の推移 | Excelファイル(エクセル:143KB) | PDFファイル(PDF:165KB) |
4.町(丁)字別、産業(大分類)別事業所数及び従業者数 | Excelファイル(エクセル:143KB) | PDFファイル(PDF:165KB) |
5.産業(中分類)、従業者規模(7区分)別事業所数及び経営組織 (2区分)別事業所数・従業者数(民営) | Excelファイル(エクセル:143KB) | PDFファイル(PDF:165KB) |
6.市別、産業別事業所数及び従業者数(民営) | Excelファイル(エクセル:143KB) | PDFファイル(PDF:165KB) |
7.市別、従業者規模別事業所数 | Excelファイル(エクセル:143KB) | PDFファイル(PDF:165KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.農家数、農家人口及び経営耕地面積の推移 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:68KB) |
2.経営耕地面積規模別農家数の推移 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:68KB) |
3.地区別農家数及び経営耕地の状況 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:68KB) |
4.地区別経営耕地面積規模別農家数の状況 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:68KB) |
5.農業経営組織農家数(販売農家) | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:68KB) |
6.用途別農地潰廃(転用)状況の推移 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:68KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.商業の推移(飲食店を除く) | Excelファイル(エクセル:50KB) | PDFファイル(PDF:148KB) |
2.産業別(中分類)商店数・従業者数・年間商品販売額 | Excelファイル(エクセル:50KB) | PDFファイル(PDF:148KB) |
3.市別商店数、従業者数及び年間商品販売額等 | Excelファイル(エクセル:50KB) | PDFファイル(PDF:148KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.工業の推移 | Excelファイル(エクセル:66KB) | PDFファイル(PDF:92KB) |
2.市町村別工業事業所数、従業者数及び製造品出荷額等 | Excelファイル(エクセル:66KB) | PDFファイル(PDF:92KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.所得の推移 | Excelファイル(エクセル:36KB) | PDFファイル(PDF:79KB) |
2.市民所得推計関連指標 | Excelファイル(エクセル:36KB) | PDFファイル(PDF:79KB) |
3.市内純生産 | Excelファイル(エクセル:36KB) | PDFファイル(PDF:79KB) |
4.市民所得の分配 | Excelファイル(エクセル:36KB) | PDFファイル(PDF:79KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.用途別建築確認申請の推移 | Excelファイル(エクセル:47KB) | PDFファイル(PDF:69KB) |
2.家屋総評価床面積の推移(非課税分を除く) | Excelファイル(エクセル:47KB) | PDFファイル(PDF:69KB) |
3.着工建築物構造別、床面積及び工事費予定額の推移 | Excelファイル(エクセル:47KB) | PDFファイル(PDF:69KB) |
4.着工建築物用途別床面積の推移 | Excelファイル(エクセル:47KB) | PDFファイル(PDF:69KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.内容別市民相談件数の推移 | Excelファイル(エクセル:34KB) | PDFファイル(PDF:42KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.都市計画区域・用途地域・防火地域及び準防火地域の変遷 | Excelファイル(エクセル:64KB) | PDFファイル(PDF:75KB) |
2.地区計画等の状況 | Excelファイル(エクセル:64KB) | PDFファイル(PDF:75KB) |
3.都市計画用途指定地域別面積の概況 | Excelファイル(エクセル:64KB) | PDFファイル(PDF:75KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.市内道路現況 | Excelファイル(エクセル:58KB) | PDFファイル(PDF:73KB) |
2.市道の状況 | Excelファイル(エクセル:58KB) | PDFファイル(PDF:73KB) |
3.都市計画道路の概況 | Excelファイル(エクセル:58KB) | PDFファイル(PDF:73KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.上水道の推移 | Excelファイル(エクセル:37KB) | PDFファイル(PDF:49KB) |
2.公共下水道の普及状況 | Excelファイル(エクセル:37KB) | PDFファイル(PDF:49KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.都市公園の概況 | Excelファイル(エクセル:47KB) | PDFファイル(PDF:74KB) |
2.緑地及び緑の散歩道の概況 | Excelファイル(エクセル:47KB) | PDFファイル(PDF:74KB) |
3.市民緑地 | Excelファイル(エクセル:47KB) | PDFファイル(PDF:74KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.駅別乗降客数及び運賃の推移 | Excelファイル(エクセル:45KB) | PDFファイル(PDF:58KB) |
2.軽自動車等の台数の推移 | Excelファイル(エクセル:45KB) | PDFファイル(PDF:58KB) |
3.自動車登録台数の推移(軽自動車を除く) | Excelファイル(エクセル:45KB) | PDFファイル(PDF:58KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.電話加入者数の推移 | Excelファイル(エクセル:24KB) | PDFファイル(PDF:33KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.生活保護の状況 | Excelファイル(エクセル:32KB) | PDFファイル(PDF:49KB) |
2.生活保護開始、廃止の原因別構成(世帯) | Excelファイル(エクセル:32KB) | PDFファイル(PDF:49KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.保育所別定員、年齢別園児数及び職員数 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:83KB) |
2.放課後児童クラブ別指導員数及び入室児童数の推移 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:83KB) |
3.児童手当の支給状況 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:83KB) |
4.子ども医療費の支給状況 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:83KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.老人クラブ別会員数 | Excelファイル(エクセル:46KB) | PDFファイル(PDF:70KB) |
2.老人福祉センター利用の状況 | Excelファイル(エクセル:46KB) | PDFファイル(PDF:70KB) |
3.老人医療費の状況 | Excelファイル(エクセル:46KB) | PDFファイル(PDF:70KB) |
4.後期高齢者医療被保険者数の推移 | Excelファイル(エクセル:46KB) | PDFファイル(PDF:70KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.身体障害者手帳の交付状況 | Excelファイル(エクセル:30KB) | PDFファイル(PDF:39KB) |
2.療育手帳の交付状況 | Excelファイル(エクセル:30KB) | PDFファイル(PDF:39KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.国民健康保険加入の推移 | Excelファイル(エクセル:56KB) | PDFファイル(PDF:81KB) |
2.国民健康保険給付(費用額)の推移 | Excelファイル(エクセル:56KB) | PDFファイル(PDF:81KB) |
3.国民年金の加入状況 | Excelファイル(エクセル:56KB) | PDFファイル(PDF:81KB) |
4.拠出制国民年金受給権者数及び受給金額の推移 | Excelファイル(エクセル:56KB) | PDFファイル(PDF:81KB) |
5.福祉年金の給付状況 | Excelファイル(エクセル:56KB) | PDFファイル(PDF:81KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.地区別医療施設数 | Excelファイル(エクセル:83KB) | PDFファイル(PDF:102KB) |
2.主要死因別死亡者数の推移 | Excelファイル(エクセル:83KB) | PDFファイル(PDF:102KB) |
3.各種予防接種実施状況 | Excelファイル(エクセル:83KB) | PDFファイル(PDF:102KB) |
4.各種検診の実施状況 | Excelファイル(エクセル:83KB) | PDFファイル(PDF:102KB) |
5.保健指導活動の状況 | Excelファイル(エクセル:83KB) | PDFファイル(PDF:102KB) |
6.第2休日診療所(健康増進センター)利用状況 | Excelファイル(エクセル:83KB) | PDFファイル(PDF:102KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.ごみ・資源の排出量と処理量 | Excelファイル(エクセル:41KB) | PDFファイル(PDF:53KB) |
2.集団資源回収団体による回収実績状況 | Excelファイル(エクセル:41KB) | PDFファイル(PDF:53KB) |
3.し尿処理の状況 | Excelファイル(エクセル:41KB) | PDFファイル(PDF:53KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.水質調査の結果(各年度平均値) | Excelファイル(エクセル:101KB) | PDFファイル(PDF:70KB) |
2.大気調査(二酸化窒素濃度調査) | Excelファイル(エクセル:101KB) | PDFファイル(PDF:70KB) |
3.ダイオキシン類調査 | Excelファイル(エクセル:101KB) | PDFファイル(PDF:70KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.幼稚園の状況 | Excelファイル(エクセル:35KB) | PDFファイル(PDF:37KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.小学校の状況 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:52KB) |
2.学校別、学年別学級数、児童数及び教員数 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:52KB) |
3.学校別施設状況 | Excelファイル(エクセル:48KB) | PDFファイル(PDF:52KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.中学校の状況 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:58KB) |
2.学校別、学年別学級数、生徒数及び教員数 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:58KB) |
3.学校別施設状況 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:58KB) |
4.中学校卒業者の進路別状況 | Excelファイル(エクセル:52KB) | PDFファイル(PDF:58KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.高等学校の状況 | Excelファイル(エクセル:28KB) | PDFファイル(PDF:34KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.社会教育施設の概況 | Excelファイル(エクセル:95KB) | PDFファイル(PDF:104KB) |
2.公民館・資料館利用状況 | Excelファイル(エクセル:95KB) | PDFファイル(PDF:104KB) |
3.図書館利用状況 | Excelファイル(エクセル:95KB) | PDFファイル(PDF:104KB) |
4.社会体育施設の概況 | Excelファイル(エクセル:95KB) | PDFファイル(PDF:104KB) |
5.市民総合体育館利用状況 | Excelファイル(エクセル:95KB) | PDFファイル(PDF:104KB) |
6.運動公園利用状況 | Excelファイル(エクセル:95KB) | PDFファイル(PDF:104KB) |
7.富士見ガーデンビーチ入場者数 | Excelファイル(エクセル:95KB) | PDFファイル(PDF:104KB) |
8.学校開放利用状況 | Excelファイル(エクセル:95KB) | PDFファイル(PDF:104KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.市内の犯罪発生状況 | Excelファイル(エクセル:30KB) | PDFファイル(PDF:44KB) |
2.市内の交通事故発生状況 | Excelファイル(エクセル:30KB) | PDFファイル(PDF:44KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.入間東部地区消防組合の設備の状況 | Excelファイル(エクセル:38KB) | PDFファイル(PDF:50KB) |
2.市内の救急活動の状況 | Excelファイル(エクセル:38KB) | PDFファイル(PDF:50KB) |
3.市内の火災発生状況 | Excelファイル(エクセル:38KB) | PDFファイル(PDF:50KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.選挙人名簿登録者数の推移 | Excelファイル(エクセル:67KB) | PDFファイル(PDF:62KB) |
2.投票区別選挙人名簿登録者数 | Excelファイル(エクセル:67KB) | PDFファイル(PDF:62KB) |
3.各選挙の投票状況 | Excelファイル(エクセル:67KB) | PDFファイル(PDF:62KB) |
4.富士見市長選挙投票状況の推移 | Excelファイル(エクセル:67KB) | PDFファイル(PDF:62KB) |
5.富士見市議会議員一般選挙投票状況の推移 | Excelファイル(エクセル:67KB) | PDFファイル(PDF:62KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.平成23年度一般会計歳入歳出決算 | Excelファイル(エクセル:142KB) | PDFファイル(PDF:249KB) |
2.一般会計歳出額の推移 | Excelファイル(エクセル:142KB) | PDFファイル(PDF:249KB) |
3.決算の推移(歳入) | Excelファイル(エクセル:142KB) | PDFファイル(PDF:249KB) |
4.決算の推移(歳出) | Excelファイル(エクセル:142KB) | PDFファイル(PDF:249KB) |
5.一般会計決算款別の推移 | Excelファイル(エクセル:142KB) | PDFファイル(PDF:249KB) |
6.国民健康保険特別会計決算の推移 | Excelファイル(エクセル:142KB) | PDFファイル(PDF:249KB) |
7.水道事業会計決算の推移 | Excelファイル(エクセル:142KB) | PDFファイル(PDF:249KB) |
8.下水道事業会計決算の推移 | Excelファイル(エクセル:142KB) | PDFファイル(PDF:249KB) |
9.住民1人当たりの市税負担額の推移 | Excelファイル(エクセル:142KB) | PDFファイル(PDF:249KB) |
10.平成24年度一般会計当初予算 | Excelファイル(エクセル:142KB) | PDFファイル(PDF:249KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.市職員数の推移 | Excelファイル(エクセル:124KB) | PDFファイル(PDF:139KB) |
2.年齢別職員数 | Excelファイル(エクセル:124KB) | PDFファイル(PDF:139KB) |
3.歴代首長 | Excelファイル(エクセル:124KB) | PDFファイル(PDF:139KB) |
4.歴代助役 | Excelファイル(エクセル:124KB) | PDFファイル(PDF:139KB) |
5.歴代収入役 | Excelファイル(エクセル:124KB) | PDFファイル(PDF:139KB) |
6.富士見市行政組織図(平成24年4月1日) | Excelファイル(エクセル:124KB) | PDFファイル(PDF:139KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
1.市議会議員 | Excelファイル(エクセル:38KB) | PDFファイル(PDF:64KB) |
2.歴代議長 | Excelファイル(エクセル:38KB) | PDFファイル(PDF:64KB) |
3.歴代副議長 | Excelファイル(エクセル:38KB) | PDFファイル(PDF:64KB) |
分類 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
富士見市のあゆみ | Excelファイル(エクセル:74KB) | PDFファイル(PDF:108KB) |
ご利用にあたって
- 平成18年版より製本を廃止し、この富士見市ホームページ内のみの作成となりました。
- 本データは、Microsoft Excel 2003、PDFファイルで作成し、平成24年度の資料を中心に収録しましたが、さらに過去数年間を比較して掲載しました。
- 各ファイルは新規ウィンドウで表示するように設定してあります。
- 内容は表や数値など複雑なものが多いため、読み上げ機能が対応できない場合があります。 他のファイル形式(CSVファイル等)などを希望される場合は総務課までご相談ください。
- 資料については、原則1年度1回の更新とし、判明する限り最新の事実を収録しました。(資料収集は、原則平成24年度中に実施いたしました。現時点での最新のデータではない場合もございますので、ご了承ください。)
- 資料は主に、官公署、庁内各課、民間団体などからの提供、あるいは報告によるものです。資料の出所は各表の脚注に掲げ、刊行物によるものはその書名を付記してあります。
- 統計表中、「年」または「年次」とあるのは1月1日から12月31日まで、「年度」とあるのは4月1日から翌年3月31日までの期間を示し、「何年末」、「何月末」あるいは「何年何月何日」とあるのはその期日現在を示しています。
- 数字の単位未満は、四捨五入を原則としました。したがって、総数と内訳の計が一致しない場合もあります。
- 統計表中符号の用法は、次のとおりです。
「-」:皆無または該当数字がないもの
「0」:単位未満
「…」:不詳または数字が得られないもの
「△」:減少
「X」:該当数字の公表を差し控えたもの - データは、中分類ごとにダウンロードが出来ます。
注)Excelは小分類ごとにシートで分けてあります。また中分類内でExcel、Word両方ある場合は別々になっています。 - このホームページの内容は、出典を明示していただければ引用・転載していただいてもかまいません。
- 統計データの利用にあたって、さらに詳細なデータが必要な場合、あるいは疑義のある場合は、各表脚注の各資料出所機関、または総務課に照会してください。
お問い合わせ
総務課 統計・庶務グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-9766
FAX:049-254-2000