下水道使用料・受益者負担金
最終更新日:2021年4月7日
下水道使用料の料金表(1か月)
下水道使用料 (消費税相当額を含む)
区分 | 汚水排除量 | 使用料金(1か月・消費税込) | |
---|---|---|---|
一般汚水 | 基本料金 | 10立方メートルまで | 715円 |
超過料金 | 10立方メートルを超え25立方メートルまで | 1立方メートルにつき 93.5円 | |
25立方メートルを超え40立方メートルまで | 1立方メートルにつき115.5円 | ||
40立方メートルを超え70立方メートルまで | 1立方メートルにつき137.5円 | ||
70立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき159.5円 | ||
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき 71.5円 |
水道料金・下水道使用料(2か月用)の計算表(PDF:46KB)
1 水道料金・下水道使用料の早見表(2か月用・口径13~30ミリメートル)(PDF:50KB)
2 水道料金・下水道使用料の早見表(2か月用・口径40~150ミリメートル)(PDF:55KB)
排水区域の名称 | 主な地域 | 単位負担金額 (1平方メートルあたり) | |
---|---|---|---|
富士見市公共下水道 | 市街化区域 一部の市街化調整区域 | 430円 | |
市街化調整区域 | 510円 | ||
富士見市特定環境保全公共下水道 | 南畑区域 | 第一負担区 | 510円 |
第二負担区 | 510円 | ||
第三負担区 | 510円 | ||
第四負担区 | 510円 |
納付方法 | |
---|---|
一括納付 | 受益者負担金の全額を一括で納付 (最大約12パーセントの報奨金) |
分割納付 | 3年に分割し、年4回の納期で12回に分けて納付 (3年×年4回=12回) |
お問い合わせ
下水道課 庶務経理グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館3階
電話番号:049-251-2711(内線424・430・431)
FAX:049-251-2726