富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会
最終更新日:2021年4月1日
令和3年4月1日富士見市総合計画等審議会に統合のため廃止しました。
概要
| 名称 | 富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 設置年月日 | 平成27年3月25日 |
| 所掌事務 | 総合戦略の策定及び検証について調査・審議を行う |
| 委員定数 | 12人以内 |
| 任期 | 2年 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 担当課 | 政策企画課 |
委員名簿
| 役職 | 氏名 | 委員構成 |
|---|---|---|
| 会長 | ||
| 副会長 | ||
| 委員 | ||
| 委員 | ||
| 委員 | ||
| 委員 | ||
| 委員 | ||
| 委員 | ||
| 委員 | ||
| 委員 | ||
| 委員 | ||
| 委員 |
過去の会議
| 富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 答申 | |
|---|---|
| とき | 令和3年3月23日(火曜日)午後3時30分 |
| ところ | 富士見市役所 分館3階会議室 |
| 答申内容 | |
| 6回にわたり審議を重ね、市長に答申しました。 | |
| |
| (写真左から:昼間副会長・鏡会長・星野市長) | |
| 会議の名称 | 令和2年度第2回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 | |
|---|---|---|
| 議題 | 第1期及び第2期富士見市キラリと輝く創生総合戦略の各種報告、第1期富士見市キラリと輝く創生総合戦略に対する各委員による評価等について | |
| とき | 令和3年3月23日(火曜日)午後2時 | |
| ところ | 富士見市役所 分館3階会議室 | |
| 資料 | ||
| 会議の名称 | 令和2年度第1回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 | |
|---|---|---|
| 議題 | 委嘱状交付、現創生総合戦略の進捗状況について、次期総合計画・次期創生総合戦略の策定状況および今後の策定スケジュールについて | |
| とき | 令和2年7月14日(火曜日)午後2時 | |
| ところ | 市役所1階 全員協議会室 | |
| 資料 | ||
| 会議の名称 | 令和元年度第2回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 | |
|---|---|---|
| 議題 | 令和2年度の取組方針の確認、次期総合戦略の方向性について | |
| とき | 令和2年3月23日(月曜日) | |
| 実施方法 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面による実施 | |
| 資料 | ||
| 会議の名称 | 令和元年度第1回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 数値目標、基本施策等の検証について など |
| とき | 令和元年10月28日(月曜日)午後2時 |
| ところ | 市役所本庁舎2階 市長公室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など | |
| 会議の名称 | 平成30年度第1回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 数値目標、基本施策等の検証について など |
| とき | 平成31年1月28日(月曜日)午後2時 |
| ところ | 市役所本庁舎2階 市長公室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など | |
| 会議の名称 | 平成29年度第1回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 委嘱状交付、諮問書手交、会長・副会長の選出、数値目標などについて、基本施策の検証などについて など |
| とき | 平成29年11月8日(水曜日)午後2時~午後4時 |
| ところ | 富士見市役所2階 市長公室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など | |
| 会議の名称 | 第9回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 人口の動向について、後期基本計画における反映状況と主な取組事業について など |
| とき | 平成29年3月16日(木曜日)午後2時~午後4時 |
| ところ | 富士見市役所1階 全員協議会室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など | |
| 会議の名称 | 第8回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 平成27年度交付金対象事業の検証について など |
| とき | 平成28年5月10日(火曜日)午後3時~午後5時 |
| ところ | ピアザ☆ふじみ 2階多目的ホール |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など | |
| 富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 答申 | |
|---|---|
| とき | 平成28年3月8日(火曜日)午後4時 |
| ところ | 富士見市役所2階応接室 |
| 答申内容 | |
| 7回にわたり審議を重ね、市長に答申しました。 | |
| |
| (写真左から:昼間副会長・鏡会長・星野市長) | |
| 会議の名称 | 第7回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | パブリックコメントについて、答申について など |
| とき | 平成28年3月8日(火曜日)午後2時30分~午後3時55分 |
| ところ | 富士見市役所1階全員協議会室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など | |
| 会議の名称 | 第6回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 総合戦略(案)について、など |
| とき | 平成27年12月22日(火曜日)午後1時30分~午後4時10分 |
| ところ | 富士見市役所1階全員協議会室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など | |
| 会議の名称 | 第5回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 総合戦略の構成素案について、など |
| とき | 平成27年11月17日(火曜日)午後2時~午後4時 |
| ところ | ふじみ野交流センター3階 集会室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など | |
| 会議の名称 | 第4回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 地方人口ビジョン(案)の概要について、アンケート結果の概要について、総合戦略(素案)と審議会からの意見について、など |
| とき | 平成27年10月13日(火曜日)午後1時~午後3時30分 |
| ところ | 富士見市役所1階 全員協議会室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など |
| 会議の名称 | 第3回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 意見交換について、など |
| とき | 平成27年8月19日(水曜日)午後2時~午後4時10分 |
| ところ | 富士見市役所1階 全員協議会室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など |
| 会議の名称 | 第2回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 人口の動向分析などについて、富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略の構成(案)について、など |
| とき | 平成27年7月14日(火曜日)午後2時30分~午後4時10分 |
| ところ | 富士見市役所1階 全員協議会室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など | |
| 会議の名称 | 第1回富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 |
|---|---|
| 議題 | 委嘱状交付、会長及び副会長の選出 |
| まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要について、策定体制について、スケジュールについて、富士見市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標などについて | |
| とき | 平成27年5月26日(火曜日)午後1時30分~午後3時35分 |
| ところ | 富士見市役所1階 全員協議会室 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 会議録など | |
お問い合わせ
政策企画課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-4136
FAX:049-254-2000


