令和7年度一般競争入札告示一覧
最終更新日:2025年10月27日
| 管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶴瀬駅東口駅前広場整備工事(第4期) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月7日 | 4月24日 | ||
| 2 | 羽沢一丁目多目的広場撤去及び遊具移設工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月7日 | 4月24日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 3 | 市立富士見特別支援学校3階教室化改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月8日 | 4月25日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 4 | 菖蒲田維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月17日 | 5月9日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 5 | ふじ棚管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月17日 | 5月9日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 6 | 市立つるせ台小学校校庭芝生維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月17日 | 5月9日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 7 | 低木維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月13日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 8 | 低木維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月13日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 9 | 道路維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月7日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 10 | 道路維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月7日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 11 | 富士見市学校給食センター蒸気管更新工事(還り管)(第1期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月23日 | 5月15日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 12 | 富士見市立学校給食センター排水処理施設制御盤更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月23日 | 5月8日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 13 | 災害用臨時排水ポンプ設置業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月24日 | 5月12日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 14 | 臨時排水ポンプ設置業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月25日 | 5月13日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 15 | サイクリングコース草刈業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月30日 | 5月15日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 16 | びん沼自然公園樹木維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月30日 | 5月15日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 17 | 河川維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月1日 | 5月22日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 18 | 河川維持管理業務委託(その4) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月1日 | 5月22日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 19 | 河川維持管理業務委託(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月1日 | 5月22日 | ||
| 20 | 河川維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月1日 | 5月22日 | ||
| 21 | 道路後退用地整備工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月1日 | 5月16日 | ||
| 22 | 公共下水道用ポンプ場設備維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月7日 | 5月26日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 23 | 公共下水道用ポンプ場設備維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月7日 | 5月26日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 24 | 市立水谷小学校屋内運動場外壁・防水改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月8日 | 5月27日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 25 | 各浄水場樹木等維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月9日 | 5月28日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 26 | 水子貝塚公園樹木維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月9日 | 5月28日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 27 | びん沼自然公園樹木維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月9日 | 5月22日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 28 | 汚水ポンプ場清掃業務委託(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月13日 | 5月30日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 29 | 別所雨水ポンプ場施設維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月13日 | 5月30日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 30 | 水谷浄水場No.4配水ポンプ更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月13日 | 5月30日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 31 | 市立針ケ谷第1放課後児童クラブ大規模改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月14日 | 6月2日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 32 | 幹線道路整備工事(市道第72号線 第4工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月16日 | 6月4日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 33 | 排水ポンプ設備維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月16日 | 6月4日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 34 | 排水ポンプ設備維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月16日 | 6月4日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 35 | 流域貯留浸透施設維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月21日 | 6月9日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 36 | 水谷東ポンプ場更新工事(土木・機械設備工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月21日 | 6月16日 | ||
| 37 | 水谷東ポンプ場更新工事(機械・電気設備工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月21日 | 6月9日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 38 | 新河岸第12-2-1汚水管渠築造工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月21日 | 6月3日 | ||
| 39 | 難波田城公園植栽維持管理委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月22日 | 6月10日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 40 | 舗装修繕工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月26日 | 6月12日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 41 | 勝瀬原調整池維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月26日 | 6月6日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 42 | 富士見市学校給食センター蒸気管更新工事(還り管)(第1期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月26日 | 6月12日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 43 | 市立放課後児童クラブ空気調和設備更新工事(諏訪第2放課後児童ク ラブ・関沢第2放課後児童クラブ) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月27日 | 6月9日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 44 | 水路改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月28日 | 6月10日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 45 | 富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修建築工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月29日 | 6月24日 | ||
| 46 | 富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修機械設備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月4日 | 6月30日 | ||
| 47 | 富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修電気設備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月4日 | 6月30日 | ||
| 48 | 市立針ケ谷第1放課後児童クラブ大規模改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月4日 | 6月23日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 49 | 別所雨水幹線維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月5日 | 6月18日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 50 | 公園等樹木維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月6日 | 6月25日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 51 | 公園等樹木維持管理業務委託(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月6日 | 6月25日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 52 | 公園等樹木維持管理業務委託(その4) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月6日 | 6月25日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 53 | 公園等樹木維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月6日 | 6月25日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 54 | 舗装修繕工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月10日 | 6月27日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 55 | 流域貯留浸透施設維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月12日 | 7月1日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 56 | 施設更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月12日 | 7月1日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 57 | 管渠修繕工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月13日 | 7月9日 | ||
| 58 | 管渠修繕工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月13日 | 7月9日 | ||
| 59 | 施設更新工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月19日 | 7月15日 | ||
| 60 | 施設更新工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月23日 | 7月10日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 61 | 水谷東ポンプ場更新工事(土木・機械設備工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月23日 | 7月17日 | ||
| 62 | 舗装本復旧工事(特環その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月26日 | 7月15日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 63 | 舗装修繕工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月26日 | 7月15日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 64 | 富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修建築工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月26日 | 7月23日 | ||
| 65 | 街路樹維持管理業務委託(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月30日 | 7月17日 | ||
| 66 | 街路樹維持管理業務委託(その5) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月30日 | 7月17日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 67 | 街路樹維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月30日 | 7月17日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 68 | 街路樹維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月30日 | 7月17日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 69 | 街路樹維持管理業務委託(その4) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月30日 | 7月17日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 70 | 街路樹維持管理業務委託(その6) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月30日 | 7月17日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 71 | 富士見市民文化会館キラリふじみ大規模改修電気設備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月30日 | 7月25日 | ||
| 72 | 市民総合体育館防火扉及び防火シャッター修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月2日 | 7月15日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 73 | 汚水管渠布設替工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月7日 | 7月25日 | ||
| 74 | 施設更新工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月11日 | 7月31日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 75 | 市立鶴瀬西交流センター外壁・防水等改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月15日 | 8月12日 | ||
| 76 | 管渠修繕工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月15日 | 8月12日 | ||
| 77 | 管渠更生工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月17日 | 8月6日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 78 | 街路樹維持管理業務委託(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月22日 | 8月8日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 79 | 街路樹維持管理業務委託(その5) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月22日 | 8月8日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 80 | 街路樹維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月22日 | 8月8日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 81 | 街路樹維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月22日 | 8月8日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 82 | 街路樹維持管理業務委託(その4) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月22日 | 8月8日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 83 | 街路樹維持管理業務委託(その6) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月22日 | 8月8日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 84 | 市民総合体育館防火扉及び防火シャッター修繕 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月24日 | 8月6日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 85 | 舗装修繕工事(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月28日 | 8月20日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 86 | 南畑橋水管橋耐震補強工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月5日 | 9月1日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 87 | 生活道路整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月20日 | 9月17日 | ||
| 88 | 舗装修繕工事(その5) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月21日 | 9月9日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 89 | 水路改修工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月21日 | 9月9日 | ||
| 90 | 雨天時浸入水対策計画に基づく公共下水道管渠調査業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月25日 | 9月11日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 91 | 舗装修繕工事(その4) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月27日 | 9月17日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 92 | 人孔蓋取替工事(その12) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月5日 | 9月24日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 93 | 管渠更生工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月9日 | 10月2日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 94 | 市立上沢2丁目集会所大規模修繕工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月18日 | 10月9日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 95 | 市立鶴瀬公民館タイル改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月29日 | 10月17日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 96 | 道路後退用地整備工事(その8) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月29日 | 10月17日 | ||
| 97 | 旧富士見ガーデンビーチ除草作業業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月30日 | 10月14日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 98 | 舗装修繕工事(その6) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月7日 | 10月27日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 99 | 公園等樹木維持管理業務委託(その6) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月10日 | 10月30日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 100 | 公園等樹木維持管理業務委託(その8) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月10日 | 10月30日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 101 | 公園等樹木維持管理業務委託(その5) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月10日 | 10月30日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 102 | 公園等樹木維持管理業務委託(その7) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月10日 | 10月30日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 103 | 鶴瀬駅東口駅前トイレ設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月14日 | 10月31日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 104 | 市立上沢2丁目集会所大規模修繕工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月14日 | 10月31日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 105 | 市立つるせ台小学校高圧ケーブル・高圧交流負荷開閉器更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月16日 | 10月29日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 106 | 市立富士見台中学校第1美術室普通教室化工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月16日 | 10月29日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 107 | 道路後退用地整備工事(その8) | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月17日 | 11月6日 | ||
| 108 | 市立鶴瀬公民館タイル改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月22日 | 11月11日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 109 | 配・給水管布設替(R2143外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 10月27日 | 11月14日 | 電子入札システムに掲載 | 
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000
