令和7年度一般競争入札告示一覧
最終更新日:2025年5月22日
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴瀬駅東口駅前広場整備工事(第4期) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月7日 | 4月24日 | ![]() | ![]() |
2 | 羽沢一丁目多目的広場撤去及び遊具移設工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月7日 | 4月24日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
3 | 市立富士見特別支援学校3階教室化改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月8日 | 4月25日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
4 | 菖蒲田維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月17日 | 5月9日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
5 | ふじ棚管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月17日 | 5月9日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
6 | 市立つるせ台小学校校庭芝生維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月17日 | 5月9日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
7 | 低木維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月13日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
8 | 低木維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月13日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
9 | 道路維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月7日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
10 | 道路維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月7日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
11 | 富士見市学校給食センター蒸気管更新工事(還り管)(第1期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月23日 | 5月15日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
12 | 富士見市立学校給食センター排水処理施設制御盤更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月23日 | 5月8日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
13 | 災害用臨時排水ポンプ設置業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月24日 | 5月12日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
14 | 臨時排水ポンプ設置業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月25日 | 5月13日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
15 | サイクリングコース草刈業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月30日 | 5月15日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
16 | びん沼自然公園樹木維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月30日 | 5月15日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
17 | 河川維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月1日 | 5月22日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
18 | 河川維持管理業務委託(その4) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月1日 | 5月22日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
19 | 河川維持管理業務委託(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月1日 | 5月22日 | ![]() | ![]() |
20 | 河川維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月1日 | 5月22日 | ![]() | ![]() |
21 | 道路後退用地整備工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月1日 | 5月16日 | ![]() | ![]() |
22 | 公共下水道用ポンプ場設備維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月7日 | 5月26日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
23 | 公共下水道用ポンプ場設備維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月7日 | 5月26日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
24 | 市立水谷小学校屋内運動場外壁・防水改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月8日 | 5月27日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
25 | 各浄水場樹木等維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月9日 | 5月28日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
26 | 水子貝塚公園樹木維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月9日 | 5月28日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
27 | びん沼自然公園樹木維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月9日 | 5月22日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
28 | 汚水ポンプ場清掃業務委託(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月13日 | 5月30日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
29 | 別所雨水ポンプ場施設維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月13日 | 5月30日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
30 | 水谷浄水場No.4配水ポンプ更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月13日 | 5月30日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
31 | 市立針ケ谷第1放課後児童クラブ大規模改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月14日 | 6月2日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
32 | 幹線道路整備工事(市道第72号線 第4工区) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月16日 | 6月4日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
33 | 排水ポンプ設備維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月16日 | 6月4日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
34 | 排水ポンプ設備維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月16日 | 6月4日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
35 | 流域貯留浸透施設維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月21日 | 6月9日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
36 | 水谷東ポンプ場更新工事(土木・機械設備工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月21日 | 6月16日 | ![]() | ![]() |
37 | 水谷東ポンプ場更新工事(機械・電気設備工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月21日 | 6月9日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
38 | 新河岸第12-2-1汚水管渠築造工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月21日 | 6月3日 | ![]() | ![]() |
39 | 難波田城公園植栽維持管理委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月22日 | 6月10日 | ![]() | 電子入札システムに掲載 |
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000