令和8年度一般競争入札告示一覧
最終更新日:2026年4月28日
| 管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士見市第2運動公園ベンチ設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月28日 | 5月21日 | 電子入札システムに掲載 |
| 管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菖蒲田維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月9日 | 4月28日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 2 | ふじ棚管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月9日 | 4月28日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 3 | 市立つるせ台小学校校庭芝生維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月9日 | 4月28日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 4 | 排水ポンプ設備維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月17日 | 5月12日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 5 | 排水ポンプ設備維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月17日 | 5月12日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 6 | 別所雨水ポンプ場施設維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月14日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 7 | 河川維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月14日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 8 | 河川維持管理業務委託(その4) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月14日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 9 | 河川維持管理業務委託(その3) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月14日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 10 | 河川維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月21日 | 5月14日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 11 | 汚水ポンプ場清掃業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月22日 | 5月15日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 12 | 公共下水道用ポンプ場設備維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月23日 | 5月18日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 13 | 公共下水道用ポンプ場設備維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月23日 | 5月18日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 14 | 各浄水場樹木等維持管理業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月24日 | 5月19日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 15 | 水子貝塚公園樹木維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月24日 | 5月19日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 16 | 難波田城公園植栽維持管理委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月24日 | 5月19日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 17 | 臨時排水ポンプ設置業務委託 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月27日 | 5月20日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 18 | 災害用臨時排水ポンプ設置業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月27日 | 5月20日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 19 | 低木維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月28日 | 5月21日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 20 | 低木維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月28日 | 5月21日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 21 | 道路維持管理業務委託(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月28日 | 5月21日 | 電子入札システムに掲載 | |
| 22 | 道路維持管理業務委託(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月28日 | 5月21日 | 電子入札システムに掲載 |
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000
