令和6年度一般競争入札告示一覧
最終更新日:2024年9月30日
管理番号 | 件名 | 入札形式 | 告示日 | 開札日 | 入札公告等 | 設計仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市立水谷中学校長寿命化電気設備工事(第1期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月4日 | 5月1日 | pdf(PDF:165KB) | 設計仕様書(PDF:31,981KB) |
2 | 市立勝瀬中学校長寿命化機械設備工事(第1期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月4日 | 5月1日 | pdf(PDF:166KB) | 電子入札システムに掲載 |
3 | 延伸シェルター設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月15日 | 5月9日 | pdf(PDF:208KB) | 電子入札システムに掲載 |
4 | 道路築造工事(東5) | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月15日 | 5月9日 | pdf(PDF:210KB) | 電子入札システムに掲載 |
5 | 市立水子貝塚公園排水設備設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 4月30日 | 5月16日 | pdf(PDF:187KB) | 電子入札システムに掲載 |
6 | 市立東中学校外階段改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月16日 | 6月4日 | pdf(PDF:189KB) | 電子入札システムに掲載 |
7 | 市立みずほ台小学校区テレビ共同受信施設改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月20日 | 6月6日 | pdf(PDF:157KB) | 電子入札システムに掲載 |
8 | 市立鶴瀬小学校キュービクル更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月23日 | 6月11日 | pdf(PDF:188KB) | 電子入札システムに掲載 |
9 | 流域接続点ゲート更新工事(機械) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月23日 | 6月11日 | pdf(PDF:196KB) | 電子入札システムに掲載 |
10 | 流域接続点ゲート更新工事(土木) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月23日 | 6月11日 | pdf(PDF:191KB) | 電子入札システムに掲載 |
11 | 市立ふじみ野小学校トイレ改修工事(第 2期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月23日 | 6月18日 | pdf(PDF:205KB) | 電子入札システムに掲載 |
11-2 | 入札参加資格(施工実績等)の変更に係る告示です。 | 6月7日 | 6月18日 | pdf(PDF:80KB) | ||
12 | 道路側溝改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月24日 | 6月6日 | pdf(PDF:190KB) | 電子入札システムに掲載 |
13 | 舗装本復旧工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月24日 | 6月6日 | pdf(PDF:193KB) | 電子入札システムに掲載 |
14 | 道路後退用地整備工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月28日 | 6月10日 | pdf(PDF:191KB) | 設計仕様書(PDF:10,788KB) |
15 | 市立針ケ谷小学校防球ネット設置工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月29日 | 6月17日 | pdf(PDF:152KB) | 電子入札システムに掲載 |
15-2 | 入札参加資格(施工実績等)の変更に係る告示です。 | 6月7日 | 6月17日 | pdf(PDF:74KB) | ||
16 | 学校給食センター小型貫流ボイラー更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 5月30日 | 6月18日 | pdf(PDF:197KB) | 電子入札システムに掲載 |
16-2 | 入札参加資格(施工実績等)の変更に係る告示です。 | 6月7日 | 6月18日 | pdf(PDF:81KB) | ||
17 | 市立富士見ガーデンビーチ解体工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月6日 | 7月2日 | pdf(PDF:286KB) | 設計仕様書(PDF:83,442KB) |
18 | 市立水谷小学校埋設消化管更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月18日 | 7月1日 | pdf(PDF:171KB) | 電子入札システムに掲載 |
19 | 水谷浄水場No.3配水ポンプ更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月19日 | 7月8日 | pdf(PDF:194KB) | 電子入札システムに掲載 |
20 | 市立みずほ台第1放課後児童クラブ大規模改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月25日 | 7月12日 | pdf(PDF:159KB) | 電子入札システムに掲載 |
21 | 市立ふじみ野小学校トイレ改修工事(第2期工事) | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月25日 | 7月12日 | pdf(PDF:212KB) | 電子入札システムに掲載 |
22 | 道路整備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 6月25日 | 7月12日 | pdf(PDF:194KB) | 電子入札システムに掲載 |
23 | 下水道施設改築・修繕工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月1日 | 7月19日 | pdf(PDF:211KB) | 設計仕様書(PDF:13,453KB) |
24 | 下水道施設改築・修繕工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月1日 | 7月19日 | pdf(PDF:202KB) | 設計仕様書(PDF:56,355KB) |
25 | 管渠更生工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月2日 | 7月29日 | pdf(PDF:151KB) | 設計仕様書(PDF:8,215KB) |
26 | 市立水谷小学校埋設消火管更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月4日 | 7月18日 | pdf(PDF:152KB) | 電子入札システムに掲載 |
27 | 東大久保浄水場県水直送管電気設備工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 7月26日 | pdf(PDF:208KB) | 電子入札システムに掲載 |
28 | 出口ポンプ場更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月8日 | 8月2日 | pdf(PDF:220KB) | 電子入札システムに掲載 |
29 | 水谷東ポンプ場更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月16日 | 8月9日 | pdf(PDF:215KB) | 電子入札システムに掲載 |
30 | 山室ポンプ場電動開閉器更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月17日 | 8月5日 | pdf(PDF:194KB) | 電子入札システムに掲載 |
31 | 柳瀬第9汚水管渠築造工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 7月24日 | 8月13日 | pdf(PDF:193KB) | 電子入札システムに掲載 |
32 | 舗装修繕工事(その1) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月1日 | 8月21日 | pdf(PDF:155KB) | 電子入札システムに掲載 |
33 | 桜井雨水ポンプ場更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月1日 | 8月28日 | pdf(PDF:208KB) | 電子入札システムに掲載 |
34 | 人孔蓋取替工事 (その7) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月13日 | 8月28日 | pdf(PDF:183KB) | 電子入札システムに掲載 |
35 | 道路後退用地整備工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月20日 | 9月6日 | pdf(PDF:157KB) | 電子入札システムに掲載 |
36 | 市立みずほ台小学校区テレビ共同受信施設改修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月23日 | 9月11日 | pdf(PDF:160KB) | 電子入札システムに掲載 |
37 | 汚水管渠布設替工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月23日 | 9月11日 | pdf(PDF:145KB) | 設計仕様書(PDF:9,179KB) |
38 | 舗装修繕工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月23日 | 9月11日 | pdf(PDF:156KB) | 電子入札システムに掲載 |
39 | 出口ポンプ場更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月23日 | 9月19日 | pdf(PDF:217KB) | 電子入札システムに掲載 |
40 | 水谷東ポンプ場更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 8月27日 | 9月24日 | pdf(PDF:203KB) | 電子入札システムに掲載 |
41 | 市立ふじみ野交流センター照明器具LED化工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月3日 | 9月24日 | pdf(PDF:152KB) | 電子入札システムに掲載 |
42 | 水谷浄水場次亜注入設備更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月3日 | 10月1日 | pdf(PDF:208KB) | 設計仕様書(PDF:2,812KB) |
43 | 桜井雨水ポンプ場更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月4日 | 10月2日 | pdf(PDF:208KB) | 電子入札システムに掲載 |
44 | 舗装本復旧(R2078外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月6日 | 9月20日 | pdf(PDF:150KB) | 電子入札システムに掲載 |
45 | 配・給水管布設(R765)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月9日 | 9月30日 | pdf(PDF:154KB) | 電子入札システムに掲載 |
46 | 舗装本復旧(R1108外)工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月11日 | 9月26日 | pdf(PDF:140KB) | 電子入札システムに掲載 |
47 | 三本木橋補修工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月13日 | 10月4日 | pdf(PDF:154KB) | 電子入札システムに掲載 |
48 | 別所雨水幹線浚渫工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月25日 | 10月15日 | pdf(PDF:152KB) | 電子入札システムに掲載 |
49 | 水谷浄水場PAS外更新工事 | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月25日 | 10月8日 | pdf(PDF:144KB) | 電子入札システムに掲載 |
50 | 道路後退用地整備工事(その2) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月27日 | 10月17日 | pdf(PDF:157KB) | 電子入札システムに掲載 |
51 | 宅地整地工事(東6) | 一般競争入札(ダイレクト) | 9月27日 | 10月17日 | pdf(PDF:156KB) | 電子入札システムに掲載 |
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000