財政状況について
最終更新日:2022年2月14日
一般会計当初予算規模
単位(千円)
年度 | 歳入歳出総額 |
---|---|
令和4年度 | 37,796,911 |
令和3年度 | 35,748,580 |
令和2年度 | 36,571,811 |
令和元年度 | 34,819,148 |
平成30年度 | 32,428,390 |
一般会計決算
単位(千円)
年度 | A 歳入 | B 歳出 | C 翌年度へ | 実質収支額 |
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 48,188,398 | 47,064,518 | 439,754 | 684,126 |
令和元年度 | 34,393,977 | 33,673,235 | 67,142 | 653,600 |
平成30年度 | 33,871,937 | 32,712,449 | 295,931 | 863,557 |
平成29年度 | 33,689,657 | 32,430,957 | 609,847 | 648,853 |
平成28年度 | 33,700,425 | 32,855,011 | 201,869 | 643,545 |
地方債残高
≪決算ベース≫
単位(千円)
年度 | 合計 | 前年度比 | 一般会計 | 鶴瀬駅西口 | 鶴瀬駅東口 土地区画 整理事業 特別会計 | 富士見市 水道 事業会計 | 富士見市 下水道 事業会計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度末 | 32,639,316 | 367,245 | 22,674,875 | 561,198 | 1,238,219 | 687,478 | 7,477,546 |
令和元年度末 | 32,272,071 | ▲46,067 | 21,676,258 | 692,629 | 1,310,330 | 894,612 | 7,698,242 |
平成30年度末 | 32,318,138 | ▲429,122 | 21,357,042 | 810,793 | 1,114,052 | 1,130,881 | 7,905,370 |
平成29年度末 | 32,747,260 | ▲428,898 | 21,220,600 | 1,005,869 | 996,898 | 1,375,244 | 8,148,649 |
平成28年度末 | 33,176,158 | 267,175 | 21,089,704 | 1,224,788 | 819,869 | 1,616,172 | 8,425,625 |
財政調整基金残高
≪決算ベース≫
単位(千円)
年度 | 一般会計 | 前年度比 |
---|---|---|
令和2年度末 | 4,129,249 | 327,701 |
令和元年度末 | 3,801,548 | 432,575 |
平成30年度末 | 3,368,973 | 325,694 |
平成29年度末 | 3,043,279 | 23,101 |
平成28年度末 | 3,020,178 | 548,208 |
各種財政指標
年度 | 経常収支比率 | 実質公債費比率 | 財政力指数 | 将来負担比率 |
---|---|---|---|---|
令和2年度 | 91.1% | 2.3% | 0.837 | (注記)2 - |
県内市平均94.2% | 県内市平均4.8% | 県内市平均0.87 | 県内市平均15.1% | |
県内40市中11位 | 県内40市中5位 | 県内40市中25位 | 「-」は県内40市中12市 | |
令和元年度 | 91.7% | 2.2% | 0.829 | (注記)2 - |
県内市平均94.8% | 県内市平均4.6% | 県内市平均0.87 | 県内市平均16.1% | |
県内40市中12位 | 県内40市中7位 | 県内40市中26位 | 「-」は県内40市中12市 | |
平成30年度 | 88.5% | 2.7% | 0.817 | (注記)2 - |
県内市平均94.3% | 県内市平均4.6% | 県内市平均0.87 | 県内市平均14.6% | |
県内40市中6位 | 県内40市中11位 | 県内40市中29位 | 「-」は県内40市中11市 | |
平成29年度 | 89.7% | 3.2% | 0.798 | (注記)2 ― |
県内市平均93.4% | 県内市平均4.5% | 県内市平均0.86 | 県内市平均17.8% | |
県内40市中12位 | 県内40市中11位 | 県内40市中29位 | 「-」は県内40市中8市 | |
平成28年度 | 89.0% | 3.6% | 0.781 | (注記)2 ― |
県内市平均93.1% | 県内市平均4.4% | 県内市平均0.86 | 県内市平均17.6% | |
県内40市中10位 | 県内40市中11位 | 県内40市中31位 | 「-」は県内40市中7市 |
(注記)1 県内平均及び県内順位については、公表後に掲載予定。
(注記)2 将来負担額より充当可能財源などが上回ったため、将来負担比率は「―」表示となっています。
市税収入の決算状況
市税には、市民税(個人・法人)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、たばこ税があります。一般会計の歳入のうち約半分を占めています。
単位(千円)
年度 | 個人 市民税 | 法人 市民税 | 固定資産税 都市計画税 | 軽自動車税 たばこ税 | 市税合計 | 歳入決算総額 | 市税の 割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 7,294,139 | 545,562 | 7,025,775 | 862,894 | 15,728,370 | 48,188,398 | 32.6% |
令和元年度 | 7,377,269 | 666,336 | 6,959,708 | 885,919 | 15,889,232 | 34,393,977 | 46.2% |
平成30年度 | 7,078,454 | 696,519 | 6,895,578 | 849,526 | 15,520,077 | 33,871,936 | 45.8% |
平成29年度 | 6,886,555 | 625,424 | 6,891,387 | 819,584 | 15,222,950 | 32,430,957 | 46.9% |
平成28年度 | 6,808,747 | 687,982 | 6,801,576 | 856,367 | 15,154,672 | 33,700,425 | 45.0% |
お問い合わせ
財政課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-257-5163
ファックス:049-254-2000