新型コロナワクチンの接種実績と供給状況について
最終更新日:2023年1月23日
新型コロナワクチン接種実績(速報)
国のワクチン接種記録システム(VRS)に登録された情報を基に集計しています。集計日時点での登録数であり、あくまで速報値であるため、数値が変動することがあります。
接種対象者 | 人数 |
---|---|
65歳以上の方 | 27,246人 |
12歳から64歳の方 | 74,717人 |
5歳から11歳の方 | 6,662人 |
0歳から4歳の方 | 4,214人 |
全人口 | 112,839人 |
初回接種(1・2回目)の状況
年齢別対象者数 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
65歳以上 |
94.1% (25,647回) |
93.9% (25,581回) |
5歳から64歳 |
80.6% (65,607回) |
79.8% (64,973回) |
5歳以上 |
84.0% (91,254回) |
83.4% (90,554回) |
全人口 |
81.0% (91,423回) |
80.3% (90,662回) |
追加接種(3回目)の状況
年齢別対象者数 | 3回目 |
---|---|
65歳以上 |
91.0% (24,801回) |
5歳から64歳 |
62.0% (50,447回) |
5歳以上 |
69.3% (75,248回) |
全人口 |
66.7% (75,250回) |
国の方針に従い、本市においても小児(5歳から11歳)への追加接種(3回目接種)を実施しています。
追加接種(4回目・5回目)の状況
年齢別対象者数 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|
65歳以上 |
83.4% (22,736回) |
64.4% (17,534回) |
12歳から64歳 |
33.7% (25,170回) |
5.0% (3,764回) |
12歳以上 |
47.0% (47,906回) |
20.9% (21,298回) |
全人口 |
42.5% (47,906回) |
18.9% (21,298回) |
オミクロン株対応ワクチンの供給開始に伴い、4回目接種及び5回目接種の対象者は、前回接種を完了した日から3か月以上が経過した12歳以上の方に拡大されました。
オミクロン株対応2価ワクチンの接種状況
上記表の接種実績のうち、オミクロン株対応2価ワクチンによる接種を抽出して集計しています。
年齢別対象者数 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 合計 |
---|---|---|---|---|
65歳以上 (27,246人) |
0.3% (80回) |
5.5% (1,510回) |
64.3% (17,531回) |
70.2% (19,121回) |
12歳から64歳 (74,717人) |
3.2% (2,363回) |
26.0% (19,425回) |
5.0% (3,759回) |
34.2% (25,547回) |
12歳以上 (101,963人) |
2.4% (2,443回) |
20.5% (20,935回) |
20.9% (21,290回) |
43.8% (44,668回) |
全人口 (112,839人) |
2.2% (2,443回) |
18.6% (20,935回) |
18.9% (21,290回) |
39.6% (44,668回) |
乳幼児(生後6か月から4歳まで)の新型コロナワクチン接種状況
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
0歳から4歳 (4,214人) |
4.0% (169回) |
2.6% (108回) |
0.0% (2回) |
生後6か月から4歳までの人口統計が存在しないため、11月30日時点の0歳から4歳までの人口を基に接種率を算出しています。
新型コロナワクチンの供給状況
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第4クール | 令和3年4月26日~5月9日 | 2箱 | 1,950回 |
第5クール | 5月10日~5月23日 | 10箱 | 11,700回 |
第6クール | 5月24日~6月6日 | 6箱 | 7,020回 |
第7クール | 6月7日~6月20日 | 11箱 | 12,870回 |
第8クール | 6月21日~7月4日 | 18箱 | 21,060回 |
第9クール | 7月5日~7月18日 | 9箱 | 10,530回 |
第10クール | 7月19日~8月1日 | 7箱 | 8,190回 |
第10-2クール | 6箱 | 7,020回 | |
第11クール | 8月2日~8月15日 | 7箱 | 8,190回 |
第12クール | 8月16日~8月29日 | 7箱 | 8,190回 |
第13クール | 8月30日~9月12日 | 7箱 | 8,190回 |
第14クール | 9月13日~9月26日 | 14箱 | 16,380回 |
第14-2クール | 2箱 | 2,340回 | |
第15クール | 9月27日~10月10日 | 22箱 | 25,740回 |
第15-2クール | 2箱 | 2,340回 | |
合計 | 130箱 | 151,710回 |
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第1クール | 令和3年11月15日~11月28日 | 1箱 | 1,170回 |
第2クール | 12月13日~12月26日 | 9箱 | 10,530回 |
第3クール | 令和4年2月14日~2月27日 | 6箱 | 7,020回 |
第4クール | 2月28日~3月13日 | 2箱 | 2,340回 |
第5クール | 3月14日~3月20日 | 6箱 | 7,020回 |
第6クール | 3月21日~4月3日 | 4箱 | 4,680回 |
第7クール | 4月4日~4月17日 | 7箱 | 8,190回 |
第8クール | 4月18日~5月1日 | 12箱 | 14,040回 |
合計 | 47箱 |
54,990回 |
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第1クール | 令和4年6月6日~6月19日 | 5箱 | 5,850回 |
第2クール | 令和4年6月20日~7月3日 | 4箱 | 4,680回 |
合計 | 9箱 | 10,530回 |
ファイザー社製ワクチンは、1箱195バイアル入りとなっており、1バイアルあたりの接種可能回数は、国から供給される針とシリンジによって異なります。
第4クールは、1バイアルで5回接種可能な針とシリンジが供給されました。
第5クール以降は、1バイアルで6回接種可能な針とシリンジが供給されています。
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第18クール | 令和3年9月13日~9月19日 | 8箱 | 800回 |
合計 | 8箱 | 800回 |
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第1クール | 令和4年1月17日~1月30日 | 91箱 | 13,650回 |
第2クール | 2月7日~2月13日 | 38箱 | 5,700回 |
第3・4クール | 2月14日~3月13日 | 34箱 | 5,100回 |
第5クール | 3月14日~4月3日 | 63箱 | 9,450回 |
第6クール | 4月4日~4月17日 | 50箱 | 7,500回 |
合計 | 276箱 | 41,400回 |
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第1クール | 令和4年6月6日~6月19日 | 73箱 | 10,950回 |
第2クール | - | - | - |
合計 | 73箱 | 10,950回 |
武田/モデルナ社製ワクチンは、1箱10バイアル入りとなっており、1・2回目用としては、1バイアルあたりの接種可能回数は10回です。
3・4回目用としては、1バイアルあたりの接種可能回数は15回です。
小児(5歳から11歳)用ワクチンの供給状況について
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第1クール | 令和4年2月21日~3月6日 | 8箱 | 800回 |
第2クール | 3月7日~4月3日 | 18箱 | 1,800回 |
第3クール | 4月4日~4月17日 | 41箱 | 4,100回 |
第4クール | 4月18日~5月1日 | 41箱 | 4,100回 |
第5クール | 5月9日~5月22日 | 15箱 | 1,500回 |
第6クール | 5月23日~6月5日 | - | - |
第7クール | 11月7日~11月20日 | 15箱 | 1,500回 |
合計 | 138箱 | 13,800回 |
小児用ファイザー社製ワクチンは、1箱10バイアル入りとなっており、1・2回目用としては、1バイアルあたりの接種可能回数は10回です。
乳幼児(生後6か月から4歳)用ワクチンの供給状況について
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第1クール | 10月24日~11月6日 | 33箱 | 3,300回 |
第2クール | 11月7日~11月20日 | 14箱 | 1,400回 |
第3クール | 11月21日~12月4日 | 20箱 | 2,000回 |
合計 | 67箱 | 6,700回 |
乳幼児用ファイザー社製ワクチンは、1箱10バイアル入りとなっており、1バイアルあたりの接種可能回数は10回です。
オミクロン株(BA.1,BA.4-5)対応2価ワクチンの供給状況について
種類 | 期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|---|
BA.1 | 第1クール | 9月19日~9月25日 | 8箱 | 9,360回 |
第2クール | 9月26日~10月2日 | 8箱 | 9,360回 | |
第3クール | 10月3日~10月9日 | 5箱 | 5,850回 | |
BA.4-5 | 第1クール | 10月10日~10月16日 | 4箱 | 4,680回 |
第2クール | 10月17日~10月30日 | 15箱 | 17,550回 | |
第3クール | 10月31日~11月13日 | 14箱 | 16,380回 | |
第4クール | 11月14日~11月27日 | 15箱 | 17,550回 | |
合計 | 69箱 | 80,730回 |
ファイザー社製2価ワクチンは、1箱195バイアル入りとなっており、1バイアルあたりの接種可能回数は6回です。
種類 | 期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|---|
BA.1 | 第1クール | 9月19日~9月25日 | - | - |
第2クール | 9月26日~10月2日 | 34箱 | 1,700回 | |
第3クール | 10月3日~10月9日 | 18箱 | 900回 | |
第4クール | 10月10日~10月23日 | - | - | |
第5クール | 10月24日~10月30日 | 16箱 | 800回 | |
第6クール | 10月31日~11月6日 | 36箱 | 1,800回 | |
第7クール | 11月7日~11月13日 | - | - | |
BA.4-5 | 第1クール | 11月28日~12月4日 | 29箱 | 1,450回 |
第2クール | 12月19日~12月25日 | 12箱 | 600回 | |
合計 | 145箱 | 7,250回 |
モデルナ社製2価ワクチンは、1箱10バイアル入りとなっており、1バイアルあたりの接種可能回数は5回です。
お問い合わせ
健康増進センター 新型コロナウイルスワクチン接種推進グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話:049-252-3771
ファックス:049-255-3321