新型コロナワクチンの接種実績と供給状況について
最終更新日:2022年5月17日
新型コロナワクチン接種実績(速報)
国のワクチン接種記録システム(VRS)に登録された情報を基に集計しています。集計日時点での登録数であり、あくまで速報値であるため、数値が変動することがあります。
接種対象者 | 人数 |
---|---|
5歳以上の方 | 108,509人 |
(うち、65歳以上の方) | 27,295人 |
初回接種(1・2回目)の状況
年齢別対象者数 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
65歳以上 |
93.7% (25,577回) |
93.5% (25,517回) |
5歳から64歳 |
80.6% (65,485回) |
79.7% (64,721回) |
5歳以上 |
83.9% (91,062回) |
83.2% (90,238回) |
全人口 |
80.7% (91,062回) |
80.0% (90,238回) |
追加接種(3回目)の状況
年齢別対象者数 | 3回目 |
---|---|
65歳以上 |
88.2% (24,081回) |
12歳から64歳 |
48.0% (35,743回) |
12歳以上 |
58.8% (59,824回) |
全人口 |
53.0% (59,824回) |
新型コロナワクチンの供給状況
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第4クール | 4月26日~5月9日 | 2箱 | 1,950回 |
第5クール | 5月10日~5月23日 | 10箱 | 11,700回 |
第6クール | 5月24日~6月6日 | 6箱 | 7,020回 |
第7クール | 6月7日~6月20日 | 11箱 | 12,870回 |
第8クール | 6月21日~7月4日 | 18箱 | 21,060回 |
第9クール | 7月5日~7月18日 | 9箱 | 10,530回 |
第10クール | 7月19日~8月1日 | 7箱 | 8,190回 |
第10-2クール | 6箱 | 7,020回 | |
第11クール | 8月2日~8月15日 | 7箱 | 8,190回 |
第12クール | 8月16日~8月29日 | 7箱 | 8,190回 |
第13クール | 8月30日~9月12日 | 7箱 | 8,190回 |
第14クール | 9月13日~9月26日 | 14箱 | 16,380回 |
第14-2クール | 2箱 | 2,340回 | |
第15クール | 9月27日~10月10日 | 22箱 | 25,740回 |
第15-2クール | 2箱 | 2,340回 | |
合計 | 130箱 | 151,710回 |
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第1クール | 11月15日~11月28日 | 1箱 | 1,170回 |
第2クール | 12月13日~12月26日 | 9箱 | 10,530回 |
第3クール | 2月14日~2月27日 | 6箱 | 7,020回 |
第4クール | 2月28日~3月13日 | 2箱 | 2,340回 |
第5クール | 3月14日~3月20日 | 6箱 | 7,020回 |
第6クール | 3月21日~4月3日 | 4箱 | 4,680回 |
第7クール | 4月4日~4月17日 | 7箱 | 8,190回 |
第8クール | 4月18日~5月1日 | 12箱 | 14,040回 |
合計 | 47箱 |
54,990回 |
ファイザー社製ワクチンは、1箱195バイアル入りとなっており、1バイアルあたりの接種可能回数は、国から供給される針とシリンジによって異なります。
第4クールは、1バイアルで5回接種可能な針とシリンジが供給されました。
第5クール以降は、1バイアルで6回接種可能な針とシリンジが供給されています。
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第18クール | 9月13日~9月19日 | 8箱 | 800回 |
合計 | 8箱 | 800回 |
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第1クール | 1月17日~1月30日 | 91箱 | 13,650回 |
第2クール | 2月7日~2月13日 | 38箱 | 5,700回 |
第3・4クール | 2月14日~3月13日 | 34箱 | 5,100回 |
第5クール | 3月14日~4月3日 | 63箱 | 9,450回 |
第6クール | 4月4日~4月17日 | 50箱 | 7,500回 |
合計 | 276箱 | 41,400回 |
武田/モデルナ社製ワクチンは、1箱10バイアル入りとなっており、1・2回目用としては、1バイアルあたりの接種可能回数は10回です。
3回目用としては、1バイアルあたりの接種可能回数は15回です。
期間名 | 供給期間 | 箱数 | 回数 |
---|---|---|---|
第1クール | 2月21日~3月6日 | 8箱 | 800回 |
第2クール | 3月7日~4月3日 | 18箱 | 1,800回 |
第3クール | 4月4日~4月17日 | 41箱 | 4,100回 |
第4クール | 4月18日~5月1日 | 41箱 | 4,100回 |
合計 | 108箱 | 10,800回 |
小児用ファイザー社製ワクチンは、1箱10バイアル入りとなっており、1・2回目用としては、1バイアルあたりの接種可能回数は10回です。
お問い合わせ
健康増進センター 新型コロナウイルスワクチン接種推進グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話:049-252-3771
ファックス:049-255-3321