電子申請・届出サービス
最終更新日:2022年6月5日
富士見市の電子申請
富士見市電子申請ページのご案内
令和3年5月7日(金曜日)から、「富士見市 電子申請・届出サービス」の画面デザインがリニューアルしました。
◎ウェブアクセシビリティボタンの追加
◎手続一覧の表示形式の変更(カード形式での表示) など
新しく使いやすくなった「富士見市 電子申請・届出サービス」をぜひご活用ください。富士見市 電子申請・届出サービスはこちら(外部サイト)
ページ内目次
◎平成30年7月1日(日曜日)から、電子申請・届出サービスにおけるセキュリティ対策の強化のため、暗号化通信プロトコル「TLS1.0」を無効化しています。TLS1.0は脆弱性(通信の盗聴、改ざん)が指摘されていることから、より安全なTLS1.1以上に移行したものです。
なお、TLS1.0の無効化により、これまで利用可能であった従来型の携帯電話(フィーチャーフォン)や一部のスマートフォン(android4.4以前またはiOS4以前)はTLS1.1以上をサポートしていないことから、これらの機器からのサービスの利用ができなくなりました。
ご不便・ご迷惑をおかけしますが、今後も安心して電子申請・届出サービスをご利用いただくための必要な対策となります。何とぞ、ご理解をいただきますようお願いします。
電子申請・届出サービスは、原則として、24時間・365日、自宅などのパソコンやスマートフォンからインターネットで利用できるので、深夜や休日でも手続きができます。
電子申請・届出サービスで申請できる手続きは、下表の手続きです。
電子署名が必要な手続きはパソコンのみ対応しています。
注意:住民票の写しの請求など、証明書の受け取りや手数料の支払いは、市役所などの窓口に来ていただく必要があります。各手続きの説明をご確認いただき、適切にサービスをご利用くださいますようお願いいたします。
埼玉県市町村電子申請・届出サービスを利用するために必要なもの
1.インターネットに接続できるパソコン及びスマートフォン
2.電子メールアドレス
3.電子署名が必要な手続きは、電子証明書(公的個人認証サービスなど)とICカードリーダライタ(電子証明書がICカードに格納されている場合)
(注記)電子証明書は、印鑑登録証明書に相当します。電子証明書には、所有者を証明する情報などが記載されており、改ざんを防ぐための署名が付けられています。
(注記)電子署名は、紙面による申請書への押印に相当します。電子データが本人により作成されたことを証明するための電子的な記録・署名のことで、電子データの内容が途中で改ざんされていないことを保証する仕組みになっています。
(注記)電子署名が必要な手続きは、正しく署名が行われていないと受け付けできません。
サービス提供手続き
分類 | 手続名 | 電子署名 | 所管課 |
---|---|---|---|
くらしの届出 | 住民票の写し請求 | 要 | 市民課 |
住民票記載事項証明書請求 | 要 | 市民課 | |
戸籍の附票の写し請求 | 要 | 市民課 | |
印鑑登録証明書交付申請 | 要 | 市民課 | |
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請 | 不要 | 環境課 | |
狂犬病予防注射済票交付申請 | 不要 | 環境課 | |
狂犬病予防注射済票再交付申請 | 不要 | 環境課 | |
犬の鑑札の再交付申請 | 不要 | 環境課 | |
犬の死亡届 | 不要 | 環境課 | |
犬の登録事項変更届 | 不要 | 環境課 | |
一般家庭粗大ごみ収集の申込 | 不要 | 環境課 | |
水道使用開始届 | 不要 | 水道課 | |
水道使用中止届 | 不要 | 水道課 | |
水道中止開始届 | 不要 | 水道課 | |
水道料金納付書等の送付先変更届 | 不要 | 水道課 | |
こども・子育て | こども医療費支給申請 | 不要 | 子育て支援課 |
ひとり親家庭等医療費支給申請 | 不要 | 子育て支援課 | |
未支払の児童手当等の請求 | 要 | 子育て支援課 | |
受給事由消滅の届出 | 要 | 子育て支援課 | |
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | 要 | 子育て支援課 | |
児童手当等の額の改定の請求及び届出 | 要 | 子育て支援課 | |
税金 | 納税証明交付申請 | 要 | 収税課 |
介護 | 要介護・要支援認定申請(新規、更新、区分変更) | 要 | 高齢者福祉課 |
居宅介護サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 要 | 高齢者福祉課 | |
介護予防サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 要 | 高齢者福祉課 | |
負担割合証の再交付申請 | 要 | 高齢者福祉課 | |
被保険者証の再交付申請 | 要 | 高齢者福祉課 | |
介護保険負担限度額認定申請 | 要 | 高齢者福祉課 | |
その他 | 公文書開示請求 | 不要 | 総務課 |
公文書任意的開示申出 | 不要 | 総務課 | |
自己情報開示請求 | 要 | 総務課 | |
自己情報訂正等請求 | 要 | 総務課 | |
職員採用試験受験申込 | 不要 | 職員課 | |
特別定額給付金(令和2年8月21日受付終了) | 要 | 新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室 |
富士見市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づき、電子申請の利用状況を公表します。
令和元年度電子申請受付件数
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)
手続き名 | パソコン | スマートフォン | 件数 |
---|---|---|---|
戸籍の附票の写し請求 | 1 | 0 | 1 |
一般家庭粗大ごみ収集の申込 | 535 | 865 | 1,400 |
こども医療費支給申請 | 25 | 11 | 36 |
ひとり親家庭等医療費支給申請 | 3 | 17 | 20 |
水道使用開始届 | 63 | 141 | 204 |
水道使用中止届 | 107 | 193 | 300 |
水道中止開始届 | 11 | 13 | 24 |
水道料金納付書等の送付先変更届 | 4 | 3 | 7 |
職員採用試験 前期試験に係る説明会の参加申込 | 5 | 54 | 59 |
平成31年度職員採用試験【前期試験】申込 | 93 | 53 | 146 |
職員採用試験 後期試験に係る説明会の参加申込 | 5 | 26 | 31 |
令和元年度職員採用試験【後期試験】申込 | 53 | 44 | 97 |
令和元年度職員採用試験【追加募集】申込 | 6 | 2 | 8 |
令和元年度職員採用試験追加募集【一般事務職】申込 | 37 | 8 | 45 |
市民ワークショップ申込フォーム | 5 | 17 | 22 |
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請 | 8 | 9 | 17 |
犬の鑑札の再交付申請 | 1 | 2 | 3 |
犬の死亡届 | 1 | 4 | 5 |
犬の登録事項変更届 | 2 | 6 | 8 |
公文書任意的開示申出 | 1 | 0 | 1 |
計 | 966 | 1,468 | 2,434 |
平成30年度電子申請受付件数
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
手続き名 | パソコン | スマートフォン | 件数 |
---|---|---|---|
一般家庭粗大ごみ収集の申込 | 359 | 466 | 825 |
水道使用中止届 | 77 | 139 | 216 |
水道使用開始届 | 57 | 85 | 142 |
平成30年度職員採用試験(追加募集)申込 | 21 | 15 | 36 |
こども医療費支給申請 | 30 | 0 | 30 |
水道中止開始届 | 8 | 11 | 19 |
犬の登録・狂犬病予防注射済票交付申請 | 5 | 5 | 10 |
犬の死亡届 | 4 | 3 | 7 |
犬の登録事項変更届 | 2 | 4 | 6 |
公文書任意的開示申出 | 3 | 0 | 3 |
公文書開示請求 | 1 | 1 | 2 |
市民ワークショップ申込フォーム | 1 | 1 | 2 |
水道料金納付書等の送付先変更届 | 0 | 1 | 1 |
狂犬病予防注射済票交付申請 | 1 | 0 | 1 |
計 | 569 | 731 | 1,300 |
平成29年度電子申請受付件数
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
手続き名称 | 件数 |
---|---|
妊娠届 | 3 |
こども医療費支給申請 | 44 |
ひとり親家庭等医療費支給申請 | 4 |
一般家庭粗大ごみ収集の申込み | 58 |
犬の新規登録・狂犬病予防注射済票交付申請 | 12 |
狂犬病予防注射済票交付申請 | 2 |
犬の死亡届 | 6 |
犬の登録事項変更申請 | 3 |
水道使用開始届 | 128 |
水道使用中止届 | 112 |
水道中止開始届 | 19 |
水道料金納付書等の送付先変更 | 1 |
水道使用開始届(モバイル) | 80 |
水道使用中止届(モバイル) | 58 |
水道中止開始届(モバイル) | 7 |
計 | 537 |
平成28年度電子申請受付件数
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
手続き名称 | 件数 |
---|---|
妊娠届 | 9 |
こども医療費支給申請 | 26 |
一般家庭粗大ごみ収集の申込み | 285 |
犬の新規登録・狂犬病予防注射済票交付申請 | 7 |
狂犬病予防注射済票交付申請 | 2 |
犬の死亡届 | 4 |
犬の登録事項変更申請 | 1 |
水道使用開始届 | 83 |
水道使用中止届 | 80 |
水道中止開始届 | 10 |
水道料金納付書等の送付先変更 | 2 |
水道使用開始届(モバイル) | 118 |
水道使用中止届(モバイル) | 103 |
水道中止開始届(モバイル) | 8 |
計 | 738 |
平成27年度電子申請受付件数
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
手続き名称 | 件数 |
---|---|
国民健康保険加入・喪失届 | 1 |
妊娠届 | 13 |
こども医療費支給申請 | 25 |
一般家庭粗大ごみ収集の申込み | 241 |
犬の新規登録・狂犬病予防注射済票交付申請 | 10 |
狂犬病予防注射済票交付申請 | 2 |
犬の死亡届 | 2 |
犬の登録事項変更申請 | 1 |
水道使用開始届 | 88 |
水道使用中止届 | 69 |
水道中止開始届 | 14 |
水道料金納付書等の送付先変更 | 2 |
水道使用開始届(モバイル) | 84 |
水道使用中止届(モバイル) | 59 |
水道中止開始届(モバイル) | 3 |
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届 | 1 |
任意的情報公開申出書 | 1 |
富士見市まちづくり寄附金申込書(モバイル) | 19 |
合計 | 635 |
平成26年度電子申請受付件数
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
手続き名称 | 件数 |
---|---|
妊娠届 | 13 |
こども医療費支給申請 | 26 |
一般家庭粗大ごみ収集の申込み | 244 |
狂犬病予防注射済票交付申請 | 1 |
犬の鑑札の再交付申請 | 1 |
犬の死亡届 | 1 |
犬の登録事項変更申請 | 2 |
水道使用開始届 | 81 |
水道使用中止届 | 83 |
水道中止開始届 | 16 |
水道使用開始届(モバイル) | 64 |
水道使用中止届(モバイル) | 52 |
水道中止開始届(モバイル) | 4 |
情報公開請求 | 1 |
まちづくり寄附の申込み | 17 |
富士見市まちづくり寄附金申込書(モバイル) | 61 |
合計 | 667 |
平成25年度電子申請受付件数
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
手続き名称 | 件数 |
---|---|
国民健康保険加入・喪失届 | 1 |
妊娠届 | 13 |
こども医療費支給申請 | 20 |
ひとり親家庭等医療費支給申請 | 2 |
一般家庭粗大ごみ収集の申込み | 249 |
犬の新規登録・狂犬病予防注射済票交付申請 | 3 |
犬の死亡届 | 4 |
水道使用開始届 | 82 |
水道使用中止届 | 110 |
水道中止開始届 | 13 |
水道使用開始届(モバイル) | 35 |
水道使用中止届(モバイル) | 34 |
水道中止開始届(モバイル) | 3 |
情報公開請求 | 1 |
まちづくり寄附の申込み | 117 |
合計 | 687 |
公的個人認証サービス制度 http://www.jpki.go.jp/(外部サイト)
お問い合わせ
ICT推進課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館4階
電話:049-257-5873
ファックス:049-251-2761