土地区画整理事業の概要
最終更新日:2025年4月30日
土地区画整理事業の仕組み
埼玉県ホームページの
「土地区画整理事業の仕組み」(外部サイト)をご覧ください。
鶴瀬駅東口土地区画整理事業
| 事業名称 | 富士見都市計画事業・鶴瀬駅東口土地区画整理事業 |
|---|---|
| 施行者 | 富士見市 |
| 施行面積 | 約4.9ha |
| 当初事業計画公告日 | 平成12年12月14日 |
| 総事業費 | 108億9,300万円 |
| 施行期間 | 平成12年度~令和14年度 |
| 補助期間 | 平成12年度~令和8年度 |
| 事業進捗率(%) | 91.4 (使用収益開始率) 令和6年度末現在 |
| 減歩率(%) | 19.76 |
| 公共減歩率(%) | 19.76 |
| 第1回仮換地指定日(効力発生日) | 平成17年1月15日 |
| 第2回仮換地指定日(効力発生日) | 平成19年2月19日 |
| 第3回仮換地指定日(効力発生日) | 平成20年8月21日 |
| 権利者数(人) | 75(事業認可時) |
| 全建物戸数(棟) | 118 |
| 要移転戸数(棟) | 99 |
| 移転率(%) | 98.0 |
整理前後対照表
| 種目 | 施行前 | 施行後 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 面積(ha) | 割合(%) | 面積(ha) | 割合(%) | ||
| 公共用地 | 道路 | 0.33 | 6.69 | 1.66 | 33.67 |
| 水路 | 0.05 | 1.02 | 0.03 | 0.61 | |
| 広場 | ― | ― | ― | ― | |
| 公園 | ― | ― | 0.15 | 3.04 | |
| 緑地 | ― | ― | ― | ― | |
| 計 | 0.38 | 7.71 | 1.84 | 37.32 | |
| 宅地 | 畑・宅地など | 4.43 | 89.86 | 3.09 | 62.68 |
| 鉄道用地 | ― | ― | ― | ― | |
| 計 | 4.43 | 89.86 | 3.09 | 62.68 | |
| 保留地 | ― | ― | ― | ― | |
| 測量増 | 0.12 | 2.43 | ― | ― | |
| 総計 | 4.93 | 100 | 4.93 | 100 | |
他地区の区画整理事業
お問い合わせ
鶴瀬駅周辺地区整備事務所 工事グループ
〒354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目6番39号
電話番号:049-251-7317
FAX:049-251-7291
