広報『富士見』および市ホームページのアンケート結果について
広報『富士見』および市ホームページの利用状況などを把握するため、アンケート調査を実施しました。
集計結果がまとまりましたので、お知らせします。
いただいたご意見については、情報発信などの検討に活用させていただきます。
アンケートへのご協力ありがとうございました。
広報『富士見』アンケート結果についてはこちら
市ホームページアンケート結果についてはこちら
実施期間 | 令和元年9月2日(月曜日)~10月31日(木曜日) |
---|
実施方法 | 期間内に市ホームページ上にアンケートフォームを掲載、アンケート用紙を配布 |
---|
回答数 | 広報『富士見』アンケート205件、市ホームページアンケート203件 |
---|
- 項目については、必須ではない項目や、複数回答の項目があるため、各項目の合計が調査件数と一致しない場合があります。
- 選択肢の多い項目については、回答数の多かった上位5つの選択肢を記載しています。詳細はPDFファイルをご覧ください。
アンケート結果について、詳しくは下記のPDFをご覧ください。
年代 | 回答数 | 割合 |
---|
10代 | 2 | 1.0% |
20代 | 34 | 16.6% |
30代 | 50 | 24.4% |
40代 | 50 | 24.4% |
50代 | 30 | 14.6% |
60代 | 8 | 3.9% |
70代以上 | 29 | 14.1% |
無回答 | 2 | 1.0% |
合計 | 205 | 100% |
頻度 | 回答数 | 割合 |
---|
毎月 | 176 | 85.9% |
2か月に1回 | 7 | 3.4% |
必要な情報を探したいとき | 17 | 8.3% |
読まない | 5 | 2.4% |
合計 | 205 | 100% |
満足度 | 回答数 | 割合 |
---|
非常に満足 | 48 | 23.4% |
満足 | 138 | 67.3% |
やや不満 | 14 | 6.8% |
不満 | 2 | 1.0% |
無回答 | 3 | 1.5% |
合計 | 205 | 100.0% |
どのような理由で非常に満足・満足と感じましたか。(複数回答可)
理由 | 回答数 | 割合 |
---|
情報が見つけやすい | 87 | 17.8% |
表紙の写真やデザインが良い | 81 | 16.6% |
写真がきれい | 55 | 11.2% |
全ページフルカラーで紙面が活き活きとしている | 54 | 11.0% |
文字が見やすい | 47 | 9.6% |
特集が面白い | 47 | 9.6% |
合計 | 402 | 100% |
(注記)選択数の多かった上位6項目(同回答数項目があるため)を記載しています。
どのような理由で不満・やや不満と感じましたか。(複数回答可)
理由 | 回答数 | 割合 |
---|
情報が見つけにくい | 13 | 23.6% |
全ページフルカラーでなくてよい | 7 | 12.7% |
紙面の作り方に工夫が足りない | 6 | 10.9% |
文字が小さくて読みにくい | 5 | 9.1% |
市民が参加するコーナーが少ない | 5 | 9.1% |
合計 | 55 | 100% |
(注記)選択数の多かった上位5項目を記載しています。
広報『富士見』でよく読む記事・楽しみにしているコーナーはありますか。
コーナー名 | 回答数 | 割合 |
---|
特集 | 97 | 16.1% |
情報ステーション | 92 | 15.2% |
行政情報 | 66 | 10.9% |
健康ガイド | 46 | 7.6% |
今月のFujimist | 43 | 7.1% |
合計 | 604 | 100% |
(注記)選択数の多かった上位5項目を記載しています。
アンケート結果について、詳しくは下記のPDFをご覧ください。
年代 | 回答数 | 割合 |
---|
10代 | 3 | 1.5% |
20代 | 35 | 17.2% |
30代 | 67 | 33.0% |
40代 | 39 | 19.2% |
50代 | 24 | 11.8% |
60代 | 14 | 6.9% |
70代以上 | 18 | 8.9% |
無回答 | 3 | 1.5% |
合計 | 203 | 100% |
市ホームページはどのような端末でご覧になりますか。(複数回答可)
利用端末 | 回答数 | 割合 |
---|
スマートフォン | 155 | 52.5% |
パソコン | 115 | 39.0% |
タブレット | 23 | 7.8% |
フィーチャーフォン(携帯) | 1 | 0.3% |
その他 | 1 | 0.3% |
合計 | 295 | 100% |
ホームページ内の探したい情報(ページ)にどのようにアクセスしますか。(複数回答可)
アクセス方法 | 回答数 | 割合 |
---|
トップページから | 139 | 55.6% |
検索サイトから直接 | 71 | 28.4% |
SNS等のリンクから | 17 | 6.8% |
お気に入りに登録 | 13 | 5.2% |
印刷物(広報など)の二次元バーコードから | 10 | 4.0% |
その他 | 0 | 0.0% |
合計 | 250 | 100.0% |
市のホームページのどのような情報をよくご覧になりますか。(複数回答可)
情報 | 回答数 | 割合 |
---|
イベントや催し | 138 | 26.8% |
防災、緊急情報 | 74 | 14.4% |
市役所の手続き | 68 | 13.2% |
ごみなどのくらしの情報 | 62 | 12.1% |
施設の場所や利用に関する情報 | 56 | 10.9% |
合計 | 514 | 100% |
(注記)選択数の多かった上位5項目を記載しています。
ホームページのリニューアルにより、情報は探しやすくなりましたか。
探しやすさ | 回答数 | 割合 |
---|
探しやすくなった | 117 | 57.6% |
変わらない | 58 | 28.6% |
探しにくい | 14 | 6.9% |
無回答 | 14 | 6.9% |
合計 | 203 | 100% |
情報にたどり着くまでの時間 | 回答数 | 割合 |
---|
すぐにたどり着けた | 134 | 66.0% |
手間や時間がかかったが見つかった | 48 | 23.7% |
探し方がよく分からなった | 8 | 3.9% |
たどり着けなかった | 3 | 1.5% |
無回答 | 10 | 4.9% |
合計 | 203 | 100% |
満足度 | 回答数 | 割合 |
---|
満足した | 147 | 72.4% |
記載内容が物足りなく感じた | 39 | 19.2% |
必要な情報がなかった | 3 | 1.5% |
無回答 | 14 | 6.9% |
合計 | 203 | 100% |
リニューアル前と比べ、トップページのデザインやレイアウトの印象はいかがですか。
トップページの印象 | 回答数 | 割合 |
---|
良い | 128 | 63.1% |
普通 | 57 | 28.1% |
悪い | 7 | 3.4% |
無回答 | 11 | 5.4% |
合計 | 203 | 100% |