最新の発掘調査ニュース
最終更新日:2024年9月10日
富士見市には現在59か所の遺跡が確認され、旧石器時代から江戸時代までの人々が生活をした様々な痕跡が残されています。遺跡内の開発行為等に伴い、富士見市教育委員会では貴重な埋蔵文化財が失われないよう、事前に発掘調査を実施し、遺跡の記録を残しています。ここでは、近年の発掘調査成果について、紹介していきます。
令和6年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡4軒(弥生時代後期~古墳時代初頭4)、近世~近代の土坑1基 |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡9軒(縄文時代中期4、弥生時代後期~古墳時代初頭3、平安時代2)等 |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡2軒(縄文時代前期1、中期1)、井戸跡1(近世以降)、柱穴列1(近世以降) |
令和5年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡3軒(弥生時代後半~古墳時代初頭)、爆撃跡(第二次世界大戦時) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡8軒(縄文時代中期)、埋甕1基(縄文時代中期) 等 |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代中期) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡4軒(平安時代)、溝跡3条 等 |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代前期)、土坑2基(縄文時代) |
集落跡 | 竪穴住居跡22軒(縄文時代前期2、弥生時代後期19、平安時代1) 等 |
令和4年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代前期)、地下式坑1基(中世)、土坑8基(中世) 等 |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡3軒(縄文時代前期)、集石1基(縄文時代)、炉穴1基(縄文時代) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代)、掘立柱建物跡1軒(古代~中世) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡8軒(弥生時代後期~古墳時代前期7、平安時代1)、溝跡6条(近世以降)、井戸跡4基(近世以降) 等 |
![]() | 散布地 | ブロック1カ所(旧石器時代) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代)、堀跡1条(中近世) |
令和3年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡6軒(縄文時代前期1、弥生時代後期4、平安時代1)、集石1基(縄文時代) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代前期)、炉穴1基(縄文時代早期) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡2軒(縄文時代中期1、平安時代1) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(弥生時代後期)、土坑1基(平安時代) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡15軒(弥生時代後期8、平安時代7)、溝跡4条、土坑16基 |
![]() | その他(溝跡など) | 溝跡1条、粘土貼土坑1基(中近世) |
令和2年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡4軒(縄文時代前期1、中期3)、埋甕1基、伏甕1基、集石3基 |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡22軒(縄文時代中期1、後期~晩期10、平安時代11)、埋甕1基、集石1基、井戸跡1基、地下式坑1基 |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡2軒(縄文時代前期)、集石1基 |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代中期)、埋甕1基 |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡2軒(縄文時代前期1、平安時代1) |
令和元年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡7軒(弥生時代後期5、平安時代2) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡6軒(平安時代)、掘立柱建物跡1棟、溝跡1条 |
![]() | 集落跡、墓 | 竪穴住居跡14軒(弥生時代後期~古墳時代前期12、平安時代2)、井戸跡1基、火葬墓1基 |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代中期)、集石1基(縄文時代) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(弥生時代後期) |
平成30年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
![]() | 集落跡 | 炉穴12基(縄文時代早期) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡2軒(平安時代)、集石2基(縄文時代中期) |
![]() | 集落跡、墓 | 竪穴住居跡16軒(弥生時代後期~古墳時代前期)、掘立柱建物跡2棟(平安時代1、江戸時代以降1)、方形周溝墓1基(弥生時代)、井戸跡5基(平安時代1、江戸時代以降4)、墓坑1基(江戸時代以降) |
![]() | 集落跡 | 〈第55地点〉竪穴住居跡1(平安時代)、〈第57地点〉竪穴住居跡2(平安時代) |
![]() | 集落跡 | 〈第78地点〉竪穴住居跡3(縄文時代1、平安時代2)、〈第80地点〉竪穴住居跡2軒(縄文時代1、平安時代1) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代前期) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代)、貝塚1基(縄文時代前期) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡3軒(縄文時代前期1、縄文時代中期2)、集石2基(縄文時代中期) |
平成29年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡24軒(縄文時代中期末~後期初頭5軒、弥生時代後期末~古墳時代初頭13軒、平安時代6軒)、溝跡(中世以降)、土抗(縄文時代中期末~後期初頭、中世以降) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(平安時代)、掘立柱建物跡1棟(平安時代)、土抗2基(時期不明) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(縄文時代中期) |
![]() | 集落跡 | 竪穴遺構1軒(平安時代) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡6軒(平安時代)、掘立柱建物跡2棟(平安時代)、集石1基(縄文時代)、土抗7基(縄文時代1基、時期不明6基)、柱穴列2条(時期不明) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(弥生時代後期~古墳時代初頭) |
平成28年度
遺跡名 | 種別 | 確認した主な遺構 |
---|---|---|
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡9軒(弥生時代後期7軒、奈良時代2軒)、不明遺構1基(弥生時代後期)、溝状遺構1条(古墳時代後期) |
![]() | 集落跡、城館跡 | 炉跡6基(縄文時代早期)、郭・土塁・堀跡(中近世) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡41軒(縄文時代中期6軒、弥生時代後期28軒、平安時代7軒) |
![]() | 集落跡、墓 | 集石1基(縄文時代中期)、火葬墓3基(中近世)、溝跡1条(中近世)、柱穴列1列(中近世) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡1軒(弥生時代後期末) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡12軒(弥生時代後期10軒、奈良時代2軒)、溝跡2条(時期不明) |
![]() | 集落跡 | 集石1基(縄文時代中期)、埋甕1基(縄文時代中期) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡3軒(弥生時代後期1軒、平安時代2軒)、溝跡1条(時期不明) |
![]() | 集落跡 | 竪穴住居跡5軒(弥生時代後期末) |
お問い合わせ
生涯学習課 文化財グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線637)
FAX:049-255-9635