教育長交際費(令和8年度)
最終更新日:2026年8月5日
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月4日 |
第24回江川プロムナード夏祭り | 3,000 |
| 2 | 7月11日 | 水谷東一丁目町会第50回夏祭り | 3,000 |
| 3 | 7月19日 | 富士見市民謡連盟暑気払い | 3,000 |
| 4 | 7月25日 | 水谷東三丁目町会夏祭り | 3,000 |
| 5 | 7月26日 | 水谷第2町会子ども夏まつり | 3,000 |
| 月合計 | 15,000 |
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 令和8年6月の支出はありません。 | |||
| 月合計 |
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月9日 | 国際友好協会定期総会 | 1,000 |
| 月合計 | 1,000 |
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月24日 | 川越地区保護司会富士見支部総会及び懇親会 | 6,000 |
| 月合計 | 6,000 |
お問い合わせ
教育政策課 総務企画グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線611・612)
FAX:049-255-9635
