教育長交際費(令和7年度)
最終更新日:2025年11月10日
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月4日 | 第20回鶴瀬西交流センターフェスティバル交流会 | 2,000 |
| 2 | 10月18日 | 水谷東2丁目町会第3回秋祭り | 3,000 |
| 月合計 | 5,000 |
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9月27日 | 鶴瀬東二丁目南町会第16回南町会まつり | 3,000 |
| 月合計 | 3,000 |
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月2日 | 鶴馬関沢町会納涼夏まつり | 3,000 |
| 2 | 8月23日 | 鶴瀬西二丁目北町会ミニミニ夏祭り | 3,000 |
| 3 | 8月28日 | 渡戸獅子会 獅子舞発表 | 3,000 |
| 月合計 | 9,000 |
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月5日 | 第23回江川プロムナード夏祭り | 3,000 |
| 2 | 7月12日 |
水谷東一丁目町会第49回夏祭り | 3,000 |
| 3 | 7月26日 | 水谷東三丁目町会夏祭り | 3,000 |
| 4 | 7月27日 | 水谷第2町会子ども夏まつり | 3,000 |
| 月合計 | 12,000 |
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 令和7年6月の支出はありません。 | |||
| 月合計 |
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月10日 | 富士見市国際友好協会懇親会 | 1,000 |
| 月合計 | 1,000 |
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
1 |
4月25日 | 川越地区保護司会富士見支部懇親会 | 6,000 |
| 月合計 | 6,000 |
お問い合わせ
教育政策課 総務企画グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線611・612)
FAX:049-255-9635
