検(健)診実施医療機関
最終更新日:2025年8月4日
検(健)診実施医療機関
医療機関名 | がん検診等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
健康診査生保等 | 肺がん検診 | 大腸がん検診 | 胃内視鏡検診 | 子宮頸がん検診 | 肝炎ウイルス検査 | 胃がんリスク検診 | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | |||||||
| ● | ● | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ||||
| ● | ● | ● | ● | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ||||||
| ● | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ||||
| ● | ● | ● | ● | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | |||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ||||
| ● | ● | ||||||
医療機関名 | がん検診等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診査生保等 | 肺がん検診 | 大腸がん検診 | 胃内視鏡検診 | 子宮頸がん検診 | 肝炎ウイルス検診 | 胃がんリスク検診 | |
| 相原医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 新井整形外科 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安藤医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| あんべハート・クリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 飯田医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 石川医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大井協同診療所 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大熊医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 金井医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 叶澤医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 叶澤メディカルクリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 上福岡医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 上福岡くろだ内科クリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 上福岡総合病院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 岸内科クリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 清見ファミリークリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 小林胃腸科外科医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| さくらクリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| しまだ医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| しみず整形外科クリニック | ● | ● | ● | ● | |||
| すじの内科循環器クリニック | ● | ● | ● | ||||
| 竹下内科 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 武田クリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 立麻医院 | ● | ● | |||||
| 鶴ヶ岡医院 | ● | ● | |||||
| 中島胃腸科医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 根岸内科代謝クリニック | ● | ● | ● | ● | |||
| はたクリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 富家病院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ふじみ野血管外科・内科クリニック | ● | ● | ● | ||||
| ふじみ野整形外科内科骨粗鬆症スポーツクリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 細川レディスクリニック | ● | ● | |||||
| 松澤クリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ミューズレディスクリニック | ● | ||||||
| 三芳野第2病院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
医療機関名 | がん検診等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診査生保等 | 肺がん検診 | 大腸がん検診 | 胃内視鏡検診 | 子宮頸がん検診 | 肝炎ウイルス検査 | 胃がんリスク検診 | |
| あさの内科クリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| イムス三芳総合病院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| こうの医院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 埼玉セントラル病院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 富士内科クリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ふじみの救急病院 | ● | ● | ● | ● | |||
| 三芳野病院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安田醫院 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 山田内科クリニック | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 医療機関名 | 電話番号 | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 富士見市 | 鈴木眼科 | 049-251-9722 | 鶴瀬東2-6-34 |
| 鶴瀬村山眼科 | 049-293-6688 | 鶴馬2609-13 サンマリー鶴瀬3F | |
| 根本眼科 | 049-255-6060 | 東みずほ台2-2-20 | |
| 富士見井上眼科 | 049-257-5671 | 山室1-1313 ららぽーと富士見1F | |
| ふじみ野市 | 上福岡駅前アイクリニック | 049-267-0088 | 上福岡6-4-5 メディカルセンター上福岡2F |
| 上福岡総合病院 | 049-266-0111 | 福岡931 | |
| せきや眼科 | 049-269-0750 | 旭1-18-25 | |
| 高橋眼科 | 049-264-6778 | 上福岡1-12-12 | |
| ふじみ野ひかり眼科 | 049-293-3112 | 福岡2-1-6 イオンタウンふじみ野本館3F | |
| めぐみ眼科 | 049-261-5621 | 上福岡1-7-27 第2上福岡アサヒビル5F | |
| 三芳町 | イムス三芳総合病院 | 049-258-2323 | 藤久保974-3 |
| すじの眼科クリニック | 049-274-1655 | みよし台11-9 |
令和7年2月現在の情報です。
令和7年度の実施医療機関は12月以降に公開します。
実施医療機関一覧表(PDF:145KB)
| 医療機関名 | 電話番号 | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 富士見市 | 稲本しげたクリニック | 049‐254‐9081 | 鶴馬2623‐6 |
| オーク内科クリニック | 049‐256‐0011 | ふじみ野西1‐25‐1 ウィンベル1F | |
| 上沢クリニック整形外科内科 | 049-275-6777 | 上沢3‐14‐10 | |
| 北村クリニック | 049‐275‐3051 | 水谷2‐4‐19 カーサヘリオス1F | |
| 日鼻医院 | 049‐251‐0633 | 鶴瀬西2‐4‐13 | |
| さくら記念病院 | 049‐253‐3811 | 水谷東1‐28‐1 | |
| 鈴木内科医院 | 049‐253‐6280 | 山室2‐10‐13 | |
| たにあい内科医院 | 049‐265‐7811 | 上南畑240‐1 | |
| 中川内科小児科医院 | 049‐254‐1545 | 西みずほ台1‐20‐6‐2F | |
| 根本外科整形外科 | 049‐251‐0011 | 鶴馬3477‐1 | |
| はまだ内科クリニック | 049‐268‐7100 | 東みずほ台3‐24‐6 | |
ひまわり内科 | 049‐253‐5686 | 鶴馬2590‐1 みんなの住まい館1F | |
| 富士見クリニック | 048‐472‐0120 | 水谷東2‐53‐8 | |
| ますなが医院 | 049‐264‐1511 | 勝瀬739‐1 | |
| みずほ台サンクリニック | 049‐255‐3929 | 西みずほ台1‐1‐1 | |
| みずほ台病院 | 049‐252‐5121 | 西みずほ台2‐9‐5 | |
| ふじみ野市 | 相原医院 | 049‐261‐0135 | 上福岡3‐3‐4 |
| あんべハート・クリニック | 049‐256‐0675 | 大井621‐12 | |
| 石川医院 | 049‐261‐0603 | 西2‐1‐11 | |
| 大井協同診療所 | 049‐267‐1101 | ふじみ野1‐1‐15 | |
| 上福岡医院 | 049‐278‐5001 | 霞ケ丘1‐2‐27‐204 | |
| 上福岡総合病院 | 049‐266‐0111 | 福岡931 | |
| 清見ファミリークリニック | 049‐264‐2210 | 清見1‐2‐4 | |
| さくらクリニック | 049‐278‐6656 | 亀久保1‐1‐16‐106 | |
| すじの内科循環器クリニック | 049‐266‐1810 | 西1-15-8 | |
| 竹下内科 | 049‐263‐5941 | 新田1‐1‐27 | |
| 武田クリニック | 049‐262‐3551 | 北野1‐5‐7 | |
| 中島胃腸科医院 | 049‐264‐1515 | 上福岡1‐12‐10 | |
| はたクリニック | 049‐278‐3770 | 大井2‐10‐11 | |
| ふじみ野血管外科・内科クリニック | 049‐215‐7023 | 清見1‐2‐14 | |
ふじみ野整形外科内科骨粗鬆症スポーツクリニック | 049‐265‐6656 | 大井武蔵野1437‐7 | |
| 松澤クリニック | 049‐278‐6288 | ふじみ野3‐9‐20 | |
| 三芳町 | あさの内科クリニック | 049‐274‐6221 | みよし台6‐14 ヴィラNS 1F |
| イムス三芳総合病院 | 049-258-2323 | 藤久保974-3 | |
| 富士内科クリニック | 049‐257‐0601 | 藤久保16‐15 | |
| ふじみの救急病院 | 049‐274‐7666 | 北永井997‐5 | |
| 安田醫院 | 049‐258‐3251 | 上富402‐5 | |
| 山田内科クリニック | 049‐259‐4462 | 北永井3‐11 |
お問い合わせ
健康増進センター 保健予防係
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話番号:049-252-3771
FAX:049-255-3321
