市長交際費(令和7年度)
最終更新日:2025年8月1日
7月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 7/4 | 富士見市災害対策協力会令和7年度懇親会 | 6,000 |
2 | 7/4 | 手土産代(セルビア共和国大使館訪問の折) | 2,700 |
3 | 7/5 | 第23回江川プロムナード夏祭り | 3,000 |
4 | 7/10 | 川越法人会富士見地区会懇親会 | 3,000 |
5 | 7/12 | 水谷東一丁目町会第49回夏祭り | 3,000 |
6 | 7/17 | 公益財団法人キラリ財団感謝状贈呈式・歓送迎会 | 6,000 |
7 | 7/19 | 西みずほ台三丁目夏祭り | 3,000 |
8 | 7/22 | 富士見市消防団歴代団長情報交換会 | 7,000 |
9 | 7/26 | 水谷東三丁目夏祭り | 3,000 |
10 | 7/27 | 水谷第2町会子ども夏まつり | 3,000 |
11 | 7/28 | 香典(富士見市PR大使) | 10,000 |
12 | 7/28 | 香典(元鶴瀬駅東口土地区画整理審議会委員) | 10,000 |
月合計 | 59,700 |
6月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 6/6 | 東入間地区安全運転管理者協会意見交換会 | 8,000 |
2 | 6/10 | 花束代(ダンスチームMELLOW表敬訪問の折) | 5,000 |
3 | 6/11 | 花束代・記念品代(YDCダンススタジオ表敬訪問の折) | 15,000 |
4 | 6/11 | いるま野農業協同組合富士見市鶴瀬緑と土地を守る会第29回通常総会 | 5,000 |
5 | 6/17 | 富士見市商店会連合会懇親会 | 3,000 |
6 | 6/27 | 花束代・記念品代(令和7年度国土緑化運動 育樹運動 ポスター原画コンクール入選者表敬訪問の折) | 5,000 |
月合計 | 41,000 |
5月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 5/9 | 富士見市町会長連合会役員歓送迎会 | 5,000 |
2 | 5/10 | 富士見市国際友好協会懇親会 | 1,000 |
3 | 5/13 | 富士見市商工会青年部懇親会 | 5,000 |
4 | 5/14 | 埼玉県市議会議長会第二区議長会懇親会 | 7,000 |
5 | 5/22 | 富士見市商工会懇親会 | 3,000 |
6 | 5/23 | 県との市長会議後の懇親会 | 6,000 |
7 | 5/26 | 令和7年度埼玉県市町村職員年金者連盟富士見支部懇親会 | 3,000 |
8 | 5/27 | 富士見市農業委員会懇親会 | 7,000 |
月合計 | 37,000 |
4月
No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
---|---|---|---|
1 | 4/6 | 香典(元町会長) | 10,000 |
2 | 4/17 | 香典(元農業振興地域整備促進協議会委員) | 10,000 |
3 | 4/22 | 花束代・記念品代(ハンドボール全国大会結果報告会の折) | 10,000 |
4 | 4/22 | 富士見市消防団本部情報交換会・歓送迎会 | 8,000 |
5 | 4/23 | 香典(元町会長) | 10,000 |
6 | 4/25 | 令和7年度川越地区保護司会富士見支部懇親会 | 6,000 |
7 | 4/27 | 旭日双光章受章祝賀会(元ふじみ野市議会議員) | 15,000 |
8 | 4/28 | 富士見市農業青年会議所懇親会 | 7,000 |
月合計 | 76,000 |
お問い合わせ
秘書広報課 秘書広聴グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-9187
FAX:049-254-2000