市長交際費(令和8年度)
最終更新日:2026年7月2日
6月
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6/1 | 花束代・記念品代(全国大会出場者表敬訪問(空手)) | 5,000 |
| 2 | 6/4 | 東入間地区安全運転管理者協会意見交換会 | 8,000 |
| 3 | 6/7 | メダル代(第11回富士見市歯・口の健康啓発標語コンクール市長賞) | 5,775 |
| 4 | 6/8 | 花束代(全国大会出場団体表敬訪問(チアダンスチーム一般社団法人PHOENIX)) | 40,000 |
| 5 | 6/15 | 富士見市商店会連合会懇親会 | 3,000 |
| 6 | 6/16 | 花束代・記念品代(全国大会出場者表敬訪問(チアダンス)) | 5,000 |
| 7 | 6/16 | いるま野農業協同組合富士見市鶴瀬緑と土地を守る会第30回通常総会 | 5,000 |
| 8 | 6/22 | 川越法人会富士見地区会第14回報告総会・懇親会 | 3,000 |
| 月合計 | 74,775 |
5月
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5/9 | 令和8年度富士見市国際友好協会懇親会 | 1,000 |
| 2 | 5/11 | 花束代・記念品代(全国大会出場者表敬訪問(チアダンス)) | 15,000 |
| 3 | 5/12 | 花束代・記念品代 関東大会出場団体結果報告会(ドッジボールチーム イコールヴィクトリー) | 70,000 |
| 4 | 5/12 | 富士見市商工会青年部懇親会 | 5,000 |
| 5 | 5/13 | 花束代・記念品代(全国大会出場者表敬訪問(ダンス)) | 5,000 |
| 6 | 5/14 | 手土産代(セルビア共和国大使館訪問の折) | 5,860 |
| 7 | 5/19 | 富士見市商工会懇親会 | 3,000 |
| 8 | 5/22 | 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部令和8年度支部理事顔合わせ会 | 10,000 |
| 9 | 5/22 | JAいるま野合併三十周年記念式典・祝賀会 | 10,000 |
| 10 | 5/26 | 川越地区保護司会懇親会 | 6,000 |
| 11 | 5/26 | 令和8年度埼玉県市町村職員年金者連盟富士見支部懇親会 | 3,000 |
| 12 | 5/27 | 西みずほ台商店会懇親会 | 5,000 |
| 13 | 5/29 | 花束代・記念品代(全国大会出場者表敬訪問(チアダンス)) | 10,000 |
| 月合計 | 148,860 |
4月
| No. | 月日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/7 | 花束代・記念品代(世界大会出場者表敬訪問(空手)) | 10,000 |
| 2 | 4/24 | 富士見市農業青年会議所懇親会 | 7,000 |
| 3 | 4/24 | 富士見市消防団本部情報交換会・歓送迎会 | 8,000 |
| 4 | 4/30 | 埼玉県商工会青年部連合第2ブロック懇親会 | 8,000 |
| 月合計 | 33,000 |
お問い合わせ
秘書課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-9187
FAX:049-254-2000
