令和6年度政務活動費の収支報告
最終更新日:2025年5月29日
会派等名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
![]() | 6人 | 1,440,000 | 906,104 | 533,896 |
![]() | 5人 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
![]() | 4人 | 960,000 | 743,449 | 216,551 |
![]() | 4人 | 940,000 | 600,910 | 339,090 |
![]() | 1人 | 240,000 | 72,894 | 167,106 |
![]() | 1人 | 240,000 | 227,482 | 12,518 |
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-265-7800
FAX:049-255-9637