令和7年度政務活動費の収支報告
最終更新日:2026年5月20日
| 会派等名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 5人 | 1,200,000 | 618,345 | 581,655 | |
| 5人 | 1,200,000 | 1,018,959 | 181,041 | |
| 4人 | 960,000 | 764,370 | 195,630 | |
| 4人 | 960,000 | 960,000 | 0 | |
| 1人 | 240,000 | 76,737 | 163,263 | |
| 1人 | 240,000 | 239,923 | 77 | |
| 1人 | 240,000 | 239,300 | 700 |
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-265-7800
FAX:049-255-9637
