令和2年度政務活動費の収支報告
最終更新日:2021年5月31日
会派名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
![]() | 7人 | 1,680,000 | 613,490 | 1,066,510 |
![]() | 4人 | 960,000 | 271,215 | 688,785 |
![]() | 4人 | 960,000 | 510,001 | 449,999 |
![]() | 3人 | 720,000 | 497,360 | 222,640 |
![]() | 1人 | 240,000 | 60,427 | 179,573 |
![]() | 1人 | 240,000 | 257,087 | 0 |
![]() | 1人 | 240,000 | 31,115 | 128,885 |
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-265-7800
ファックス:049-255-9637