保育施設別空き状況について
最終更新日:2023年10月31日
令和6年4月入所一次申込みの各施設募集予定人数
令和6年4月入所一次申込みの各施設募集予定人数について(PDF:112KB)
(注記)公開している募集予定人数は令和5年10月1日時点の入所状況を基に算出しています。今後、退所する児童や入所する児童によって、募集予定人数が増減する場合があります。
(注記)令和6年4月入所の空き状況についての次回更新は、一次申込み利用調整後(令和6年2月上旬~中旬)を予定しています。
年齢別受け入れ可能状況(令和5年度途中入所用)
表の補足説明
- クラス年齢は、各年度の4月1日が基準日となります。
- 毎月1日現在で、受入可能人数がある場合、利用調整を行います。定員を超える利用希望者がいる場合は、入所できないこともありますのでご了承ください。
- この表は入所選考終了時点までのものであり、内定辞退や急な退園等は反映していませんのでご了承ください。
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一保育所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第二保育所 | 保無 | --- | --- | --- | --- | --- |
第三保育所 | 保無 | --- | --- | --- | --- | --- |
第四保育所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第五保育所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第六保育所 | 保無 | --- | --- | --- | --- | --- |
ふじみ野保育園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
こばと保育園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
子どものそのBaby保育園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
西みずほ台保育園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
勝瀬こばと保育園 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- |
けやきわかば保育園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
富士見すくすく保育園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
針ヶ谷保育園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ナーサリースクール☆SUKUSUKU | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
慶櫻ふじみ保育園 | --- | --- | --- | 1 | --- | --- |
鶴瀬れんげ保育園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kid's Gardenきらり保育園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
富士見れんげこども園 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- |
南畑幼稚園・なんばた保育園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
けやき子ども園(標準時間枠) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
けやき子ども園(短時間枠) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
きたはら幼稚園・ナーサリーKITAHARA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
谷津幼稚園 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ベビーパレス私立成城保育室 | --- | --- | --- | 保無 | 保無 | 保無 |
ベビーキャッスル私立白金保育室 | --- | --- | --- | 保無 | 保無 | 保無 |
ピッコリーノぴよぴよ | 保無 | --- | --- | 保無 | 保無 | 保無 |
つるせつくしっこルーム | --- | --- | --- | 保無 | 保無 | 保無 |
保育ルーム針ヶ谷 | --- | --- | --- | 保無 | 保無 | 保無 |
このえふじみ野小規模保育園 | --- | --- | 1 | 保無 | 保無 | 保無 |
南畑小規模保育園 あおぞら | 保無 | --- | --- | 保無 | 保無 | 保無 |
1☆2 SUKUSUKU | 保無 | --- | --- | 保無 | 保無 | 保無 |
鶴瀬れんげ保育室 | --- | --- | --- | 保無 | 保無 | 保無 |
ベビーシャトー私立松濤保育室 | 保無 | --- | --- | 保無 | 保無 | 保無 |
保無⇒保育未実施、---⇒空きなし
(注記)次回更新は、11月下旬を予定しています。
令和5年度4月入所の結果について
令和5年4月二次利用調整終了時点の各施設入所者の最低点数
令和5年4月二次利用調整終了時点の各施設入所者の最低点数は、こちら(入所の最低点数)(PDF:117KB)をご覧ください。
令和5年4月二次利用調整終了時点の各施設入所待ち人数
令和5年4月二次利用調整終了時点の各施設入所待ち人数は、こちら(入所待ち人数)(PDF:106KB)をご覧ください。
お問い合わせ
保育課 保育係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7105
ファックス:049-251-1025