第25回参議院議員通常選挙
最終更新日:2022年8月8日
令和元年7月21日に執行された参議院議員通常選挙の記録です。
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
45,313人 | 46,739人 | 92,052人 |
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | 投票所別一覧 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | パーセント | ||
午前9時 | 1,159人 | 725人 | 1,884人 | 2.05% | ![]() |
午前11時 | 4,194人 | 3,226人 | 7,420人 | 8.06% | ![]() |
午後1時 | 7,473人 | 6,393人 | 13,866人 | 15.06% | ![]() |
午後3時 | 9,757人 | 8,573人 | 18,330人 | 19.91% | ![]() |
午後5時 | 11,913人 | 10,799人 | 22,712人 | 24.67% | ![]() |
午後7時 | 14,015人 | 12,975人 | 26,990人 | 29.32% | ![]() |
最終確定 | 20,844人 | 20,662人 | 41,506人 | 45.05% | ![]() |
時間 | 投票者(人) | 投票率 | 投票所別一覧 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | ||||
最終確定 | 20,842人 | 20,659人 | 41,501人 | 45.05% | ![]() |
埼玉県選出議員選挙
候補者氏名 (届出順) | 党派名 | 午後10時 | 午後10時 | 午後11時 | 午後11時 | 午前0時 | 午前0時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ししど ちえ | 国民民主党 | 0 | 600 | 1,800 | 3,000 | 3,300 | 3,505 |
伊藤 岳 | 日本共産党 | 0 | 600 | 1,800 | 3,000 | 5,400 | 5,713 |
矢倉 かつお | 公明党 | 0 | 600 | 1,800 | 3,000 | 7,500 | 7,820 |
沢田 良 | 日本維新の会 | 0 | 600 | 1,800 | 3,000 | 3,000 | 3,086 |
さめじま 良司 | 安楽死制度を考える会 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 356 |
くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 0 | 600 | 1,800 | 3,000 | 6,600 | 6,860 |
古川 俊治 | 自由民主党 | 0 | 600 | 1,800 | 3,000 | 11,400 | 11,542 |
小島 一郎 | 幸福実現党 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 338 |
佐藤 恵理子 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 900 | 1,200 | 1,200 | 1,398 |
開票率 | 0% | 8.67% | 28.91% | 47.70% | 93.96% | 100% |
得票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持ち帰り | 不受理 | 投票者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
40,618 | 40,618 | 885 | 41,503 | 1 | 2 | 41,506 |
比例代表選出議員選挙
届出 番号 | 名称 | 午前0時30分 | 午前1時30分 | 午前2時15分 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 4,200 | 4,200 | 4,616.992 |
2 | 自由民主党 | 9,900 | 9,900 | 12,731.737 |
3 | オリーブの木 | 0 | 0 | 125.127 |
4 | 社会民主党 | 300 | 300 | 617.000 |
5 | 公明党 | 5,400 | 5,400 | 5,927.000 |
6 | 国民民主党 | 1,200 | 1,200 | 2,076.933 |
7 | 日本維新の会 | 2,400 | 2,400 | 3,060.000 |
8 | 幸福実現党 | 0 | 0 | 198.000 |
9 | 立憲民主党 | 6,600 | 6,600 | 7,529.106 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 0 | 0 | 36.100 |
11 | NHKから国民を守る党 | 900 | 900 | 1,126.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 0 | 0 | 341.000 |
13 | れいわ新選組 | 1,200 | 1,200 | 2,149.000 |
得票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 持ち帰り | 不受理 | 投票者総数 |
---|---|---|---|---|---|---|
40,533.995 | 40,534 | 965 | 41,499 | 0 | 2 | 41,501 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-251-2711(内線221)
ファックス:049-254-2000