令和元年度政務活動費の収支報告
最終更新日:2020年6月11日
会派名 | 所属議員数 | 交付額(円) | 支出額(円) | 残額(円) |
---|---|---|---|---|
![]() | 7人 | 1,680,000 | 826,445 | 853,555 |
![]() | 4人 | 960,000 | 957,083 | 2,917 |
![]() | 4人 | 960,000 | 699,346 | 260,654 |
![]() | 3人 | 720,000 | 720,000 | 0 |
![]() | 1人 | 240,000 | 43,032 | 196,968 |
![]() | 1人 | 240,000 | 236,066 | 3,934 |
なお、残額は市に返還されました。
会派名をクリックすると、会派ごとの支出の詳細(収支報告書・領収書等)がご覧いただけます。
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-265-7800
ファックス:049-255-9637