児童(生徒)数・学級数
最終更新日:2019年1月25日
児童(生徒)数・学級数
小学部 | 中学部 | 高等部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級 | 男子 | 女子 | 計 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
1-1,1-2 | 8 | 3 | 11 | 1-1,1-2 | 5 | 3 | 8 | 1-1 | 7 | 1 | 8 |
2-1 | 4 | 1 | 5 | 2-1,2-2 | 6 | 3 | 9 | 2-1 | 4 | 2 | 6 |
3-1 | 2 | 0 | 2 | 3-1 | 3 | 3 | 6 | 3-1 | 3 | 1 | 4 |
4-1 | 4 | 0 | 4 | 重複1 | 2 | 0 | 2 | 重複1 | 0 | 3 | 3 |
5-1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6-1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
重複1,重複2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
計 | 23 | 7 | 30 | 16 | 9 | 25 | 14 | 7 | 21 |
全児童・生徒数 76名
お問い合わせ
学校教育課 管理グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話:049-251-2711(内線621・622・623)
ファックス:049-255-9635