児童(生徒)数・学級数
最終更新日:2019年1月25日
児童(生徒)数・学級数
小学部 | 中学部 | 高等部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学級 | 男子 | 女子 | 計 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 | 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
1-1 | 4 | 2 | 6 | 1-1,1-2 | 6 | 3 | 9 | 1-1 | 4 | 2 | 6 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | 2-1 | 3 | 3 | 6 | 2-1 | 3 | 1 | 4 |
3-1 | 4 | 0 | 4 | 3-1 | 4 | 0 | 4 | 3-1 | 6 | 2 | 8 |
4-1 | 1 | 1 | 2 | 重複1 | 0 | 1 | 1 | 重複1 | 0 | 3 | 3 |
5-1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
6-1,6-2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
重複1,重複2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
計 | 21 | 7 | 28 | 13 | 7 | 20 | 13 | 8 | 21 |
全児童・生徒数 69名
お問い合わせ
学校教育課 管理グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話:049-251-2711(内線621・622・623)
ファックス:049-255-9635