4回目および5回目用の新型コロナワクチン接種券の発送時期について
最終更新日:2022年12月16日
オミクロン株対応2価ワクチンの接種が開始されたことに伴い、富士見市でも前回の接種から3か月が経過した12歳以上の方に対し、順次4回目および5回目用の接種券を発送します。
なお、他市区町村で新型コロナワクチンを接種後に富士見市に転入された方は、当市に接種記録がないため、追加接種用の接種券を発行できません。12歳以上の方で、4回目・5回目接種を希望する方は、接種券の発行申請が必要です。
5回目接種券の発送について
オミクロン株対応ワクチンの薬事承認に伴い、従来株対応ワクチンによる4回目接種完了日から3か月以上が経過した12歳以上の方に対し、5回目の接種券を順次発送します。
対象者 | 対象者数 | 発送予定日 |
---|---|---|
2022年7月18日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 |
約4,300人 | 2022年11月4日 |
2022年7月31日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 | 約6,000人 | 2022年11月7日 |
2022年8月14日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 | 約5,900人 | 2022年11月10日 |
2022年8月21日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 | 約2,500人 | 2022年11月17日 |
2022年8月28日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 | 約2,100人 | 2022年11月24日 |
2022年9月4日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 | 約2,100人 | 2022年12月1日 |
2022年9月11日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 | 約1,500人 | 2022年12月8日 |
2022年9月19日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 | 約1,200人 | 2022年12月15日 |
2022年9月25日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 | 約500人 | 2022年12月22日 |
2022年9月29日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 |
約100人 | 2022年12月27日 |
2022年10月9日までに4回目接種が完了している12歳以上の方 | 約200人 | 2023年1月5日 |
2023年1月6日以降は、4回目接種から3か月経過した頃を目安として、毎週木曜日に接種券を発送します。
なお、すでにオミクロン株対応ワクチンを接種済みの方は、接種券を発送しません。
(注記)オミクロン株対応ワクチンは一人1回のみの接種となるため、4回目接種でオミクロン株対応ワクチンを接種された方は、5回目接種を受けることができません。
お届け予定日は、発送日の翌々日(土曜、日曜、祝日を除く)になります。(JP郵便局ホームページより)
12歳から59歳までの方の4回目接種券の発送について
オミクロン株対応ワクチンの薬事承認に伴い、3回目接種完了日から3か月以上が経過した12歳以上59歳以下の方に対し、4回目の接種券を順次発送します。
オミクロン株対応2価ワクチンの接種について
対象者 | 対象者数 | 発送予定日 |
---|---|---|
2022年3月31日までに3回目接種が完了している57歳から59歳の方 | 約2,200人 | 2022年10月7日 |
2022年3月31日までに3回目接種が完了している54歳から56歳の方 | 約2,200人 | 2022年10月14日 |
2022年3月31日までに3回目接種が完了している52歳・53歳の方 | 約1,600人 | 2022年10月21日 |
2022年3月31日までに3回目接種が完了している12歳から51歳の方 | 約8,100人 | 2022年10月28日 |
2022年4月30日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約9,500人 | 2022年11月4日 |
2022年5月31日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約6,300人 | 2022年11月7日 |
2022年7月18日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約5,400人 | 2022年11月10日 |
2022年7月31日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約1,200人 | 2022年11月14日 |
2022年8月21日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約1,400人 | 2022年11月17日 |
2022年8月28日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約400人 | 2022年11月24日 |
2022年9月4日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約200人 | 2022年12月1日 |
2022年9月11日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約200人 | 2022年12月8日 |
2022年9月19日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約200人 | 2022年12月15日 |
2022年9月25日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約200人 | 2022年12月22日 |
2022年9月29日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約50人 | 2022年12月27日 |
2022年10月9日までに3回目接種が完了している12歳以上の方 | 約100人 | 2023年1月5日 |
2023年1月6日以降は、3回目接種から3か月経過した頃を目安として、毎週木曜日に接種券を発送します。
なお、すでにオミクロン株対応ワクチンを接種済みの方は、接種券を発送しません。
(注記)上記の表は、国の方針等によって変更となる場合があります。
お届け予定日は、発送日の翌々日(土曜、日曜、祝日を除く)になります。(JP郵便局ホームページより)
接種券の発送日
追加接種(4回目)用の接種券
3回目接種完了日 | 対象者数 | 発送日 |
---|---|---|
2022年1月6日まで | 約150人 | 2022年6月3日 |
2022年1月7日から1月10日 | 約60人 | 2022年6月6日 |
2022年6月9日 | ||
2022年1月11日から1月17日 | 約160人 |
2022年6月13日 |
2022年6月16日 | ||
2022年1月18日から1月21日 | 約410人 | 2022年6月20日 |
2022年1月22日から1月24日 | 約360人 | 2022年6月23日 |
2022年1月25日から1月28日 | 約680人 | 2022年6月27日 |
2022年1月29日から2月1日 | 約1,500人 | 2022年6月30日 |
2022年2月2日から2月4日 |
約2,300人 | 2022年7月4日 |
2022年2月5日から2月8日 | 約2,600人 | 2022年7月7日 |
2022年2月9日から2月12日 | 約2,500人 | 2022年7月11日 |
2022年2月13日から2月15日 | 約1,900人 | 2022年7月14日 |
2022年2月16日から2月18日 | 約2,800人 | 2022年7月19日 |
2022年2月19日から2月22日 | 約2,600人 | 2022年7月21日 |
2022年2月23日から2月26日 | 約2,400人 | 2022年7月25日 |
2022年2月27日から2月28日 | 約800人 | 2022年7月28日 |
2022年3月1日から3月2日 | 約1,000人 | 2022年8月1日 |
2022年3月3日から3月5日 | 約1,100人 | 2022年8月4日 |
2022年3月6日から3月9日 | 約1,100人 | 2022年8月8日 |
2022年3月10日から3月15日 | 約1,200人 | 2022年8月12日 |
2022年3月16日から3月16日 | 約130人 | 2022年8月15日 |
2022年3月17日から3月19日 | 約450人 | 2022年8月18日 |
2022年3月20日から3月23日 | 約450人 | 2022年8月22日 |
2022年3月24日から3月26日 | 約300人 | 2022年8月25日 |
2022年3月27日から3月30日 | 約400人 | 2022年8月29日 |
2022年3月31日から4月2日 | 約200人 | 2022年9月1日 |
2022年4月3日から4月6日 | 約300人 | 2022年9月5日 |
2022年4月7日から4月9日 | 約120人 | 2022年9月8日 |
2022年4月10日から4月13日 | 約200人 | 2022年9月12日 |
2022年4月14日から4月16日 | 約100人 | 2022年9月15日 |
2022年4月17日から4月23日 | 約220人 | 2022年9月22日 |
2022年4月24日から4月27日 | 約100人 | 2022年9月26日 |
2022年4月28日から4月30日 | 約50人 | 2022年9月29日 |
2022年5月1日から5月4日 | 約60人 | 2022年10月3日 |
2022年5月5日から5月7日 | 約50人 | 2022年10月6日 |
2022年5月8日から5月14日 | 約130人 | 2022年10月13日 |
2022年5月15日から5月18日 | 約70人 | 2022年10月17日 |
2022年5月19日から5月21日 | 約30人 | 2022年10月20日 |
2022年5月22日から5月25日 | 約50人 | 2022年10月24日 |
2022年5月26日から5月28日 | 約40人 | 2022年10月27日 |
2022年5月29日から6月1日 | 約40人 | 2022年10月31日 |
お届け予定日は、発送日の翌々日(土曜、日曜、祝日を除く)になります。(JP郵便局ホームページより)
3回目接種の前倒しについて
4回目接種の開始に伴い、国が3回目接種の更なる前倒しを決定しました。本市でも、国の方針に基づき、3回目接種に必要な接種間隔を、2回目接種完了した日から5か月に前倒しを実施します。
追加接種(3回目)用の接種券
2回目接種完了日 | 対象者数 | 発送日 | |
---|---|---|---|
2021年3月17日から4月15日 | 約400人 | 2021年11月30日 | |
2021年4月16日から4月30日 | 約300人 | 2021年12月14日 | |
2021年5月1日から5月15日 | 約1,300人 | 2021年12月21日(前倒し) | |
2021年5月16日から5月30日 | 約700人 |
2回目接種完了日 | 対象者数 | 接種可能日の目安 |
発送日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021年5月31日から6月6日 | 約700人 | 2022年1月17日以降 |
2022年1月11日 | ||
2021年6月7日から6月13日 | 約700人 | ||||
2021年6月14日から6月20日 | 約3,000人 | 2022年1月17日から1月20日以降 | 2022年1月17日 | ||
2021年6月21日から6月27日 | 約3,200人 | 2022年1月21日から1月27日以降 | 2022年1月19日 | ||
2021年6月28日から7月4日 | 約4,200人 | 2022年1月28日から2月4日以降 | 2022年1月24日 | ||
2021年7月5日から7月11日 | 約4,200人 | 2022年2月5日から2月11日以降 | 2022年1月26日 | ||
2021年7月12日から7月18日 | 約5,300人 | 2022年2月12日から2月14日以降 | 2022年1月31日 | ||
2022年2月2日 | |||||
2021年7月19日から7月25日 | 約3,200人 | 2022年2月14日以降 | 2022年2月7日 | ||
2021年7月26日から7月30日 | 約4,600人 | 2022年2月9日 | |||
2021年7月31日から8月1日 | 約1,500人 | 2022年2月14日 |
2回目接種完了日 | 対象者数 | 接種可能日の目安 |
発送日 |
---|---|---|---|
2021年8月2日から8月8日 | 約6,000人 | 2022年3月2日から3月8日以降 | 2022年2月14日 |
2022年2月16日 | |||
2021年8月9日から8月15日 | 約5,000人 | 2022年3月9日から3月14日以降 | 2022年2月21日 |
2022年2月24日 | |||
2021年8月16日から8月22日 | 約4,500人 | 2022年3月14日以降 | 2022年2月28日 |
2022年3月2日 | |||
2021年8月23日から8月29日 | 約2,700人 | 2022年3月7日 | |
2021年8月30日から9月8日 | 約2,500人 | 2022年3月9日 |
|
2021年9月9日から9月14日 | 約1,800人 | 2022年3月11日 | |
2回目接種完了日 | 対象者数 | 接種可能日の目安 (2回目接種日から6か月以上) |
発送予定日 |
---|---|---|---|
2021年9月15日から9月22日 | 約5,300人 | 2022年3月15日から3月22日以降 | 2022年3月17日 |
2022年3月18日 | |||
2021年9月23日から9月29日 | 約4,400人 | 2022年3月23日から3月29日以降 | 2022年3月24日 |
2022年3月28日 | |||
2021年9月30日から10月5日 | 約3,600人 | 2022年3月30日から4月5日以降 | 2022年3月31日 |
2022年4月4日 | |||
2021年10月6日から10月12日 |
約2,400人 | 2022年4月6日から4月12日以降 | 2022年4月7日 |
2022年4月11日 | |||
2021年10月13日から10月19日 | 約3,300人 | 2022年4月13日から4月19日以降 | 2022年4月14日 |
2022年4月18日 | |||
2021年10月20日から10月26日 | 約4,100人 | 2022年4月20日から4月26日以降 | 2022年4月21日 |
2022年4月25日 | |||
2021年10月27日から11月2日 | 約3,600人 | 2022年4月27日から5月2日以降 | 2022年4月27日 |
2022年4月28日 | |||
2021年11月3日から11月9日 | 約1,300人 | 2022年5月3日から5月9日以降 | 2022年5月2日 |
2022年5月6日 | |||
2021年11月10日から11月17日 | 約1,000人 | 2022年5月10日から5月17日以降 | 2022年5月9日 |
2022年5月12日 | |||
2022年5月16日 | |||
2021年11月18日から11月24日 | 約500人 | 2022年5月18日から5月24日以降 | 2022年5月19日 |
2022年5月23日 |
2回目接種完了日 | 対象者数 | 接種可能日の目安 (2回目接種日から5か月以上) |
発送予定日 |
---|---|---|---|
2021年11月25日から2022年1月4日 | 約800人 | 2022年5月25日から6月4日以降 | 2022年5月26日 |
2022年5月30日 | |||
2022年6月3日 |
(注記1)3回目接種に武田社ワクチン(ノババックス)を接種する方は、接種間隔が6か月以上必要ですのでご注意ください。
(注記2)上記の発送予定日は変更となる場合がありますのでご了承ください。
追加接種(3回目)の対象年齢が12歳以上に拡大されたため、12歳から17歳の方に接種券を発送します。
2回目接種完了日 | 対象者数 | 接種可能日の目安 (2回目接種日から6か月以上) |
発送予定日 |
---|---|---|---|
2021年10月8日まで | 約1,000人 | 2022年4月8日以降 | 2022年4月7日 |
2021年10月9日から10月15日 | 約300人 | 2022年4月9日から4月15日以降 | 2022年4月14日 |
2021年10月16日から10月22日 | 約600人 | 2022年4月16日から4月22日以降 | 2022年4月21日 |
2021年10月23日から11月2日 | 約900人 | 2022年4月23日から5月2日以降 | 2022年4月28日 |
2021年11月3日から11月9日 | 約300人 | 2022年5月3日から5月9日以降 | 2022年5月6日 |
2021年11月10日から11月13日 | 約200人 | 2022年5月10日から5月13日以降 | 2022年5月12日 |
2021年11月14日から11月20日 | 約200人 | 2022年5月14日から5月20日以降 | 2022年5月19日 |
2回目接種完了日 | 対象者数 | 接種可能日の目安 |
発送予定日 |
2021年11月21日から12月27日 | 約220人 | 2022年5月21日から5月27日以降 | 2022年5月26日 |
2021年12月28日から2022年1月4日 | 約20人 | 2022年5月28日から6月4日以降 | 2022年6月3日 |
(注記1)12~17歳の方の市内医療機関での追加接種は、2022年4月18日の週から開始します。
(注記2)上記の発送予定日は変更となる場合がありますのでご了承ください。
1・2回目接種用の接種券
郵送日 | 対象者 | 対象者数 |
---|---|---|
2021年4月20日 |
85歳以上の方 |
約4,300人 |
2021年5月12日 | 84歳の方 | 約900人 |
2021年5月15日 | 83歳の方 | 約900人 |
2021年5月18日 | 82歳の方 | 約1,000人 |
2021年5月20日 | 81歳の方 | 約1,200人 |
2021年5月22日 | 80歳の方 | 約1,300人 |
2021年5月25日 | 79歳の方 | 約1,300人 |
2021年5月27日 | 78歳の方 | 約1,400人 |
2021年5月29日 | 77歳の方 | 約1,200人 |
2021年6月1日 | 76歳の方 | 約1,000人 |
2021年6月3日 | 75歳の方 | 約1,300人 |
2021年6月5日 | 74歳の方 | 約1,600人 |
2021年6月8日 | 73歳の方 | 約1,600人 |
2021年6月10日 | 72歳の方 | 約1,600人 |
2021年6月12日 | 70歳・71歳の方 | 約2,600人 |
2021年6月15日 | 68歳・69歳の方 | 約2,300人 |
2021年6月17日 | 65歳から67歳の方 | 約2,900人 |
2021年6月22日 | 63歳・64歳の方 | 約2,100人 |
2021年6月23日 | 61歳・62歳の方 | 約2,200人 |
2021年6月24日 | 60歳の方 | 約1,200人 |
2021年7月6日から7月10日 | 50歳から59歳の方 | 約16,700人 |
2021年7月14日から7月17日 | 16歳から49歳の方 | 約47,800人 |
2021年8月3日 | 12歳から15歳の方 | 約3,200人 |
お問い合せ
富士見市ワクチン接種コールセンター
049-252-0777・049-252-0888
午前8時30分から午後5時まで(月曜日から日曜日まで、祝日も受け付けます)
(注記)年末年始(12月29日から1月3日)は休止します