追加接種(3回目)用の新型コロナワクチン接種券の発送時期について
最終更新日:2022年4月25日
12月1日からワクチンの追加接種(3回目)が開始されたことに伴い、対象となる方に対し、順次追加接種(3回目)用の接種券を発送しています。3回目接種用の接種券は、2回目接種が完了した日から概ね6か月が経過する時期に発送予定です。
なお、他市町村で新型コロナワクチンを2回接種後に富士見市に転入された方は、当市に1・2回目の接種記録がないため、追加接種用の接種券を発行できません。追加接種(3回目)を希望する方は、以下の方法により接種券の発行申請をお願いします。
2回目接種完了後に富士見市に転入された方へ
3回目接種の前倒しについて
新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、国が3回目接種の前倒しを決定しました。本市でも、国の方針に基づき、3回目接種の前倒しを実施します。前倒しの状況についてはこちらでご確認ください。
接種券の発送日
追加接種(3回目)用の接種券
2回目接種完了日 | 対象者数 | 発送日 | |
---|---|---|---|
2021年3月17日から4月15日 | 約400人 | 2021年11月30日 | |
2021年4月16日から4月30日 | 約300人 | 2021年12月14日 | |
2021年5月1日から5月15日 | 約1,300人 | 2021年12月21日(前倒し) | |
2021年5月16日から5月30日 | 約700人 |
2回目接種完了日 | 対象者数 | 接種可能日の目安 |
発送日 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021年5月31日から6月6日 | 約700人 | 2022年1月17日以降 |
2022年1月11日 | ||
2021年6月7日から6月13日 | 約700人 | ||||
2021年6月14日から6月20日 | 約3,000人 | 2022年1月17日から1月20日以降 | 2022年1月17日 | ||
2021年6月21日から6月27日 | 約3,200人 | 2022年1月21日から1月27日以降 | 2022年1月19日 | ||
2021年6月28日から7月4日 | 約4,200人 | 2022年1月28日から2月4日以降 | 2022年1月24日 | ||
2021年7月5日から7月11日 | 約4,200人 | 2022年2月5日から2月11日以降 | 2022年1月26日 | ||
2021年7月12日から7月18日 | 約5,300人 | 2022年2月12日から2月14日以降 | 2022年1月31日 | ||
2022年2月2日 | |||||
2021年7月19日から7月25日 | 約3,200人 | 2022年2月14日以降 | 2022年2月7日 | ||
2021年7月26日から7月30日 | 約4,600人 | 2022年2月9日 | |||
2021年7月31日から8月1日 | 約1,500人 | 2022年2月14日 |
2回目接種完了日 | 対象者数 | 接種可能日の目安 |
発送日 |
---|---|---|---|
2021年8月2日から8月8日 | 約6,000人 | 2022年3月2日から3月8日以降 | 2022年2月14日 |
2022年2月16日 | |||
2021年8月9日から8月15日 | 約5,000人 | 2022年3月9日から3月14日以降 | 2022年2月21日 |
2022年2月24日 | |||
2021年8月16日から8月22日 | 約4,500人 | 2022年3月14日以降 | 2022年2月28日 |
2022年3月2日 | |||
2021年8月23日から8月29日 | 約2,700人 | 2022年3月7日 | |
2021年8月30日から9月8日 | 約2,500人 | 2022年3月9日 |
|
2021年9月9日から9月14日 | 約1,800人 | 2022年3月11日 | |
2回目接種完了日 | 対象者数 | 接種可能日の目安 (2回目接種日から6か月以上) |
発送予定日 |
---|---|---|---|
2021年9月15日から9月22日 | 約5,300人 | 2022年3月15日から3月22日以降 | 2022年3月17日 |
2022年3月18日 | |||
2021年9月23日から9月29日 | 約4,400人 | 2022年3月23日から3月29日以降 | 2022年3月24日 |
2022年3月28日 | |||
2021年9月30日から10月5日 | 約3,600人 | 2022年3月30日から4月5日以降 | 2022年3月31日 |
2022年4月4日 | |||
2021年10月6日から10月12日 |
約2,400人 | 2022年4月6日から4月12日以降 | 2022年4月7日 |
2022年4月11日 | |||
2021年10月13日から10月19日 | 約3,300人 | 2022年4月13日から4月19日以降 | 2022年4月14日 |
2022年4月18日 | |||
2021年10月20日から10月26日 | 約4,100人 | 2022年4月20日から4月26日以降 | 2022年4月21日 |
2022年4月25日 | |||
2021年10月27日から11月2日 | 約3,600人 | 2022年4月27日から5月2日以降 | 2022年4月27日 |
2022年4月28日 | |||
2021年11月3日から11月9日 | 約1,300人 | 2022年5月3日から5月9日以降 | 2022年5月2日 |
2022年5月6日 | |||
2021年11月10日から11月17日 | 約1,000人 | 2022年5月10日から5月17日以降 | 2022年5月9日 |
2022年5月12日 | |||
2022年5月16日 | |||
2021年11月18日から11月27日 | 約700人 | 2022年5月18日から5月27日以降 | 2022年5月19日 |
2022年5月23日 | |||
2022年5月26日 |
(注記)上記の発送予定日は変更となる場合がありますのでご了承ください。
追加接種(3回目)の対象年齢が12歳以上に拡大されたため、12歳から17歳の方に接種券を発送します。
2回目接種完了日 | 対象者数 | 接種可能日の目安 (2回目接種日から6か月以上) |
発送予定日 |
---|---|---|---|
2021年10月8日まで | 約1,000人 | 2022年4月8日以降 | 2022年4月7日 |
2021年10月9日から10月15日 | 約300人 | 2022年4月9日から4月15日以降 | 2022年4月14日 |
2021年10月16日から10月22日 | 約600人 | 2022年4月16日から4月22日以降 | 2022年4月21日 |
2021年10月23日から11月2日 | 約900人 | 2022年4月23日から5月2日以降 | 2022年4月28日 |
2021年11月3日から11月9日 | 約300人 | 2022年5月3日から5月9日以降 | 2022年5月6日 |
2021年11月10日から11月13日 | 約200人 | 2022年5月10日から5月13日以降 | 2022年5月12日 |
2021年11月14日から11月20日 | 約200人 | 2022年5月14日から5月20日以降 | 2022年5月19日 |
2021年11月21日から11月27日 | 約60人 | 2022年5月21日から5月27日以降 | 2022年5月26日 |
(注記1)12~17歳の方の市内医療機関での追加接種は、4月18日の週から開始します。
(注記2)上記の発送予定日は変更となる場合がありますのでご了承ください。
1・2回目接種用の接種券
郵送日 | 対象者 | 対象者数 |
---|---|---|
4月20日 |
85歳以上の方 |
約4,300人 |
5月12日 | 84歳の方 | 約900人 |
5月15日 | 83歳の方 | 約900人 |
5月18日 | 82歳の方 | 約1,000人 |
5月20日 | 81歳の方 | 約1,200人 |
5月22日 | 80歳の方 | 約1,300人 |
5月25日 | 79歳の方 | 約1,300人 |
5月27日 | 78歳の方 | 約1,400人 |
5月29日 | 77歳の方 | 約1,200人 |
6月1日 | 76歳の方 | 約1,000人 |
6月3日 | 75歳の方 | 約1,300人 |
6月5日 | 74歳の方 | 約1,600人 |
6月8日 | 73歳の方 | 約1,600人 |
6月10日 | 72歳の方 | 約1,600人 |
6月12日 | 70歳・71歳の方 | 約2,600人 |
6月15日 | 68歳・69歳の方 | 約2,300人 |
6月17日 | 65歳から67歳の方 | 約2,900人 |
6月22日 | 63歳・64歳の方 | 約2,100人 |
6月23日 | 61歳・62歳の方 | 約2,200人 |
6月24日 | 60歳の方 | 約1,200人 |
7月6日から7月10日 | 50歳から59歳の方 | 約16,700人 |
7月14日から7月17日 | 16歳から49歳の方 | 約47,800人 |
8月3日 | 12歳から15歳の方 | 約3,200人 |
お問い合せ
富士見市ワクチン接種コールセンター
049-252-0777・049-252-0888
午前8時30分から午後5時まで(月曜日から日曜日まで、祝日も受け付けます)
(注記)年末年始(12月29日から1月3日)は休止します