令和5年度の新型コロナワクチン接種券の発送時期について
最終更新日:2023年9月26日
令和5年秋開始接種の接種券発送について
令和5年秋開始接種の開始に伴い、接種券を順次発送します。接種券は前回接種日からの接種間隔が空いている方から順に発送することをご了承ください。
(注記1)令和5年秋開始接種前に市から送付された接種券が未使用のまま残っている場合、お手元の接種券をご利用していただくことが可能です。
(注記2)他市区町村で新型コロナワクチンを接種後に富士見市に転入された方は、当市に接種記録がないため、追加接種用の接種券を発行できません。接種を希望する方は、接種券の発行申請をお願いいたします。
接種券発送時期の前倒しについて
令和5年9月20日より令和5年秋開始接種が始まりましたが、市内の予約状況および接種状況を考慮し、令和5年春開始接種対象者のうち、9月28日以降の接種券発送を、当初の予定より前倒しで発送することになりました。
発送時期
前回接種日 |
対象者数 | 発送予定日 |
---|---|---|
令和5年5月8日から令和5年5月15日 | 約1,600人 | 令和5年9月4日 |
令和5年5月16日から令和5年5月20日 | 約1,400人 | 令和5年9月11日 |
令和5年5月21日から令和5年5月25日 | 約1,300人 | 令和5年9月19日 |
令和5年5月26日から令和5年5月31日 | 約1,800人 | 令和5年9月25日 |
令和5年6月1日から令和5年6月5日 | 約1,300人 | 令和5年9月28日 |
令和5年6月6日から令和5年6月10日 | 約1,700人 | 令和5年10月2日 |
令和5年6月11日から令和5年6月15日 | 約1,600人 | 令和5年10月5日 |
令和5年6月16日から令和5年6月20日 | 約1,700人 | 令和5年10月10日 |
令和5年6月21日から令和5年6月25日 | 約1,300人 | 令和5年10月12日 |
令和5年6月26日から令和5年6月30日 | 約1,400人 | 令和5年10月16日 |
令和5年7月1日~令和5年7月10日 | 約1,400人 | 令和5年10月19日 |
令和5年7月11日~令和5年7月25日 | 約1,100人 | 令和5年10月23日 |
令和5年7月26日~令和5年7月30日 | 約300人 | 令和5年10月26日 |
10月27日以降は、直近の接種から3か月経過した頃を目安として接種券を発送します。
前回接種日 | 対象者数 | 発送予定日 |
---|---|---|
令和4年10月31日以前 | 約2,300人 | 令和5年8月31日 |
令和4年11月1日から令和4年11月15日 | 約3,400人 | 令和5年9月7日 |
令和4年11月16日から令和4年11月30日 | 約4,200人 | 令和5年9月14日 |
令和4年12月1日から令和4年12月15日 | 約4,300人 | 令和5年9月21日 |
令和4年12月16日から令和4年12月31日 | 約4,100人 | 令和5年9月28日 |
令和5年1月1日から令和5年5月7日 | 約3,600人 | 令和5年10月5日 |
お届け予定日は、発送日の翌々日(土曜、日曜、祝日を除く)になります。(JP郵便局ホームページより)
(例)8月31日発送分は9月4日頃到着、9月7日発送分は9月11日頃到着の予定です。
お問い合せ
富士見市ワクチン接種コールセンター
電話番号:049-252-0777または049-252-0888
電話番号のおかけ間違いが多発しておりますのでご注意ください。
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(月曜日から金曜日まで、土日祝日はお休みです。)