富士見市ホームページアンケートの集計結果をお知らせします

市ホームページの利用状況などを把握するため、アンケート調査を実施しました。
集計結果がまとまりましたので、お知らせします。
いただいたご意見については、誰もが利用しやすいホームページとなるよう、見やすさや情報検索のしやすさなどについての検討に活用させていただきます。
アンケートへのご協力ありがとうございました。
調査期間 | 平成29年4月1日~8月31日 |
---|
実施方法 | 期間内に市ホームページ上にアンケートフォームを掲載 |
---|
調査件数 | 239件 |
---|
- 項目については、必須ではない項目や、複数回答の項目があるため、各項目の合計が調査件数と一致しない場合があります。
- 選択肢の多い項目については、回答数の多かった上位5つの選択肢を記載しています。詳細はPDFファイルをご覧ください。
- 選択肢の割合は、四捨五入を行っているため、合計が100%にならない場合もあります。
- 記述式の項目、回答は除きます。
年代 | 回答数 | 割合 |
---|
20代以下 | 55 | 23.0% |
30代 | 73 | 30.5% |
40代 | 43 | 18.0% |
50代 | 29 | 12.1% |
60代 | 25 | 10.5% |
70代以上 | 14 | 5.9% |
合計 | 239 | 100% |
性別 | 回答数 | 割合 |
---|
男 | 150 | 63.0% |
女 | 88 | 37.0% |
合計 | 238 | 100% |
住まい | 回答数 | 割合 |
---|
市内在住 | 177 | 74.1% |
富士見市外に在住し、富士見市に勤務または通学している | 53 | 22.2% |
その他 | 9 | 3.8% |
合計 | 239 | 100% |
端末 | 回答数 | 割合 |
---|
パソコン | 103 | 46.4% |
スマートフォン | 89 | 40.1% |
タブレット | 28 | 12.6% |
その他 | 2 | 0.9% |
合計 | 222 | 100% |
アクセス方法 | 回答数 | 割合 |
---|
検索サイト(Yahoo、Googleなど)から | 162 | 68.6% |
お気に入り登録済み | 54 | 22.9% |
直接アドレスを入力 | 5 | 2.1% |
他のサイトからアクセス | 7 | 3.0% |
その他 | 8 | 3.4% |
合計 | 236 | 100% |
市ホームページ内では、どのように情報を探しますか。
検索方法 | 回答数 | 割合 |
---|
トップページから探す(「くらしのガイド」等からキーワードをたどる) | 169 | 71.6% |
サイト内検索(キーワード検索)で探す | 41 | 17.4% |
新着情報から探す | 15 | 6.4% |
その他 | 11 | 5% |
合計 | 236 | 100% |
どのような時に市ホームページをご覧になりますか(複数回答可)。
閲覧理由 | 回答数 | 割合 |
---|
イベントや催し | 146 | 25.9% |
生活をするための情報(学校、ごみ、相談等) | 96 | 17.0% |
手続き(住民票、戸籍、税、国保、年金、介護保険等) | 95 | 16.8% |
施設(所在地、電話番号等) | 74 | 13.1% |
子育て・教育 | 61 | 10.8% |
合計 | 564 | 100% |
※選択数の多かった上位5項目を記載しています。 |
市ホームページをどのくらいの頻度でご覧になりますか。
閲覧頻度 | 回答数 | 割合 |
---|
週1回以上見ている | 78 | 33.9% |
月数回程度または定期的に見ている | 42 | 18.3% |
年数回程度、必要がある場合にだけ見ている | 96 | 41.7% |
ほとんど見ない | 11 | 4.8% |
その他 | 3 | 1.3% |
合計 | 230 | 100% |
情報にたどり着くまでの時間 | 回答数 | 割合 |
---|
すぐにたどり着けた | 63 | 26.9% |
手間や時間がかかったが、たどり着けた | 119 | 50.9% |
たどり着くのが難しかった。または、探し方がよく分からない | 26 | 11.1% |
検索機能を使用した | 21 | 9.0% |
たどり着けなかった | 5 | 2.1% |
合計 | 234 | 100% |
満足度 | 人 | 割合 |
---|
必要な情報を入手することができた | 153 | 66.2% |
記載内容が物足りなく感じた | 70 | 30.3% |
必要な情報がなかった | 8 | 3.5% |
合計 | 231 | 100% |
トップページ(スライドなど)のデザインやレイアウトの印象や感想をうかがいます。
トップページの印象 | 回答数 | 割合 |
---|
良い | 29 | 12.3% |
普通 | 134 | 57.0% |
あまり良くない | 48 | 20.4% |
悪い | 24 | 10.2% |
合計 | 235 | 100% |
トップページの情報量 | 人 | 割合 |
---|
適当である | 145 | 62.5% |
多すぎる | 80 | 34.5% |
少なすぎる | 7 | 3.0% |
合計 | 232 | 100% |
より良いホームページとするため、リニューアルが必要と思いますか。
閲覧理由 | 回答数 | 割合 |
---|
必要である | 188 | 81.4% |
今のままで良い(不必要である) | 43 | 18.6% |
合計 | 231 | 100% |
市ホームページのリニューアルで工夫や対応が必要と思うのはどれですか(複数回答可)。
リニューアルに求める点 | 回答数 | 割合 |
---|
情報の探しやすさ | 171 | 27.2% |
ホームページのデザイン・レイアウト | 98 | 15.6% |
説明の分かりやすさ | 96 | 15.3% |
市の魅力などのPR性 | 84 | 13.4% |
掲載する情報量 | 65 | 10.3% |
合計 | 629 | 100% |
※選択数の多かった上位5項目を記載しています。 |
今後、市ホームページで充実してほしい内容はどれですか(複数回答可)。
閲覧理由 | 人 | 割合 |
---|
防災・緊急情報 | 129 | 17.3% |
観光・イベント・講座情報 | 126 | 16.9% |
子育て・教育に関する情報 | 83 | 11.1% |
ごみ、医療、環境など生活に必要な情報 | 78 | 10.5% |
施設に関する情報 | 58 | 7.8% |
合計 | 746 | 100% |
※選択数の多かった上位5項目を記載しています。 |
富士見市メールマガジン、SNS(ツイッター、フェイスブック)をご利用になったことはありますか。
閲覧理由 | 回答数 | 割合 |
---|
既に登録している | 71 | 31.1% |
知っているが登録していない | 94 | 41.2% |
知らなかった | 63 | 27.6% |
合計 | 228 | 100% |
アンケート集計結果の詳細については、市ホームページアンケート調査結果をご覧ください。(PDF:287KB)