|
ふじみ野駅 |
みずほ台駅東口発 |
鶴瀬駅東口発 |
|||||
| 時 | 市役所行 | 市役所行 | 水谷東行 |
無印=山室経由・市役所行 高=富士見高校行 |
|||
| 7 | ◎35 | 05 | ※12 | ※32 | ※52 | ||
| 8 | 50 | 高01 | 高11 | ※35 | ※55 | ||
| 9 | 34 | 19 | 前22 | 老50 | |||
| 10 | 前47 | ||||||
| 11 | 20 | 39 | 24 | 難50 | |||
| 12 | 20 | 前32 | 難50 | ||||
| 13 | 05 | 前34 | |||||
| 14 | 35 | 54 | 39 | 前07 | |||
| 15 | 25 | 老05 | 前57 | ||||
| 16 | 51 | 19 | 04 | 34 | |||
| 17 | 40 | 前22 | 56 | ||||
| 18 | 40 | 10 | |||||
| 19 | 35 | 35 | 前02 | 07 | |||
| 20 | 前04 | 05 | |||||
◎途中の「みずほ台消防署前」から「健康増進センター」まで直通。
|
市 役 所 発 |
||||||||
| ふじみ野駅東口行 | みずほ台駅東口・水谷東方面行 | 鶴瀬駅東口行 |
富士見高校・難波田城公園・老人センター方面行 | |||||
|
前=前谷経由 無印=山室会館経由 |
高=富士見高校 |
|||||||
| 時 |
東=水谷東行 |
|||||||
| 6 | 55 | |||||||
| 7 | 20 | 前0 0 | 前20 | 前40 | 50 | |||
| 8 | 35 | 00 | 前23 | 前43 | 高11 | 高21 | ||
| 9 | 東05 | 前10 | 40 | 前53 | ||||
| 10 | 老0 0 | |||||||
| 11 | 05 | 東10 | 40 | |||||
| 12 | 05 | 50 | 前20 | 40 | 難0 0 | |||
| 13 | 前22 | 前55 | 難0 0 | |||||
| 14 | 20 | 東25 | 55 | |||||
| 15 | 10 | 東50 | 前45 | 老15 | ||||
| 16 | 36 | 24 | 高15 | |||||
| 17 | 25 | 前10 | 46 | 高37 | ||||
| 18 | 25 | 00 | 前50 | 57 | ||||
| 19 | 20 | 20 | 前52 | 55 | ||||
![]()
