| 公園(都市公園) | |||
|---|---|---|---|
| No. | 公園の名称 | 住所 | 面積平方メートル |
| 1 | みずほ東公園 | 水谷1丁目9番 | 1,997 |
| 2 | 大原公園 | 東みずほ台3丁目9番 | 1,999 |
| 3 | 関沢公園 | 西みずほ台1丁目13番 | 1,201 |
| 4 | 松の木公園 | 西みずほ台1丁目23番 | 2,000 |
| 5 | 唐沢公園 | 西みずほ台3丁目8番 | 3,102 |
| 6 | 西原公園 | 西みずほ台2丁目14番 | 2,998 |
| 7 | 前沼公園 | 大字水子3600番地外 | 4,007 |
| 8 | 山室公園 | 山室1丁目1171番地22 | 1,105 |
| 9 | 栗谷津公園 | 針ヶ谷1丁目4番地 | 2,134 |
| 10 | 栗谷津東公園 | 針ヶ谷1丁目14番地 | 1,880 |
| 11 | 針ケ谷中央公園 | 針ヶ谷1丁目34番地 | 2,099 |
| 12 | 北通公園 | 針ヶ谷1丁目42番地1 | 1,524 |
| 13 | 中通公園 | 針ヶ谷2丁目4番地 | 2,005 |
| 14 | 東通公園 | 針ヶ谷2丁目14番地 | 1,624 |
| 15 | 南通公園 | 針ヶ谷2丁目29番地 | 1,516 |
| 16 | 竹の内公園 | 大字下南畑3898番地4外 | 962 |
| 17 | 縄文の丘公園 | 渡戸1丁目1048番地9外 | 1,402 |
| 18 | 榎町公園 | 榎町26番地 | 651 |
| 19 | みずほ台中央公園 | 東みずほ台2丁目17番 | 13,003 |
| 20 | 山崎公園 | 大字水子184番地外 | 11,648 |
| 21 | 水子貝塚公園 | 大字水子2003番地1外 | 40,824 |
| 22 | 富士見市運動公園 | 大字南畑新田1267番地1外 | 78,570 |
| 23 | 打越公園 | 東みずほ台4丁目29番地1 | 3,986 |
| 24 | 山室緑地公園 | 山室2丁目1147番地6 | 1,241 |
| 25 | 谷津の森公園 | 鶴馬1丁目2219番地1 | 1,268 |
| 26 | びん沼公園 | 大字南畑新田1513 | 15,066 |
| 27 | 登戸公園 | 大字南畑新田1604番地2 | 4,755 |
| 28 | むさし野緑地公園 | 鶴瀬西2丁目3703番地 | 2,287 |
| 29 | 石井緑地公園 | 大字水子4382番地外 | 4,062 |
| 30 | オトウカ山公園 | 勝瀬原特定土地区画整理地内 | 2,600 |
| 31 | 稲荷久保公園 | 勝瀬原特定土地区画整理地内 | 1,954 |
| 32 | 難波田城公園 | 大字下南畑568番地1 | 17,239 |
| 33 | 中沢公園 | 勝瀬原特定土地区画整理地内 | 1,200 |
| 34 | びん沼自然公園 | 大字東大久保3692番地1外 | 57,060 |
| 35 | ふじみの公園 | 勝瀬原特定土地区画整理地内 | 3,000 |
| 36 | 八ケ上公園 | 関沢2丁目2786番地4 | 439 |
| 37 | 文化の杜公園 | 大字鶴馬1867番地1外 | 13,567 |
| 38 | ふじみ野西公園 | 勝瀬原特定土地区画整理地内 | 2,098 |
| 39 | 渡戸どんぐり公園 | 渡戸3丁目430番地1外 | 1,155 |
| 40 | 貝戸の森公園 | 鶴瀬東2丁目2437番地外 | 3,207 |
| 41 | 富士見市第2運動公園 | みどり野南4番地1外 | 47,044 |
| 42 | やまがた公園 | 下南畑311-37 | 1,031 |
| 43 | 勝瀬原記念公園 | 勝瀬原特定土地区画整理地内 | 12,004 |
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
まちづくり推進課
![]()