財政課 内線231 233 235
◆一般会計当初予算規模
| 年度 | 歳入歳出総額 |
|---|---|
| 24年度 | 28,773,878千円 |
| 23年度 | 29,658,810千円 |
| 22年度 | 27,634,115千円
|
◆一般会計決算
| 年度 | 歳入 | 歳出 | 歳入-歳出 |
|---|---|---|---|
| 22年度 | 28,763,564千円 | 27,986,632千円 | 776,932千円 |
| 21年度 | 27,917,611千円 | 26,734,506千円 | 1,183,105千円
|
| 20年度 | 27,196,796千円 | 26,043,435千円 | 1,153,361千円 |
◆地方債残高(決算ベース)
| 年度 | 合計 | 前年度比 | 一般会計 | 鶴瀬駅西口
土地区画整理事業特別会計 |
富士見市
水道事業会計 |
富士見市
下水道事業会計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年度末 | 36,738,448千円 | ▲2,301,515千円 | 21,829,139千円 | 1,889,749千円 | 2,859,210千円 | 10,160,350千円 |
| 21年度末 | 39,039,963千円 | ▲2,172,767千円 | 23,253,091千円 | 1,890,105千円 | 3,036,872千円 | 10,859,895千円 |
| 20年度末 | 41,212,730千円 | ▲1,850,928千円 | 24,358,808千円 | 2,042,724千円 | 3,207,173千円 | 11,604,025千円 |
◆財政調整基金残高(決算ベース)
| 年度 | 一般会計 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 22年度末 | 2,461,557千円 | ▲186,727千円 |
| 21年度末 | 2,648,284千円 | 500,676千円 |
| 20年度末 | 2,147,608千円 | ▲182,649千円 |
◆各種財政指標(県集計:市町村決算概要数値)
| 年度 | 経常収支
比率 |
実質公債費比率 | 財政力指数 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
| 22年度 | ※ 93.1 | 9.2 | 0.787 | 39.0 |
| 県内市平均88.2 | 県内市平均8.0 | 県内市平均0.912 | 県内市平均59.8 | |
| 県内40市中39位 | 県内40市中27位 | 県内40市中34位 | 県内40市中12位 | |
| 21年度 | 90.5 | 8.8 | 0.801 | 53.9 |
| 県内市平均90.5 | 県内市平均8.9 | 県内市平均0.945 | 県内市平均71.7 | |
| 県内40市中18位 | 県内40市中20位 | 県内40市中37位 | 県内40市中17位 | |
| 20年度 | 91.2 | 8.3 | 0.791 | 59.5 |
| 県内市平均89.6 | 県内市平均9.4 | 県内市平均0.949 | 県内市平均 76.4 | |
| 県内40市中17位 | 県内40市中14位 | 県内40市中39位 | 県内40市中15位 | |
| ※仮に、臨時財政対策債発行可能額を全額借り入れていた場合の経常収支比率(22年度)は88.9 | ||||
◆富士見市の財政状況
| 項目 | 掲載内容 |
|---|---|
| 市の財政状況 | 市の財政状況について、平成元年度から平成19年度までをまとめた
「富士見市の財政状況」を掲載しています。 |
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
財政課
![]()