総務課 内線225
このページでは、富士見市に関する様々なデータをご紹介します。
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.人口の推移 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.年齢別、男女別人口 | ||
| 3.年齢別、男女別人口の推移 | ||
| 4.人口異動の推移 | ||
| 5.町(丁)字別人口・世帯数 | ||
| 6.町会別人口・世帯数 | ||
| 7.地区別人口の推移 | ||
| 8.国籍別外国人登録者数 | ||
| 9.国籍別外国人登録者数の推移 | ||
| 10.市区町村別人口・世帯数 | ||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.人口の推移 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.人口集中地区(DID)人口 | ||
| 3.昼間人口の推移 | ||
| 4.世帯の種類、世帯人員別世帯数及び世帯人員 | ||
| 5.世帯の経済構成別一般世帯数及び一般世帯人員 | ||
| 6.流入人口 | ||
| 7.流出人口 | ||
| 8.年齢(各歳)別、男女別人口 | ||
| 9.年齢区分別人口の推移 | ||
| 10.産業別・男女別15歳以上就業者数 | ||
| 11.市別、産業別15歳以上就業者数 | ||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.産業(大分類)、経営組織、従業者規模別事業所数及び従業者数 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.経営組織別事業所数及び従業者の推移 | ||
| 3.産業(大分類)別事業所数の推移 | ||
| 4.町(丁)字別、産業(大分類)別事業所数及び従業者数 | ||
| 5.産業(中分類)、従業者規模(7区分)別事業所数及び経営組織
(2区分)別事業所数・従業者数(民営) |
||
| 6.市別、産業別事業所数及び従業者数(民営) | ||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.農家数、農家人口及び経営耕地面積の推移 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.経営耕地面積規模別農家数の推移 | ||
| 3.地区別農家数及び経営耕地の状況 | ||
| 4.地区別経営耕地面積規模別農家数の状況 | ||
| 5.乳用牛、役肉用牛、豚及び鶏の農家数と頭(羽)数の推移 | ||
| 6.地区別乳用牛、役肉用牛、豚及び鶏の飼養状況 | ||
| 7.販売目的で作付け(栽培)した作物の類別作付(栽培)面積 | ||
| 8.用途別農地潰廃状況の推移 | ||
| 9.農業粗生産額の推移 | ||
| 10.総農家数、販売農家数、自給的農家数、耕地及び耕作
放棄地を5a以上所有している世帯数(土地持ち非農家世帯) |
||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.商業の推移(飲食店を除く) | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.産業別(中分類)商店数・従業者数・年間商品販売額 | ||
| 3.市別商店数、従業者数及び年間商品販売額等 | ||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.用途別建築確認申請の推移 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.家屋総評価床面積の推移(非課税分を除く) | ||
| 3.着工建築物構造別、床面積及び工事費予定額の推移 | ||
| 4.着工建築物用途別床面積の推移 | ||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.保育所別定員、年齢別園児数及び職員数 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.放課後児童クラブ別指導員数及び入室児童数の推移 | ||
| 3.児童手当の支給状況 | ||
| 4.子ども医療費の支給状況 | ||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.国民健康保険加入の推移 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.国民健康保険給付(費用額)の推移 | ||
| 3.国民年金の加入状況 | ||
| 4.拠出制国民年金受給権者数及び受給金額の推移 | ||
| 5.福祉年金の給付状況 | ||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.地区別医療施設数 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.主要死因別死亡者数の推移 | ||
| 3.各種予防接種実施状況 | ||
| 4.基本健康審査の実施状況 | ||
| 5.基本健康診査の受診者及び指導区分別状況 | ||
| 6.基本健康診査の主な検査結果の要指導・要医療者数 | ||
| 7.各種検診の実施状況 | ||
| 8.保健指導活動の状況 | ||
| 9.第2休日診療所(健康増進センター)利用状況 | ||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.社会教育施設の概況 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.公民館利用状況 | ||
| 3.図書館利用状況 | ||
| 4.社会体育施設の概況 | ||
| 5.市民総合体育館利用状況 | ||
| 6.運動公園利用状況 | ||
| 7.富士見ガーデンビーチ入場者数 | ||
| 8.学校開放利用状況 | ||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.選挙人名簿登録者数の推移 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.投票区別選挙人名簿登録者数 | ||
| 3.各選挙の投票状況 | ||
| 4.富士見市長選挙投票状況の推移 | ||
| 5.富士見市議会議員一般選挙投票状況の推移 | ||
| 分類 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|
| 1.平成21年度一般会計歳入歳出決算 | Excelファイル | PDFファイル |
| 2.一般会計歳出額の推移 | ||
| 3.決算の推移(歳入) | ||
| 4.決算の推移(歳出) | ||
| 5.一般会計決算款別の推移 | ||
| 6.国民健康保険特別会計決算の推移 | ||
| 7.水道事業会計決算の推移 | ||
| 8.下水道事業会計決算の推移 | ||
| 9.住民1人当たりの市税負担額の推移 | ||
| 10.平成22年度一般会計当初予算 | ||
統計資料に関するお問い合わせ
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
富士見市役所 総務部
総務課 統計担当
電話:049-251-2711(内線225)
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
総務課
![]()