| No | 造立年 | 分類 | 所在地 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寛文4年(1664年) | 板碑型 | 諏訪 1-11 山室墓地 | 詳細 |
| 2 | 寛文12年(1672年) | 唐破風付型 | 水子栗谷ツ 6360 阿弥陀堂墓地 | 詳細 |
| 3 | 延宝2年(1674年) | 板碑型 | 諏訪 2-13 | 詳細 |
| 4 | 延宝4年(1676年) | 唐破風付型 | 水子久保新田 1935 宝性寺 | 詳細 |
| 5 | 延享4年(1747年) | 唐破風付型 | 鶴馬 2-22-15 尾崎宅前 | 詳細 |
| 6 | 延宝6年(1678年) | 舟形光背型 | 下南畑八幡脇 1148 八幡神社 | 詳細 |
| 7 | 延宝8年(1680年) | 駒型 | 勝瀬 723 護国寺 | 詳細 |
| 8 | 延宝8年(1680年) | 駒型 | 関沢 3-3-7 山田宅 | 詳細 |
| 9 | 延宝8年(1680年) | 駒型 | 鶴馬 1-1 三光院墓地 | 詳細 |
| 10 | 貞享2年(1685年) | 駒型 | 水子本郷 658-1 地蔵院 | 詳細 |
| 11 | 貞享2年(1685年) | 板碑型 | 羽沢 1-29 羽沢墓地 | 詳細 |
| 12 | 貞享4年(1687年) | 駒型 | 水子石井 4384 地蔵堂 | 詳細 |
| 13 | 元禄14年(1701年) | 駒型 | 水子新田下 810 本郷中学校北側 | 詳細 |
| 14 | 元禄14年(1701年) | 駒型 | 針ヶ谷 1-39 氷川神社 | 詳細 |
| 15 | 正徳3年(1713年) | 駒型 | 東大久保上手 827 観音堂跡 | 詳細 |
| 16 | 享保5年(1720年) | 唐破風付型 | 水子本郷 661 渋谷宅 | 詳細 |
| 17 | 享保5年(1720年) | 唐破風付型 | 水子台 4579 荻島宅 | 詳細 |
| 18 | 享保14年(1729年) | 駒型 | 水子京塚 2549 農協倉庫前 | 詳細 |
| 19 | 元文5年(1740年) | 角丸箱型 | 水子永久保 2145 道辺 | 詳細 |
| 20 | 延享2年(1745年) | 唐破風付型 | 水子正網 5135 旧薬師堂境内 | 詳細 |
| 21 | 延享3年(1746年) | 唐破風付型 | 水子別所 5022-1 山王坂道辺 | 詳細 |
| 22 | 寛延2年(1749年) | 山状角柱型 | 水谷東 1-27-33 新井宅 | 詳細 |
| 23 | 宝暦5年(1755年) | 駒型 | 水子寺前 1765 大応寺 | 詳細 |
| 24 | 宝暦14年(1764年) | 駒型 | 勝瀬 723 護国寺 | 詳細 |
| 25 | 安永4年(1775年) | 駒型 | 南畑新田登戸 103 慈光院跡 | 詳細 |
| 26 | 天明3年(1783年) | 駒型 | 水子寺前 1765 大応寺 | 詳細 |
| 27 | 天明5年(1785年) | 駒型 | 羽沢 1-29 羽沢墓地 | 詳細 |
| 28 | 寛政4年(1792年) | 駒型 | 渡戸 2-9-5 しっけの坂 | 詳細 |
| 29 | 寛政4年(1792年) | 駒型 | 上沢 3-3 道辺 | 詳細 |
| 30 | 寛政4年(1792年) | 駒型 | 鶴馬 962 渡戸観音堂 | 詳細 |
| 31 | 寛政4年(1792年) | 山状角柱型 | 水子新田下 810 本郷中学校北側 | 詳細 |
| 32 | 享和元年(1801年) | 駒型 | 渡戸 3-7-46 星野宅 | 詳細 |
| 33 | 文化7年(1810年) | 駒型 | 水子本郷橋 1457 | 詳細 |
| 34 | 文化10年(1813年) | 山状角柱型 | 下南畑天神前 1625 | 詳細 |
| 35 | 文化12年(1815年) | 山状角柱型 | 上南畑蛇木 2545 蛇木集会所前 | 詳細 |
| 36 | 天保6年(1835年) | 駒型 | 下南畑 3735 吉川宅 | 詳細 |
| 37 | 明治41年(1908年) | 駒型 | 上南畑 142-1 | 詳細 |
| 38 | 大正9年(1920年) | 駒型 | 関沢 2-7 | 詳細 |
| 39 | 昭和48年(1973年) | 板状型 | 水子 4909 毛塚宅 | 詳細 |
| 40 | 紀年銘無し | 丸彫型 | 下南畑 74-1 興禅寺参道 | 詳細 |
| 41 | 紀年銘無し | 駒型 | 水子山崎 219 山崎不動院 | 詳細 |
生涯学習課
![]()