| No | 造立年 | 分類 | 所在地 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寛文2年(1662年) | 丸彫型立像 | 上南畑302 金蔵院 | 詳細 |
| 2 | 寛文5年(1665年) | 舟形光背型立像 | 羽沢1-29 羽沢墓地 | 詳細 |
| 3 | 寛文6年(1666年) | 舟形光背型立像 | 渡戸2-8 竹際墓地 | 詳細 |
| 4 | 寛文8年(1668年) | 六面塔立像 | 水子久保新田1935 宝性寺 | 詳細 |
| 5 | 寛文12年(1672年) | 舟形光背型立像 | 下南畑74 興禅寺 | 詳細 |
| 6 | 貞享元年(1684年) | 舟形光背型立像 | 水子正網5050 氷川神社 | 詳細 |
| 7 | 元禄2年(1689年) | 丸彫型立像 | 鶴馬961 渡戸観音堂 | 詳細 |
| 8 | 元禄4年(1691年) | 舟形光背型立像 | 水谷東1-27 新井家 | 詳細 |
| 9 | 元禄8年(1695年) | 丸彫型立像 | 東大久保2024 車地蔵 | 詳細 |
| 10 | 元禄8年(1695年) | 丸彫型坐像 | 東大久保2024 車地蔵 | 詳細 |
| 11 | 元禄9年(1696年) | 舟形光背型立像 | 羽沢1-29 羽沢墓地 | 詳細 |
| 12 | 元禄12年(1699年) | 丸彫型立像 | 勝瀬723-1 護国寺 | 詳細 |
| 13 | 元禄14年(1701年) | 舟形光背型立像 | 針ヶ谷2-13 西光院跡墓地 | 詳細 |
| 14 | 元禄14年(1701年) | 丸彫型立像 | 水子山王坂路傍 | 詳細 |
| 15 | 元禄14年(1701年) | 丸彫型立像 | 水子本郷658-1 地蔵院 | 詳細 |
| 16 | 宝永2年(1705年) | 舟形光背型立像 | 水子1765 大応寺 | 詳細 |
| 17 | 宝永2年(1705年) | 丸彫型立像 | 上南畑500 閻魔堂 | 詳細 |
| 18 | 宝永7年(1710年) | 舟形光背型立像 | 水子京塚2549 JA倉庫前 | 詳細 |
| 19 | 正徳2年(1712年) | 舟形光背型立像 | 上沢2-4 薬師堂 | 詳細 |
| 20 | 正徳3年(1713年) | 丸彫型立像 | 東大久保148 路傍 | 詳細 |
| 21 | 正徳3年(1713年) | 丸彫型立像 | 南畑新田103 慈光院跡 | 詳細 |
| 22 | 正徳3年(1713年) | 丸彫型立像 | 水子3070 城の下観音堂 | 詳細 |
| 23 | 正徳4年(1714年) | 舟形光背型立像 | 針ヶ谷1-37 集合墓地 | 詳細 |
| 24 | 享保5年(1720年) | 丸彫型立像 | 諏訪1-11 山室地蔵堂 | 詳細 |
| 25 | 享保8年(1723年) | 丸彫型立像 | 南畑新田888 新長集会所脇 | 詳細 |
| 26 | 享保8年(1723年) | 丸彫型立像 | 東みずほ台1-3 並木交差点 | 詳細 |
| 27 | 享保8年(1723年) | 丸彫型立像 | 鶴馬2-1-49 来迎寺 | 詳細 |
| 28 | 享保13年(1728年) | 丸彫型立像 | 下南畑天神前572 | 詳細 |
| 29 | 享保14年(1729年) | 舟形光背型立像 | 上南畑蛇木2493 押田家 | 詳細 |
| 30 | 享保18年(1733年) | 丸彫型立像 | 鶴馬961 渡戸観音堂 | 詳細 |
| 31 | 元文2年(1737年) | 丸彫型立像 | 水子6359 別所阿弥陀堂 | 詳細 |
| 32 | 元文3年(1738年) | 丸彫型坐像 | 下南畑乗越2366 鶴松庵 | 詳細 |
| 33 | 元文3年(1738年) | 丸彫型立像 | 下南畑乗越2366 鶴松庵 | 詳細 |
| 34 | 元文6年(1741年) | 舟形光背型立像 | 東大久保882 長谷寺 | 詳細 |
| 35 | 寛保元年(1741年) | 舟形光背型立像 | 水子本郷658-1 地蔵院 | 詳細 |
| 36 | 延享4年(1747年) | 丸彫型立像 | 上沢2-4 薬師堂 | 詳細 |
| 37 | 寛延3年(1750年) | 丸彫型立像 | 勝瀬高橋前1057 地蔵堂墓地 | 詳細 |
| 38 | 宝暦4年(1754年) | 丸彫型立像 | 上南畑2673 申塚墓地 | 詳細 |
| 39 | 宝暦10年(1760年) | 丸彫型立像 | 東大久保822 長谷寺 | 詳細 |
| 40 | 宝暦12年(1762年) | 文字塔 | 上南畑1415-1 愛宕様 | 詳細 |
| 41 | 宝暦12年(1762年) | 丸彫型立像 | 鶴馬1-1 三光院墓地 | 詳細 |
| 42 | 宝暦13年(1763年) | 丸彫型立像 | 針ヶ谷1-37 集合墓地 | 詳細 |
| 43 | 明和3年(1766年) | 丸彫型立像 | 鶴馬961 渡戸観音堂 | 詳細 |
| 44 | 明和4年(1767年) | 丸彫型立像 | 諏訪1-13-7 永瀬宅前 | 詳細 |
| 45 | 明和6年(1769年) | 丸彫型立像 | 水子永久保新田1935 宝性寺 | 詳細 |
| 46 | 明和7年(1770年) | 丸彫型立像 | 下南畑山形 不動堂 | 詳細 |
| 47 | 安永4年(1775年) | 丸彫型坐像 | 東大久保822 長谷寺 | 詳細 |
| 48 | 安永6年(1777年) | 舟形光背型立像 | 水子京塚2549 JA倉庫前 | 詳細 |
| 49 | 安永6年(1777年) | 舟形光背型立像 | 南畑新田砂原58 路傍 | 詳細 |
| 50 | 安永8年(1779年) | 舟形光背型立像 | 水子石井4384 地蔵堂 | 詳細 |
| 51 | 天明元年(1781年) | 丸彫型立像 | 水子2731-1 真光寺 | 詳細 |
| 52 | 天明元年(1781年) | 丸彫型立像 | 東大久保822 長谷寺 | 詳細 |
| 53 | 天明4年(1784年) | 舟形光背型坐像 | 上南畑500 閻魔堂 | 詳細 |
| 54 | 天明5年(1785年) | 丸彫型立像 | 水子本郷659-1 地蔵院 | 詳細 |
| 55 | 寛政3年(1791年) | 丸彫型立像 | 水子台4573 路傍 | 詳細 |
| 56 | 寛政4年(1792年) | 丸彫型坐像 | 勝瀬高橋前1057 地蔵堂墓地 | 詳細 |
| 57 | 寛政5年(1793年) | 舟形光背型立像 | 水谷東1-27 新井宅 | 詳細 |
| 58 | 寛政7年(1795年) | 舟形光背型立像 | 下南畑乗越2366 鶴松庵 | 詳細 |
| 59 | 寛政10年(1798年) | 丸彫型立像 | 上南畑508 常円寺跡 | 詳細 |
| 60 | 文化3年(1806年) | 笠付型 | 水子2588 路傍 | 詳細 |
| 61 | 文化8年(1811年) | 平柱型 | 水子永久保新田1935 宝性寺 | 詳細 |
| 62 | 文化11年(1814年) | 丸彫型立像 | 鶴馬2-1-49 来迎寺 | 詳細 |
| 63 | 文化14年(1817年) | 丸彫型立像 | 下南畑 74 興禅寺 | 詳細 |
| 64 | 文政9年(1826年) | 丸彫型立像 | 勝瀬高橋前1057 地蔵堂墓地 | 詳細 |
| 65 | 天保8年(1837年) | 丸彫型立像 | 東大久保822 長谷寺 | 詳細 |
| 66 | 天保13年(1842年) | 丸彫型坐像 | 針ヶ谷1-37 集合墓地 | 詳細 |
| 67 | 慶応4年(1868年) | 丸彫型立像 | 下南畑74 興禅寺 | 詳細 |
| 68 | 明治30年(1897年) | 丸彫型坐像 | 水子1536 増田家 | 詳細 |
| 69 | 昭和7年(1932年) | 丸彫型立像 | 東大久保822 長谷寺 | 詳細 |
| 70 | 昭和15年(1940年) | 丸彫型立像 | 鶴馬1-10 谷津貝戸墓地 | 詳細 |
| 71 | 昭和51年(1976年) | 舟形光背型立像 | 諏訪1-8-3 瑠璃光寺 | 詳細 |
| 72 | 紀年銘無し | 丸彫型立像 | 針ヶ谷1-37 集合墓地 | 詳細 |
| 73 | 紀年銘無し | 六面塔立像 | 水子石井4384 薬師堂跡 | 詳細 |
| 74 | 不詳 | 丸彫型立像 | 東大久保822 長谷寺 | 詳細 |
| 75 | 紀年銘無し | 丸彫型坐像 | 水子1765 大応寺 | 詳細 |
| 76 | 紀年銘無し | 丸彫型立像 | 上沢2-4 薬師堂 | 詳細 |
生涯学習課
![]()