=>遺跡分布図
| No. | 遺跡名 | 所在地 | 時代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西ノ原 | ふじみ野西4丁目 | 旧石器・縄文(早・中・後)・平安・江戸 |
| 2 | 東久保南 | ふじみ野西3・4丁目 | 平安 |
| 3 | オトウカ山 | ふじみ野西4丁目 | 江戸 |
| 4 | 南武蔵野 | ふじみ野西3丁目 | 縄文(時期不明)・古墳(時期不明) |
| 5 | 中沢 | ふじみ野西1丁目
ふじみ野東1丁目 |
旧石器・縄文(前・中・後)・奈良・平安・中近世(時代不明) |
| 6 | 外記塚 | ふじみ野東1・4丁目 | 旧石器・縄文(中)・平安・中近世(時代不明) |
| 7 | 稲荷久保南 | ふじみ野東2丁目 | 縄文(時期不明)・古墳(時期不明)・中近世(時代不明) |
| 8 | 稲荷久保北 | ふじみ野東2・3丁目 | 縄文(早・中)・古墳(時期不明)・戦国 |
| 9 | 市街道 | ふじみ野東3丁目 | 旧石器・縄文(中) |
| 10 | 稲荷前 | 大字勝瀬 字前田・稲荷前 | 縄文(中) |
| 11 | 鍛冶海戸 | 大字勝瀬 字鍛治海戸・屋敷廻 | 戦国 |
| 12 | 宮廻 | 大字勝瀬 字柳合・寺山・宮迴 | 旧石器・縄文(草創・早・前)・平安・中近世(時代不明) |
| 14 | 上沢 | 上沢1丁目・2丁目・3丁目、鶴瀬西3丁目 | 旧石器・縄文(中)・古墳(時期不明) |
| 15 | 西渡戸 | 渡戸3丁目 | 旧石器・縄文(早) |
| 16 | 渡戸 | 渡戸3丁目 | 縄文(早・前・中)・戦国・江戸 |
| 17 | 東渡戸 | 渡戸1丁目・2丁目 | 縄文(早・前・中)・古墳(時期不明)・中近世(時代不明) |
| 18 | 薬師前 | 大字鶴馬 字薬師前 | 縄文(前) |
| 19 | 貝塚山 | 山室2丁目、渡戸1丁目 | 旧石器・縄文(草創・早・前・中・後)・古墳(後)・平安 |
| 20 | 羽沢 | 渡戸1丁目、羽沢1丁目 | 旧石器・縄文(草創・早・中・後)・中近世(時代不明) |
| 21 | 羽沢前 | 羽沢1丁目・3丁目 | 縄文(時期不明)・古墳(時期不明)・中近世(時代不明) |
| 22 | 大谷 | 山室2丁目 | 縄文(早) |
| 23 | 山室 | 山室2丁目、羽沢1丁目 | 旧石器・縄文(早・中)・平安・中近世(時代不明) |
| 24 | 山室谷 | 山室2丁目 | 縄文(時期不明) |
| 25 | 平塚 | 羽沢3丁目 | 縄文(早)・平安 |
| 26 | 宮脇 | 羽沢3丁目、諏訪1丁目 | 縄文(早・前・中)・古墳(後)・平安・中近世(時代不明) |
| 27 | 黒貝戸 | 諏訪1丁目・2丁目 | 旧石器・縄文(前・中)・古墳(後)・奈良・平安・中近世(時代不明) |
| 28 | 折戸 | 諏訪1丁目・2丁目 | 縄文(早)・中近世(時代不明) |
| 29 | 宿(多門氏館跡) | 諏訪2丁目、大字鶴馬 字前谷 | 旧石器・縄文(早・前)・戦国・江戸 |
| 30 | 殿山 | 諏訪2丁目 | 縄文(草創・早・前・中)・奈良・平安・戦国 |
| 31 | 谷津 | 鶴馬1丁目、鶴瀬東1丁目・2丁目 | 旧石器・縄文(早・前・中)・奈良・平安・南北朝・室町・江戸 |
| 32 | 浅間後 | 鶴瀬西2丁目・3丁目 | 旧石器・縄文(時期不明)・古墳(時期不明) |
| 33 | 権平沢 | 鶴瀬西2丁目 | 縄文(後) |
| 34 | 御庵 | 鶴馬1丁目・2丁目 | 縄文(早・前・中)・平安・江戸 |
| 35 | 新田 | 関沢1丁目 | 縄文(前・中・後)・中近世(時代不明) |
| 36 | 八ケ上 | 関沢1丁目・2丁目、鶴馬2丁目 | 旧石器・縄文(草創・早・前・中・後) |
| 37 | 本目 | 関沢2丁目 | 旧石器・縄文(後)・古墳(前)・平安 |
| 38 | 節沢 | 関沢3丁目 | 縄文(早・前・中・後)・中近世(時代不明) |
| 39 | 関沢 | 関沢3丁目 | 縄文(中)・平安 |
| 40 | 新開 | 大字水子 字唐沢 | 旧石器・縄文(中)・平安 |
| 41 | 松ノ木 | 西みずほ台1丁目・3丁目 | 旧石器・縄文(中)・平安・中近世(時代不明) |
| 42 | 打越 | 大字水子 字山崎、水谷2丁目、東みずほ台3丁目・4丁目 | 旧石器・縄文(草創・早・前・中・後・晩)・弥生(後)・古墳(後)・奈良・戦国 |
| 43 | 山崎 | 大字水子 字山崎 | 縄文(前) |
| 44 | 松山 | 大字水子 字地蔵山、水谷2丁目 | 縄文(前)・弥生(後)・古墳(後)・平安・中近世(時代不明) |
| 45 | 氷川前 | 大字水子 字本郷・氷川前・東桜井・西北側・東北側・寺下・寺前・永久保 | 旧石器・縄文(早・前・中・後)・弥生(後)・古墳(前・後)・平安・南北朝・室町・戦国・江戸 |
| 46 | 水子貝塚 | 大字水子 字寺前 | 旧石器・縄文(早・前・中・後・晩)・弥生(後)・古墳(後)・平安・中近世(時代不明) |
| 47 | 東前 | 大字水子 字東前・町屋前・久保新田 | 奈良・平安 |
| 48 | 観音前 | 大字水子 字町屋前・谷ツ合・城ノ下・岡ノ坂・観音前 | 縄文(早・前・中)・弥生(後)・古墳(前・後)・平安・江戸 |
| 49 | 神明 | 大字水子 字久保新田・東石井・谷ツ合・神明・石井 | 縄文(後)・中近世(時代不明) |
| 50 | 東台 | 大字水子 字石井・東台 | 旧石器・縄文(早・前・中・後)・弥生(後)・平安・中近世(時代不明) |
| 51 | 正網 | 大字水子 字正網・台 | 縄文(早・前・後・晩)・弥生(中)・平安・戦国 |
| 52 | 正網南 | 大字水子 字向山前・正網 | 縄文(時期不明)・古墳(時期不明) |
| 53 | 栗谷ツ | 西みずほ台2丁目、大字水子 字栗谷ツ・西原・北別所、針ヶ谷1丁目 | 旧石器・縄文(草創・早・中・後)・弥生(後)・平安・中近世(時代不明) |
| 54 | 別所 | 大字水子 字別所、針ヶ谷1丁目 | 縄文(草創・早・前)・弥生(後)・古墳(後)・平安・南北朝・室町・戦国 |
| 55 | 北通 | 針ヶ谷1丁目・2丁目 | 旧石器・縄文(草創・早・前・中・後・晩)・弥生(後)・古墳(前・後)・奈良・平安・鎌倉・南北朝・室町・戦国 |
| 56 | 南通 | 大字針ヶ谷 字南通、針ヶ谷2丁目 | 縄文(草創・早・前・中・後)・弥生(中・後)・古墳(前)・奈良・平安・江戸 |
| 57 | 伊佐島 | 大字勝瀬 字伊佐島・向田 | 弥生(後)・平安 |
| 58 | 上内手 | 大字上南畑 字上内手、大字東大久保 字南畑界 | 古墳(前)・奈良・平安・南北朝・室町・戦国・江戸 |
| 59 | 山形 | 大字下南畑 字山形 | 古墳(前・後)・平安・江戸 |
| 60 | 難波田氏館跡 | 大字下南畑 字馬場・蓮田・天神前・深町 | 弥生(後)・古墳(前)・鎌倉・南北朝・室町・戦国・江戸 |
生涯学習課
![]()