〒354-0011 富士見市大字水子539
電話 049-252-2889 FAX 049‐255-9791
本郷中学校の学校イメージ
学校の教育目標
○ たくましく、健康な生徒 (体)
○ よく考え、学び求める生徒 (知)
○ 豊かな心を持つ生徒 (徳)
学校の経営方針
(1) わかる授業の工夫を進め、生徒の意欲を育て、保護者の期待、地域の信託に応える。
(2) 生徒が生きがいのある学校生活を送れるよう、共感的な人間関係の育成を図るとともに、生徒が自ら考え、判断し、行動できるよう指導の充実に努める。
(3) 生徒一人一人が成就感や存在感が得られるよう教育活動全体を工夫し、個人の能力や特性を生かした指導に努める。
(4) キャリア教育・進路指導の充実に努め、生徒一人一人が目標をもって将来を展望し、自己実現が図れるよう指導・援助する。
本年度の重点・努力点
| 年 月 | 学校の沿革 |
|---|---|
| 昭和46年4月1日 | 埼玉県入間郡富士見町立本郷中学校開校。初代校長 貫井喜一着任 |
| 昭和46年4月8日 | 入学式挙行生徒616人(17学級)、職員31人(町費2人含む) |
| 昭和47年5月25日 | 標準服(女子)の決定 |
| 昭和47年6月3日 | 新校舎完成 |
| 昭和47年7月20日 | 校章の決定 |
| 昭和47年10月11日 | 開校記念式典挙行 |
| 昭和47年12月23日 | 校旗完成 |
| 昭和47年4月10日 | 富士見市市政施行に伴ない富士見市立本郷中学校と改名 |
| 昭和47年10月11日 | 校歌発表会 |
| 昭和51年4月1日 | 富士見市立東中学校の開校に伴い学区変更。
第2代校長 金井塚本次着任 |
| 昭和53年3月15日 | 体育館前ロータリー周囲塗装工事 |
| 昭和54年4月1日 | 富士見市立西中学校の開校に伴い学区変更。
第3代校長 田所喜久雄着任 |
| 昭和54年8月4日 | プール開き |
| 昭和54年10月31日 | 運動場整備作業完了 |
| 昭和55年10月16日 | 開校10周年記念式典挙行 |
| 昭和56年4月1日 | 第4代校長 島田光男着任 |
| 昭和57年3月15 | 校庭北側植樹 |
| 昭和58年4月1日 | 富士見市立水谷中学校の開校に伴い学区変更。
第5代校長 加島守二着任 |
| 昭和59年3月22日 | 校庭及びテニスコート改修 |
| 昭和59年3月28日 | 緑化推進(植樹)(ツツジ75,サツキ75,アベリア450,
ベニカナメモチ45,サザンカ51,ケヤキ5) |
| 昭和59年4月1日 | 学区変更、東中学校区の一部(水谷7区)本郷中へ |
| 昭和61年4月1日 | 第6代校長 加藤喜重着任 |
| 昭和62年3月10日 | 正面付近(楠)・校地東側(白樫)植樹 |
| 平成元年3月25日 | 体育館屋根改修工事完了 |
| 平成元年11月28日 | 「一人一人を生かす生徒指導」県音楽教育連盟委嘱発表 |
| 平成2年4月1日 | 第7代校長 坂井 進着任 |
| 平成2年10月12日 | 屋内運動場大規模改修工事完了 |
| 平成2年11月17日 | 開校20周年記念式典挙行 |
| 平成3年11月20日 | 「防災教育研究発表」県教育委員会委嘱 |
| 平成4年3月25日 | コンピュータ機器(21台)導入 |
| 平成4年1月 | 第8代校長 長根守丕着任 |
| 平成4年10月20日 | 第二期大規模改造工事完了(新校舎、外装塗装、教室内・廊下塗装等) |
| 平成5・6年度 | 県貯蓄推進委員会・富士見市教育委員会委嘱「金銭教育」 |
| 平成7年3月9日 | 防球ネット、鉄棒改修工事完了 |
| 平成8年3月20日 | 屋外プール改修工事完了 |
| 平成8年4月1日 | 第9代校長 石田 昇着任 |
| 平成9年4月1日 | 第10代校長 矢島●男着任(●の漢字 かんむり-日 あし-立) |
| 平成12年4月1日 | 第11代校長 河原貞雄着任 |
| 平成12・13年度 | 県教育委員会・富士見市教育委員会委嘱「進路指導」 |
| 平成13年11月20日 | 「進路指導」研究発表 |
| 平成15年度 | 富士見市教育委員会委嘱「生徒指導」 |
| 平成16年2月27日 | 「生徒指導」研究発表 |
| 平成16年4月1日 | 第12代校長 石川雅美着任 |
| 平成16年9月30日 | 耐震補強工事完了 |
| 平成18年10月20日 | コンピューター室改修工事完了、コンピュータの入替え |
| 平成20年4月1日 | 第13代校長 清水 修着任 |
| 平成21年9月30日 | 体育館耐震補強工事完了 |
| 平成22年12月22日 | 開校40周年記念行事(記念誌、植樹、掲示板設置) |
| 男子 | 女子 | 計 | 学級数 | |
| 1年 | 73 | 72 | 145 | 4 |
| 2年 | 79 | 55 | 134 | 4 |
| 3年 | 56 | 72 | 128 | 4 |
| 特学 | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 計 | 219 | 199 | 418 | 14 |
| 月 | 主な行事 | ||||||
| 1学期 | 4月 | 始業式
入学式 |
保護者会 | 離任式 | |||
| 5月 | 3年
修学旅行 |
部活動
保護者会 |
避難訓練 | 中間テスト | |||
| 6月 | PTA
資源回収 |
1年
校外学習 |
2年
校外学習 |
学総体入間
東部大会 |
学校公開 | 二者面談 | |
| 7月 | 期末テスト | 2年
職場体験 |
保護者会 | 終業式 | 家庭訪問
週間 |
||
| 2学期 | 9月 | 始業式 | 避難訓練 | 体育祭 | 新人戦入間
東部大会 |
||
| 10月 | 授業参観日 | PTAバザー | 中間テスト | 学校公開 | |||
| 11月 | 校内駅伝
大会 |
全校
三者面談 |
合唱
コンクール |
期末テスト | |||
| 12月 | PTA
資源回収 |
終業式 | 2年上級
学校訪問 |
||||
| 3学期 | 1月 | 始業式 | 避難訓練 | 3年
保護者会 |
|||
| 2月 | 新入生
保護者会 |
3年
期末テスト |
1・2年/AB組
保護者会 |
2年
修学旅行 |
|||
| 3月 | 1・2年
期末テスト |
卒業証書
授与式 |
球技大会 | 修了式 | |||
平成23年度
本郷中学校校歌
本郷中の本の字を飛び立つ若鷲になぞられ、さらに3つの学年の団結・友情と知・徳・体の調和を表す3本の線が力強く支えている姿を図案化したものである。原作金子紀男(卒業生)
作詞 斉藤彰勇 作曲 牧野美紀子
一、 あけゆく武蔵野 地平はひかり
校棟高く 紫雲に映える
あゝ 燃えるひとみに 学び求める
永遠の理想よ
わわれらが学舎よ
輝く本郷 本郷中学校
二、流れる新河岸 佳境の秋は
悠久白き 富岳を慕う
あゝ ひびくこだまに 心すみゆく
進取たのしき
われらが学窓よ
栄ある本郷 本郷中学校
三、連なる青垣 四節をうつし
星霜清く 美風をつくる
あゝ 翔けるつばさに 希望あふれて
英知はばたく
われらが母校
讃えよ本郷 本郷中学校
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
富士見市立本郷中学校
![]()