〒354-0015 富士見市東みずほ台3-21
電話 049-253-2981 FAX 049-255-1843
| 気力・体力のある子
(体) |
思いやりのある子
(徳) |
進んで学び、よく考える子
(知) |
|---|---|---|
| (体)「体を鍛え、たくましく」
・心と体を鍛える子 ・最後までがんばる子 ・健康、安全な生活ができる子 |
(徳)「心ひとつに助け合い」
・命を大切にする子 ・自他を尊重し、助け合う子 ・あいさつや返事ができる子 |
(知)「希望は高く、たゆまずに」
・主体的に学習する子 ・意欲的に行動ができる子 ・自己表現ができる子 |
| 学年 | 気力・体力のある子 | 思いやりのある子 | 進んで学び、
よく考える子 |
|---|---|---|---|
| 1年 | げんきにあそべる子 | ともだちにやさしくできる子 | はなしがしっかりきける子 |
| 2年 | 元気にあそぶ子 | みんなとなかよくする子 | 話をしっかり聞く子 |
| 3年 | 元気に運動する子 | みんなで仲よく助け合う子 | 話をしっかり聞き考える子 |
| 4年 | 進んで運動する子 | 友だちと協力して行動する子 | 自分で考えしっかり学習する子 |
| 5年 | 何事にもあきらめず取り組む子 | 仲間と協力して行動する子 | めあてをもってよく考え取り組む子 |
| 6年 | めあてを持ち体力を高めよう
とする子 |
互いの良さを認め合い協力する子 | よく考え計画的に取り組む子 |
| けやき | 元気な子 | 仲良くする子 | がんばる子 |
| 年 月 | 学校の沿革 |
|---|---|
| 昭和52年4月1日 | 富士見市立みずほ台小学校として富士見市水子3005番地に開校 初代校長 関根 八郎 |
| 昭和52年5月1日 | 児童数722人、学級数18、職員数24人 |
| 昭和52年6月19日 | 校章制定 この日を開校記念日として制定 |
| 昭和53年3月24日 | 校旗制定 |
| 昭和53年5月1日 | 児童数860人、学級数23、職員数29人 |
| 昭和54年2月26日 | 校歌制定 |
| 昭和54年5月1日 | 児童数1053人、学級数25、職員数31人 |
| 昭和55年5月1日 | 児童数1325人、学級数32、職員数40人 |
| 昭和55年8月6日 | プール竣工 |
| 昭和56年4月1日 | 2代校長 吉田 正男 |
| 昭和56年5月1日 | 児童数1413人、学級数33、職員数41人 |
| 昭和57年5月1日 | 児童数1454人、学級数35、職員数44人 |
| 昭和58年5月1日 | 児童数1472人、学級数36、職員数45人 |
| 昭和59年3月31日 | 針ケ谷小学校新設に伴い学区変更、104人転出 |
| 昭和59年5月1日 | 児童数1374人、学級数33、職員数45人 |
| 昭和59年11月1日 | 緑化事業実施 |
| 昭和60年4月1日 | けやき学級設置 |
| 昭和60年5月1日 | 児童数1323人、学級数33、職員数42人 |
| 昭和60年11月1日 | 緑化事業実施、こぶし、とち など |
| 昭和61年5月1日 | 児童数1264人、学級数33、職員数41人 |
| 昭和61年6月21日 | 開校10周年記念事業実施 式典、祝賀会、メモリアルゾーン(校歌碑)、
記念碑 |
| 昭和62年4月1日 | 3代校長 上田 武男 |
| 昭和62年5月1日 | 児童数1225人、学級数33、職員数41人 |
| 昭和63年5月1日 | 児童数1251人、学級数35、職員数44人 |
| 平成元年5月1日 | 児童数1181人、学級数34、職員数42人 |
| 平成2年4月1日 | 4代校長 細谷 哲夫 |
| 平成2年5月1日 | 児童数1165人、学級数33、職員数40人 |
| 平成3年3月31日 | 学校区変更に伴い、関沢小学校へ215人転出 |
| 平成3年4月1日 | 児童数847人、学級数26、職員数33人 |
| 平成4年4月1日 | 5代校長 肥高 昌次 |
| 平成4年5月1日 | 児童数795人、学級数24、職員数34人 |
| 平成5年5月1日 | 児童数774人、学級数24、職員数34人 |
| 平成6年5月1日 | 児童数723人、学級数22、職員数31人 |
| 平成7年5月1日 | 児童数704人、学級数21、職員数31人 |
| 平成8年4月1日 | 6代校長 関 健二 |
| 平成8年5月1日 | 児童数663人、学級数19、職員数29人 |
| 平成8年11月16日 | 開校20周年記念事業実施 児童記念式典、記念式典、祝賀会 |
| 平成9年5月1日 | 児童数658人、学級数20、職員数32人 |
| 平成9年11月27日 | 富士見市教育委員会委嘱緑化研究発表会 |
| 平成10年5月1日 | 児童数659人、学級数21、職員数32人 |
| 平成11年4月14日 | 富士見市社会福祉協議会委嘱福祉教育 |
| 平成11年5月1日 | 児童数632人、学級数19、職員数29人 |
| 平成12年4月1日 | 7代校長 後藤 繁 |
| 平成12年4月17日 | 富士見市社会福祉協議会委嘱福祉教育 |
| 平成12年5月1日 | 児童数632人、学級数19、職員数31人 |
| 平成13年1月15日 | コンピュータルーム設置 |
| 平成13年5月1日 | 児童数614人、学級数18、職員数31人 |
| 平成14年4月1日 | 8代校長 牧本征雄 |
| 平成14年5月1日 | 児童数643人、学級数20、職員数37人 |
| 平成14年11月11日 | 耐震大規模改造工事(東棟) |
| 平成15年1月14日 | デイケアサービス工事(東棟1階2教室) |
| 平成15年1月31日 | 富士見市教育委員会委嘱学校研究発表会
「自ら学び共に生きる力を育む学習活動」 |
| 平成15年5月1日 | 児童数632人、学級数19、職員数37人 |
| 平成15年5月6日 | 屋上工事 |
| 平成15年7月14日 | 耐震大規模工事開始(中央棟、西棟) |
| 平成15年9月2日 | エレベーター新規設置 |
| 平成15年10月11日 | ファンヒーター設置(2階) |
| 平成16年3月8日 | 不審者対策 ボランティアパトロール開始 |
| 平成16年5月1日 | 児童数625人、学級数19、職員数37人 |
| 平成16年6月 | 富士見市教育委員会委嘱(体育科) |
| 平成16年10月20日 | 耐震大規模改造工事(西棟) |
| 平成17年4月1日 | 9代校長 柴田修一 |
| 平成17年5月1日 | 児童数618人、学級数20、職員数38人 |
| 平成18年1月27日 | 富士見市教育委員会委嘱学校研究発表会
「自ら学び考え行動できる子の育成」 |
| 平成18年5月1日 | 児童数601人、学級数20、職員数38人 |
| 平成18年10月21日 | 開校30周年記念事業実施 児童記念式典、記念式典、祝賀会、
記念誌発行 |
| 平成19年5月1日 | 児童数581人、学級数19、職員数38人 |
| 平成20年5月1日 | 児童数563人、学級数19、職員数34人 |
| 平成21年5月1日 | 児童数585人、学級数20、職員数40人 |
| 平成21年11月25日 | 10代校長 佐藤和秀 |
| 平成22年7月 | 耐震大規模改造工事(体育館) |
| 平成22年10月1日 | 児童数590人、学級数19、職員数41人 |
| 平成23年3月 | 校庭防球ネット設置 |
| 平成23年3月 | 冷水器9台設置 |
| 平成23年4月 | 第2みずほ台児童クラブ開設(東棟1階1教室) |
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 全校児童 | 290 | 287 | 577 |
| 年・組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1年1組 | 14 | 19 | 33 |
| 1年2組 | 14 | 18 | 32 |
| 1年3組 | 14 | 18 | 32 |
| 合計 | 42 | 55 | 97 |
| 年・組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2年1組 | 16 | 17 | 33 |
| 2年2組 | 17 | 17 | 34 |
| 2年3組 | 16 | 17 | 33 |
| 合計 | 49 | 51 | 100 |
| 年・組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 3年1組 | 18 | 15 | 33 |
| 3年2組 | 17 | 16 | 33 |
| 3年3組 | 18 | 15 | 33 |
| 合計 | 53 | 46 | 99 |
| 年・組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4年1組 | 16 | 18 | 34 |
| 4年2組 | 16 | 17 | 33 |
| 4年3組 | 15 | 18 | 33 |
| 合計 | 47 | 53 | 100 |
| 年・組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5年1組 | 18 | 13 | 31 |
| 5年2組 | 18 | 13 | 31 |
| 5年3組 | 19 | 12 | 31 |
| 合計 | 55 | 38 | 93 |
| 年・組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 6年1組 | 15 | 13 | 28 |
| 6年2組 | 14 | 14 | 28 |
| 6年3組 | 15 | 13 | 28 |
| 合計 | 44 | 40 | 84 |
| 年・組 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| けやき | 2 | 2 | 4 |
| 合計 | 2 | 2 | 4 |
平成24年5月1日現在
| 4月 | 始業式、入学式、1年生を迎える会、避難訓練 |
|---|---|
| 5月 | 全校遠足、地域調査、交通安全教室、ミニバス大会 |
| 6月 | プール開き、避難訓練、学校生活公開日、みずほハッピーワールド |
| 7月 | 終業式、林間学校 |
| 9月 | 始業式、夏休み作品展、避難訓練、運動会 |
| 10月 | 校外学習(各学年)、音楽鑑賞教室、学校生活公開日 |
| 11月 | 修学旅行、校内音楽会、個別面談、持久走大会 |
| 12月 | 終業式 |
| 1月 | 始業式、校内書きぞめ展、みずほのつどい |
| 2月 | 避難訓練、入学説明会 |
| 3月 | 6年生を送る会、卒業式、修了式 |
※校内事情によって予定が変わる場合があります。
平成24年度
平成23年度
みずほ台小学校校歌 (昭和54年2月26日制定)
「子どもたち自らが誇りとする校歌」の制定をと、校歌制定委員会が設けられた。歌詞の一般募集が行われ、多数の作品の中から校歌制定委員会が7編を選定推薦し、作詞家吉田瑞穂先生のもとへ送った。その中から当時教頭であった山本先生の1編が選ばれると同時に補作を受けた。また、吉田先生の紹介で作曲家の中田喜直先生に作曲を依頼した。」 開校20周年記念誌より
作詞 山本 慎治 補作 吉田 瑞穂 作曲 中田 喜直
一、 みどりひろがる 丘のうえ
ま白に輝く 学びやに
からだをきたえ たくましく
みんなで伸びよう きょうの日を
われら みずほ台小学校
二、 あお空高く ゆれている
垂穂の稲の 旗じるし
心ひとつに 助けあい
楽しく学ぼう あすの日も
われら みずほ台小学校
三、 はるかにうかぶ 富士の山
秩父の峰に ゆめひろげ
希望は高く たゆまずに
あすの世界を きずこうよ
われら みずほ台小学校
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
富士見市立みずほ台小学校
![]()