〒354-0021 富士見市大字鶴馬1932-1
電話 049-253-1451 FAX 049-255‐2703
○自ら学ぶ子(知) ○やさしい子(徳) ○元気な子(体)
| 学年 | 学年目標 |
|---|---|
| 1年 | ・よくきいて、しっかりはなす子 ・ともだちとなかよくする子 ・そとでげんきよくあそぶ子 |
| 2年 | ・よく聞いてはっきり話す子 ・友だちを大切にする子 ・外で元気よく遊ぶ子 |
| 3年 | ・よく聞いて進んで学習する子
・友達を大切にする子 ・進んで運動する子 |
| 4年 | ・よく考え進んで学習する子
・相手の気持ちを考え行動する子 ・健康の大切さを知り進んで運動する子 |
| 5年 | ・意欲を持って学習する子
・相手の気持ちを考えて行動できる子 ・心と体の健康づくりができる子 |
| 6年 | ・よく考え、主体的に学習する子ども
・お互いを認め合い、協力し合える子ども ・心も体も元気な子ども |
| なの花学級 | ・べんきょうする子 ・なかよくあそべる子 ・うんどうする子 |
| 年 月 | 学校の沿革 |
|---|---|
| 昭和50年4月1日 | 富士見市立諏訪小学校開校 学級数20 児童数674 教職員数26 初代校長 土屋 治三 着任 |
| 昭和50年6月5日 | 落成式 開校式を挙行 |
| 昭和50年11月2日 | 校歌・校章を制定 この日を開校記念日に制定 |
| 昭和51年3月16日 | 校歌・校章発表披露式典を挙行 |
| 昭和51年4月1日 | 学級数20 児童数761 教職員数30 |
| 昭和51年5月15日 | 校旗寄贈される。(寄贈者 校地提供者一同) |
| 昭和52年4月1日 | 学級数30 児童数1163 教職員数41 |
| 昭和52年12月23日 | 体育館および教室増築工事着工 |
| 昭和53年4月1日 | 学級数33 児童数1296 教職員数43 |
| 昭和53年9月1日 | 体育館竣工 増築8教室竣工 外柵一部設置 |
| 昭和53年12月5日 | 体育館落成式典ならびに校歌・校章の記念碑除幕式挙行 |
| 昭和54年4月1日 | 学級数34 児童数1373 教職員数45 |
| 昭和55年4月1日 | 学級数35 児童数1420 教職員数47 2代校長 野澤 敏男 着任 |
| 昭和55年8月6日 | プール竣工式を挙行 |
| 昭和56年4月1日 | 学級数36 児童数1403 教職員数48 |
| 昭和57年4月1日 | 学級数35 児童数1369 教職員数47 3代校長 坂本 利夫 着任 |
| 昭和59年11月1日 | 開校10周年記念式典挙行(校門設置) |
| 昭和60年4月1日 | 学級数28 児童数1075 教職員数38 4代校長 小林 明 着任 |
| 昭和63年4月1日 | 学級数24 児童数863 教職員数31 5代校長 水口 重雄 着任 |
| 平成3年4月1日 | 学級数22 児童数714 教職員数35 6代校長 高橋 裕一 着任 |
| 平成4年4月1日 | 学級数21 児童数662 教職員数34 |
| 平成5年4月1日 | 学級数19 児童数599 教職員数31 |
| 平成6年4月1日 | 学級数18 児童数567 教職員数30 7代校長 上野 武男 着任 |
| 平成7年4月1日 | 学級数18 児童数552 教職員数31 8代校長 安見 正之 着任 |
| 平成8年4月1日 | 学級数16 児童数534 教職員数25 富士見市教育委員会委嘱国語科研究発表会開催 |
| 平成9年4月1日 | 学級数16 児童数524 教職員数24 |
| 平成10年4月1日 | 学級数19 児童数550 教職員数27 教室棟大規模改修工事 |
| 平成11年4月1日 | 学級数20 児童数596 教職員数28 9代校長 阿部 ノブ子 着任 |
| 平成11年8月1日 | 10代校長 班目 弘 着任 管理棟大規模改修工事コンピューター室設置 |
| 平成12年4月1日 | 学級数20 児童数611 教職員数28 |
| 平成13年4月1日 | 学級数19 児童数632 教職員数28 |
| 平成14年4月1日 | 学級数21 児童数676 教職員数28 |
| 平成14年12月4日 | 入間地区算数数学教育研究協議会研究発表会開催 |
| 平成15年4月1日 | 11代校長 青木 正史 着任
学級数22 児童数694 教職員数29 |
| 平成15年10月8日 | 体育館改修工事 |
| 平成16年4月1日 | 学級数23 児童数725 教職員数32 |
| 平成16年11月27日 | 開校30周年記念式典挙行 (紅白幕、壇上カーテン、テント、大型ストーブ記念品) |
| 平成17年4月1日 | 学級数24 児童数737 教職員数33 |
| 平成18年4月1日 | 12代校長 梅野 俊明 着任 学級数24 児童数746 教職員数32 |
| 平成19年4月1日 | 学級数24 児童数750 教職員数32 |
| 平成20年4月1日 | 学級数23 児童数727 教職員数31 |
| 平成21年4月1日 | 学級数22 児童数702 教職員数31 |
| 平成21年10月23日 | 富士見市教育委員会委嘱体育研究発表会開催 |
| 平成22年1月29日 | 埼玉県社会科教育研究会西部ブロック授業研究会開催 |
| 平成22年4月1日 | 13代校長 山下道夫 着任
学級数21 児童数681 教職員数31 |
| 平成22年6月17日 | 埼玉県教育局県立学校保健体育課学校体育担当指導主事訪問 |
| 平成23年4月1日 | 学級数19 児童数655 教職員数29 |
| 平成23年6月17日 | 埼玉県教育委員会・埼玉県小学校体育連盟主催第42回小学校体育授業研究会開催 |
| 平成24年4月1日 | 学級数21 児童数667 教職員数31 |
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 66 | 61 | 127 | 4 |
| 2年 | 62 | 46 | 108 | 4 |
| 3年 | 45 | 52 | 97 | 3 |
| 4年 | 59 | 52 | 111 | 3 |
| 5年 | 60 | 49 | 109 | 3 |
| 6年 | 55 | 57 | 112 | 3 |
| なの花 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 計 | 348 | 319 | 667 | 21 |
| 月 | 学校行事 |
|---|---|
| 4月 | ・始業式 ・入学式 ・一年生を迎える会
・離任式 ・身体測定 ・授業参観 ・交通安全教室 ・懇談会 ・一斉下校 ・定期健康診断 ・ミニバス大会(6年) |
| 5月 | ・定期健康診断 ・PTA除草 ・運動会 ・新体力テスト |
| 6月 | ・プール開き ・授業参観・懇談会
・避難訓練 ・家庭訪問 |
| 7月 | ・一斉下校
・終業式 ・林間学校(5年) |
| 9月 | ・始業式 ・避難訓練
・身体測定 ・授業参観 ・懇談会 ・一斉下校 ・社会科見学(4,5年) |
| 10月 | ・親善陸上大会
・生活科学習見学(1,2年) ・社会科見学(3年) ・就学時健康診断 |
| 11月 | ・修学旅行(6年)
・開校記念日 ・市内音楽会 ・学校公開(音楽会) ・個人面談 |
| 12月 | ・持久走記録会 ・一斉下校
・終業式 |
| 1月 | ・始業式 ・身体測定 ・一斉下校
・校内書き初め展 ・校内図工展 ・学校公開日 |
| 2月 | ・避難訓練
・授業参観 ・懇談会 |
| 3月 | ・6年生を送る会 ・一斉下校 ・卒業式 ・修了式 |
平成23年度
平成24年度
水村 三千夫 作詞
団 伊玖磨 作曲
1、朝日かがやく みどりの諏訪の
ひかりをあびて 高く立つ
風ものぞくよ 明るい校舎
みんなで手と手をしっかりつなぎ
学びの頁を ひらこうよ
すわしょう すわしょう 諏訪小学校
2、窓のかなたに 新河岸川の
ゆたかな流れ のぞみつつ
花も ささやく 明るい教室
みんなで手と手をしっかりつなぎ
やさしい心を そだてよう
すわしょう すわしょう 諏訪小学校
3、楢や欅も まっすぐのびて
小鳥がうたう 猪鼻に
雲もかけるよ 明るい校庭
みんなで手と手をしっかりつなぎ
じょうぶなからだを きたえよう
すわしょう すわしょう 諏訪小学校
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
富士見市立諏訪小学校
![]()