| 区分 | 世帯階層区分を決定する場合の定義 | 保育料(月額・単位 円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | 0 | |
| B | A階層およびD階層を除き前年度分の市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市民税非課税世帯 | 1,500 | 1,000 | 1,000 |
| C1 | 市民税均等割世帯 | 8,200 | 6,200 | 6,200 | |
| C2 | 所得割額が5,000円未満である世帯 | 9,300 | 7,300 | 7,200 | |
| C3 | 所得割額が5,000円以上である世帯 | 10,100 | 8,100 | 8,100 | |
| D1 | A階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円未満 | 12,600 | 10,500 | 10,400 |
| D2 | 3,000円以上 15,000円未満 | 14,000 | 11,800 | 11,700 | |
| D3 | 15,000円以上 30,000円未満 | 16,400 | 14,100 | 14,000 | |
| D4 | 30,000円以上 60,000円未満 | 20,600 | 18,100 | 17,700 | |
| D5 | 60,000円以上 90,000円未満 | 27,200 | 23,200 | 20,800 | |
| D6 | 90,000円以上 120,000円未満 | 32,300 | 24,400 | 21,400 | |
| D7 | 120,000円以上 150,000円未満 | 38,000 | 24,900 | 21,800 | |
| D8 | 150,000円以上 180,000円未満 | 43,000 | 25,600 | 22,100 | |
| D9 | 180,000円以上 210,000円未満 | 46,000 | 26,000 | 22,400 | |
| D10 | 210,000円以上 240,000円未満 | 47,700 | 26,200 | 22,600 | |
| D11 | 240,000円以上 270,000円未満 | 49,400 | 26,400 | 22,800 | |
| D12 | 270,000円以上 330,000円未満 | 50,600 | 26,600 | 22,900 | |
| D13 | 330,000円以上 390,000円未満 | 51,700 | 27,900 | 23,100 | |
| D14 | 390,000円以上 450,000円未満 | 53,500 | 28,000 | 23,200 | |
| D15 | 450,000円以上 510,000円未満 | 53,900 | 28,100 | 23,200 | |
| D16 | 510,000円以上 | 54,800 | 28,400 | 23,400 | |
備考
※ 保育料は、3年を目途に見直しを行う予定となっています。
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
保育課
![]()