安心安全課 電話 049‐251‐2711
市では避難場所の指定を次のようにしています
1.避難所は、施設の収容能力、機能、形態に応じて、次のとおり指定します。
・避難所
避難者を屋内に収容する施設がある小中学校、公民館等の公共施設
・福祉避難所
高齢者、障害者で特に介護を必要とする避難者を収容し、介護するための施
設等がある高齢者、障害者福祉施設
・避難一時集合場所
近隣の住民組織が避難所に避難するため、住民の安否を確認するために一
時的に集合できる公園、寺社、保育所等の公共的空間のある場所
2. 避難場所の利用地域指定はありませんので、被害状況に応じて、安全な場所へ避難してください。
3.市はこの指定場所の中から被害状況に応じて危険区域にできるだけ近い安全な場所を選定して、「避難所」を
開設します。
富士見市指定避難所一覧
| 避難所 | 所在地 | |
|---|---|---|
| 1 | 鶴瀬小学校 | 羽沢2-1-1 |
| 2 | 水谷小学校 | 水谷1-13-3 |
| 3 | 南畑小学校 | 大字上南畑1280 |
| 4 | 関沢小学校 | 関沢3-24-1 |
| 5 | 勝瀬小学校 | 大字勝瀬674 |
| 6 | つるせ台小学校 | 鶴瀬西2-9-1 |
| 7 | 水谷東小学校 | 大字水子3614 |
| 8 | 諏訪小学校 | 鶴馬1932-1 |
| 9 | みずほ台小学校 | 東みずほ台3-21 |
| 10 | 針ケ谷小学校 | 針ケ谷2-38-1 |
| 11 | ふじみ野小学校 | ふじみ野東4-4-1 |
| 12 | 富士見台中学校 | 諏訪2-8-1 |
| 13 | 本郷中学校 | 大字水子539 |
| 14 | 東中学校 | 大字上南畑980 |
| 15 | 西中学校 | 西みずほ台3-14-6 |
| 16 | 勝瀬中学校 | 大字勝瀬400-1 |
| 17 | 水谷中学校 | 大字水子3117 |
| 18 | 鶴瀬公民館 (鶴瀬コミュニティセンター) |
羽沢3-23-10 |
| 19 | 南畑公民館 (勤労文化会館) |
大字上南畑306-1 |
| 20 | 水谷公民館 | 水谷1-13-6 |
| 21 | 水谷東公民館 | 水谷東2-12-10 |
| 22 | 関沢児童館 | 西みずほ台1-7 |
| 23 | 鶴瀬西交流センター | 大字鶴馬3575-1 |
| 24 | ふじみ野交流センター | ふじみ野東3-7-1 |
| 25 | 針ケ谷コミュニティセンター | 針ケ谷1-38 |
| 26 | みずほ台コミュニティセンター | 西みずほ台1-19-2 |
| 27 | 健康増進センター | 大字鶴馬3351-2 |
| 28 | 市民総合体育館 | 鶴馬1887-1 |
| 29 | 県立富士見高校 | 大字上南畑950 |
| 30 | 大井小学校 | ふじみ野市大字苗間37 |
| 31 | 大井東中学校 | ふじみ野市ふじみ野3-2-1 |
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
安心安全課
![]()