環境課 電話 049-252-7100
| 番号 | 品 目 | 単 価 | 番号 | 品 目 | 単 価 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ア) | (タ) | ||||
| 1 | アコーデオンカーテン(1枚) | 300 | 74 | たんす(高さ150cm以上) | 1,500 |
| 2 | 編み機 | 400 | 75 | たんす(高さ90cm~150cm未満) | 1,000 |
| 3 | 網戸・襖・雨戸 | 200 | 76 | たんす(高さ90cm未満) | 700 |
| 4 | アルミサッシ | 300 | 77 | チャイルドシート | 300 |
| 5 | 衣装ケース | 100 | 78 | 茶箱 | 200 |
| 6 | 椅子 | 200 | 79 | 机(ライティングデスク) | 700 |
| 7 | 一輪車(運搬用) | 500 | 80 | 机(両袖) | 1,500 |
| 8 | 一輪車(乗用) | 100 | 81 | 机 | 500 |
| 9 | 犬小屋(大) | 500 | 82 | 机(上置き) | 200 |
| 10 | 犬小屋(小) | 300 | 83 | テーブル | 300 |
| 84 | テレビアンテナ | 300 | |||
| 12 | ウィンドファン(冷房機能のないもの) | 500 | 85 | テレビ台 | 300 |
| 13 | ウオシュレット | 300 | 86 | 電子レンジ | 300 |
| 14 | エレクトーン | 3,000 | 87 | 電子ピアノ | 1,200 |
| 15 | オルガン | 1,200 | (ナ) | ||
| (カ) | 88 | 流し台(1台当たり) | 500 | ||
| 16 | カーペット(4.5畳以上) | 500 | 89 | 波板・トタン板(1枚当たり) | 100 |
| 17 | カーペット(4.5畳未満) | 300 | (ハ) | ||
| 18 | カーペット(電気) | 300 | 90 | パイプハンガー | 300 |
| 19 | ガス台 | 300 | 91 | パソコンラック | 500 |
| 20 | カラーボックス(縦90cm×横45cm以上) | 400 | 92 | ビデオデッキ | 200 |
| 21 | カラーボックス(縦90cm×横45cm以下) | 200 | 93 | ファンヒーター(石油ストーブ) | 300 |
| 22 | カラオケ(音響装置のみ) | 400 | 94 | フェンス(高さ61cm長さ180cmまで) | 300 |
| 23 | 換気扇 | 200 | 95 | 仏壇(高さ90cm以上) | 1,500 |
| 24 | キーボード(楽器) | 500 | 96 | 仏壇(高さ90cm未満) | 700 |
| 25 | キッチンワゴン | 200 | 97 | ふとん(マットレス) | 200 |
| 26 | 脚立(はしご2m以内) | 500 | 98 | ぶらんこ | 600 |
| 27 | 鏡台(ドレッサー) | 500 | 99 | プリンター(スキャナー) | 300 |
| 28 | 空気清浄機 | 300 | 100 | 風呂釜 | 700 |
| 29 | 車椅子 | 500 | 101 | 風呂フタ | 100 |
| 30 | 下駄箱 | 500 | 102 | ベッド(2段式 1段につき500円) | 1,000 |
| 31 | 健康器具(大)ルームランナー | 1,000 | 103 | ベッド(折り畳み) | 500 |
| 32 | 健康器具(中)ぶら下がり器具 | 500 | 104 | ベッドセット(ソファーベッド) | 1,500 |
| 33 | 健康器具(小)足踏み器具 | 300 | 105 | ベッドマット | 1,200 |
| 34 | こたつ板 | 100 | 106 | ベビーカー | 300 |
| 35 | こたつセット | 300 | 107 | ベビーベット | 500 |
| 36 | コピー機
(家庭用で縦、横、高さの合計が120cm以下) |
300 | 108 | 便座 | 300 |
| 37 | 米びつ | 300 | 109 | ポリタンク | 100 |
| 38 | ゴルフキャディバック | 100 | 110 | 本棚(高さ90cm以上) | 500 |
| 39 | ゴルフクラブ | 200 | 111 | 本棚(高さ90cm未満) | 300 |
| 40 | ゴルフセット | 300 | (マ) | ||
| (サ) | 112 | マージャン台 | 1,500 | ||
| 41 | サーフボード | 500 | 113 | マッサージ機 | 1,500 |
| 42 | 座椅子 | 200 | 114 | ミシン(卓上式以外) | 1,000 |
| 43 | サイドボード(幅150cm以上) | 1,000 | 115 | ミシン(卓上式) | 500 |
| 44 | サイドボード(幅150cm未満) | 500 | 116 | ミニコンポ | 500 |
| 45 | 座卓 | 300 | 117 | 木材(長さ100cm×幅5cm角まで) | 300 |
| 46 | サマーベット | 300 | 118 | 木片(厚さ5cm×幅50cm×長さ100cmまで) | 300 |
| 47 | 三輪車 | 200 | 119 | 餅つき機 | 500 |
| 48 | 自転車(電動バッテリーをはずす) | 1,000 | 120 | 物置(解体済 2畳まで) | 1,000 |
| 49 | 自転車(三輪車) | 1,000 | 121 | 物置(解体済 1畳まで) | 500 |
| 50 | 自転車(24インチ以上) | 600 | 122 | 物干し竿 | 100 |
| 51 | 自転車(22インチ以下) | 400 | 123 | 物干し台(土台なし 1本につき) | 200 |
| 52 | 芝刈り機 | 700 | (ヤ) | ||
| 53 | 障子 | 200 | 124 | 湯沸し機 | 300 |
| 54 | 照明器具 | 200 | (ラ) | ||
| 55 | 除湿器 | 300 | 125 | 冷風扇 | 300 |
| 56 | 食器洗い機 | 500 | 126 | レンジ台 | 400 |
| 57 | 食器乾燥機 | 200 | (ワ) | ||
| 58 | 食器棚(高さ150cm以上) | 1,000 | 127 | ワープロ | 200 |
| 59 | 食器棚(高さ150cm未満) | 500 | |||
| 60 | 水槽 | 200 | |||
| 61 | スーツケース | 300 | |||
| 62 | スキー板 | 300 | |||
| 63 | スキーキャリア | 300 | |||
| 64 | ステレオ(ラック付) | 1,300 | |||
| 65 | ステレオ(ラックなし) | 1,000 | |||
| 66 | スピーカー | 200 | |||
| 67 | スノーボード | 300 | |||
| 68 | 滑り台 | 500 | |||
| 69 | 扇風機 | 200 | |||
| 70 | 掃除機 | 200 | |||
| 71 | ソファー(応接セットタイプ 1人当たり) | 600 | |||
| 72 | ソファー(床直置きタイプ 1人当たり) | 200 | |||
| 73 | ソファー(直置きタイプ スプリング無1人当たり) | 200 |
より良いホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
環境課
![]()